V liga rejon Nowy Sącz
Runda: 1, Numer kolejki: 15
Data kolejki ligowej: 2025-01-18
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-01-19 11:00 99 UKS Płomień Limanowa III - UKS Arka Start Nowy Sącz II 4:10
1   A PULIT Anna W CHLIPAŁA Tymoteusz 1:3 (11:6, 10:12, 5:11, 7:11) 0:1
2   B STYPUŁA Szymon X KULCZYK Dominika 0:3 (3:11, 5:11, 5:11) 0:2
3   C KOTLARZ Szymon Y MICHALSKI Tomasz 3:1 (3:11, 11:4, 11:8, 11:6) 1:2
4   D KOŁODZIEJ Karol Z HARAF Oliwier 2:3 (9:11, 13:11, 9:11, 12:10, 6:11) 1:3
5   A KOŁODZIEJ Karol
KOTLARZ Szymon
W KULCZYK Dominika
MICHALSKI Tomasz
3:2 (9:11, 11:6, 8:11, 11:6, 11:9) 2:3
6   B STYPUŁA Szymon
PULIT Anna
X CHLIPAŁA Tymoteusz
HARAF Oliwier
2:3 (4:11, 11:9, 14:12, 9:11, 4:11) 2:4
7   A PULIT Anna X KULCZYK Dominika 0:3 (9:11, 10:12, 4:11) 2:5
8   B STYPUŁA Szymon W CHLIPAŁA Tymoteusz 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) 2:6
9   D KOŁODZIEJ Karol Y MICHALSKI Tomasz 0:3 (5:11, 10:12, 6:11) 2:7
10   C KOTLARZ Szymon Z HARAF Oliwier 3:0 (11:1, 11:6, 11:8) 3:7
11   A PULIT Anna Y MICHALSKI Tomasz 0:3 (7:11, 6:11, 5:11) 3:8
12   C KOTLARZ Szymon W CHLIPAŁA Tymoteusz 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) 4:8
13   B STYPUŁA Szymon Z HARAF Oliwier 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 4:9
14   D KOŁODZIEJ Karol X KULCZYK Dominika 1:3 (5:11, 12:14, 11:9, 6:11) 4:10
2025-01-11 16:00 100 KSTS Forhend Muszyna - Solsum LUKS Lipie I 6:8
1   A GLADIS Stefan W SZCZECINA Piotr 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 0:1
2   B SZAREK Marcin X MATUSIK Szymon 3:1 (6:11, 12:10, 11:6, 11:7) 1:1
3   C PORĘBA Adam Y BOMBA Łukasz 3:1 (6:11, 12:10, 11:7, 11:7) 2:1
4   D SUŁKOWSKI Jerzy Z JURKOWSKI Piotr 0:3 (4:11, 5:11, 7:11) 2:2
5   A SZAREK Marcin
PORĘBA Adam
W BOMBA Łukasz
MATUSIK Szymon
3:1 (11:8, 11:9, 5:11, 11:7) 3:2
6   B SUŁKOWSKI Jerzy
GLADIS Stefan
X JURKOWSKI Piotr
SZCZECINA Piotr
0:3 (9:11, 12:14, 8:11) 3:3
7   A GLADIS Stefan X MATUSIK Szymon 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) 3:4
8   B SZAREK Marcin W SZCZECINA Piotr 3:0 (11:8, 11:4, 11:9) 4:4
9   D SUŁKOWSKI Jerzy Y BOMBA Łukasz 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 5:11) 4:5
10   C PORĘBA Adam Z JURKOWSKI Piotr 0:3 (7:11, 7:11, 3:11) 4:6
11   A GLADIS Stefan Y BOMBA Łukasz 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 5:6
12   C PORĘBA Adam W SZCZECINA Piotr 0:3 (12:14, 8:11, 8:11) 5:7
13   B SZAREK Marcin Z PORĘBSKI Kacper 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) 6:7
14   D SUŁKOWSKI Jerzy X MATUSIK Szymon 1:3 (11:7, 8:11, 8:11, 7:11) 6:8
2025-01-19 11:00 101 Solsum LUKS Lipie II - MKS Radość Gorlice III 4:10
1   A SEKUŁA Grzegorz W DZIEDZIC Miłosz 2:3 (7:11, 12:10, 11:4, 6:11, 16:18) 0:1
2   B KOSTRZEWA Michał X BOŃCZAK Stanisław 3:0 (11:3, 11:7, 11:6) 1:1
3   C PTAK Jacek Y ŚWIĘTNICKA Jadwiga 0:3 (6:11, 3:11, 7:11) 1:2
4   D KOKOSZA Krzysztof Z APOLA Edward 1:3 (10:12, 11:8, 7:11, 5:11) 1:3
5   A SEKUŁA Grzegorz
KOKOSZA Krzysztof
W ŚWIĘTNICKA Jadwiga
DZIEDZIC Miłosz
1:3 (9:11, 11:3, 8:11, 7:11) 1:4
6   B PTAK Jacek
KOSTRZEWA Michał
X BOŃCZAK Stanisław
APOLA Edward
0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 1:5
7   A SEKUŁA Grzegorz X BOŃCZAK Stanisław 3:1 (11:7, 9:11, 11:9, 12:10) 2:5
8   B KOSTRZEWA Michał W DZIEDZIC Miłosz 0:3 (9:11, 7:11, 2:11) 2:6
9   D KOKOSZA Krzysztof Y ŚWIĘTNICKA Jadwiga 0:3 (10:12, 8:11, 4:11) 2:7
10   C HAJDUGA Michał Z APOLA Edward 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) 2:8
11   A SEKUŁA Grzegorz Y NIEMIEC Krystian 3:0 (11:5, 11:9, 11:9) 3:8
12   C HAJDUGA Michał W DZIEDZIC Miłosz 0:3 (2:11, 5:11, 5:11) 3:9
13   B KOSTRZEWA Michał Z APOLA Edward 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 4:9
14   D KOKOSZA Krzysztof X BOŃCZAK Stanisław 0:3 (8:11, 4:11, 9:11) 4:10
2025-01-11 16:00 102 KS TT Szczawa II - LKS Uran Łukowica 1:13
1   A TALAR Leszek W SOBCZAK Krzysztof 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) 0:1
2   B ŚLĄSKI Sebastian X SYWAŁA Dawid 1:3 (4:11, 9:11, 11:8, 2:11) 0:2
3   C TALAR Paweł Y KANTOR Jan 2:3 (4:11, 11:7, 11:13, 12:10, 8:11) 0:3
4   D OPYD Dawid Z JANIKOWSKI Sławomir 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) 0:4
5   A TALAR Paweł
OPYD Dawid
W SOBCZAK Krzysztof
SYWAŁA Dawid
0:3 (8:11, 7:11, 10:12) 0:5
6   B ŚLĄSKI Damian
ŚLĄSKI Sebastian
X KANTOR Jan
JANIKOWSKI Sławomir
0:3 (5:11, 1:11, 10:12) 0:6
7   A TALAR Leszek X SYWAŁA Dawid 0:3 (7:11, 10:12, 2:11) 0:7
8   B ŚLĄSKI Sebastian W SOBCZAK Krzysztof 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) 0:8
9   D OPYD Dawid Y KANTOR Jan 1:3 (6:11, 11:7, 7:11, 4:11) 0:9
10   C TALAR Paweł Z JANIKOWSKI Sławomir 0:3 (8:11, 10:12, 9:11) 0:10
11   A TALAR Leszek Y KANTOR Jan 3:2 (8:11, 11:8, 13:11, 9:11, 16:14) 1:10
12   C ŚLĄSKI Damian W SOBCZAK Krzysztof 0:3 (4:11, 0:11, 2:11) 1:11
13   B CHLIPAŁA Jakub Z JANIKOWSKI Sławomir 0:3 (6:11, 8:11, 1:11) 1:12
14   D OPYD Dawid X SYWAŁA Dawid 1:3 (11:8, 6:11, 4:11, 7:11) 1:13
2024-10-04 19:30 103 UKS Bociek Wojnarowa - Szkoła Podstawowa Biesna I 4:10
1   A SZEWCZYK Dariusz W WOŹNIAK Dominik 0:3 (7:11, 3:11, 2:11) 0:1
2   B GAD Grzegorz X DUSZA Szymon 0:3 (9:11, 3:11, 4:11) 0:2
3   C ŁATKA Tomasz Y MUCHA Sławomir 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 1:2
4   D KOZIOŁ Dawid Z KANTOR Michał 0:3 (3:11, 6:11, 7:11) 1:3
5   A STEINHOFF Bogumił
GAD Grzegorz
W WOŹNIAK Dominik
MUCHA Sławomir
0:3 (4:11, 4:11, 6:11) 1:4
6   B ŁATKA Tomasz
SZEWCZYK Dariusz
X KANTOR Michał
DUSZA Szymon
3:2 (11:9, 13:11, 9:11, 7:11, 11:9) 2:4
7   A SZEWCZYK Dariusz X DUSZA Szymon 3:1 (11:8, 10:12, 12:10, 11:4) 3:4
8   B GAD Grzegorz W WOŹNIAK Dominik 0:3 (3:11, 6:11, 5:11) 3:5
9   D KOZIOŁ Dawid Y MUCHA Sławomir 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) 3:6
10   C ŁATKA Tomasz Z KANTOR Michał 0:3 (1:11, 4:11, 6:11) 3:7
11   A SZEWCZYK Dariusz Y MUCHA Sławomir 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) 4:7
12   C ŁATKA Tomasz W WOŹNIAK Dominik 0:3 (9:11, 2:11, 7:11) 4:8
13   B STEINHOFF Bogumił Z KANTOR Michał 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) 4:9
14   D KOZIOŁ Dawid X DUSZA Szymon 0:3 (5:11, 5:11, 10:12) 4:10
2025-01-17 18:00 104 Szkoła Podstawowa Biesna II - UKS Truchcik Libusza 3:11
1   A MUCHA Mikołaj W LIGĘZA Dariusz 0:3 (3:11, 1:11, 2:11) 0:1
2   B PYZIK Tomasz X STERKOWICZ Tomasz 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) 0:2
3   C MUCHA Jakub Y STYRCZULA Marek 0:3 (6:11, 4:11, 6:11) 0:3
4   D PYZIK Anna Z WSZOŁEK Katarzyna 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) 0:4
5   A PYZIK Anna
PYZIK Tomasz
W LIGĘZA Dariusz
STERKOWICZ Tomasz
3:0 (11:7, 11:6, 12:10) 1:4
6   B MUCHA Jakub
MUCHA Mikołaj
X STYRCZULA Marek
WSZOŁEK Katarzyna
0:3 (2:11, 2:11, 2:11) 1:5
7   A MUCHA Mikołaj X STERKOWICZ Tomasz 0:3 (2:11, 7:11, 8:11) 1:6
8   B PYZIK Tomasz W LIGĘZA Dariusz 3:0 (11:4, 11:7, 11:6) 2:6
9   D PYZIK Anna Y STYRCZULA Marek 0:3 (3:11, 8:11, 10:12) 2:7
10   C MUCHA Jakub Z WSZOŁEK Katarzyna 1:3 (5:11, 9:11, 11:5, 5:11) 2:8
11   A MUCHA Mikołaj Y STYRCZULA Marek 0:3 (3:11, 6:11, 5:11) 2:9
12   C MUCHA Jakub W LIGĘZA Dariusz 3:0 (11:4, 11:3, 11:8) 3:9
13   B PYZIK Tomasz Z WSZOŁEK Katarzyna 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) 3:10
14   D PYZIK Anna X STERKOWICZ Tomasz 1:3 (11:6, 7:11, 5:11, 3:11) 3:11
2025-01-17 19:00 105 Karpol Spektrum Słopnice IV - PTG Sokół Grybów 2:12
1   A MADZULA Bartosz W URBAN Mariusz 2:3 (5:11, 11:9, 7:11, 12:10, 8:11) 0:1
2   B WIĘCEK Zuzanna X DZIEDZIAK Stanisław 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) 0:2
3   C FLOREK Barbara Y URBAN Krzysztof 0:3 (9:11, 16:18, 9:11) 0:3
4   D KOTLARZ Daniel Z MACIUSZEK Wiesław 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) 0:4
5   A KOTLARZ Daniel
MADZULA Bartosz
W URBAN Mariusz
URBAN Krzysztof
1:3 (9:11, 12:10, 5:11, 9:11) 0:5
6   B FLOREK Barbara
WIĘCEK Zuzanna
X MACIUSZEK Wiesław
DZIEDZIAK Stanisław
0:3 (5:11, 9:11, 4:11) 0:6
7   A MADZULA Bartosz X DZIEDZIAK Stanisław 0:3 (6:11, 2:11, 5:11) 0:7
8   B WIĘCEK Zuzanna W URBAN Mariusz 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) 0:8
9   D KOTLARZ Daniel Y URBAN Krzysztof 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 1:8
10   C FLOREK Barbara Z MACIUSZEK Wiesław 0:3 (9:11, 3:11, 8:11) 1:9
11   A MADZULA Bartosz Y URBAN Krzysztof 3:1 (11:7, 9:11, 11:9, 11:9) 2:9
12   C FLOREK Barbara W URBAN Mariusz 0:3 (11:13, 8:11, 9:11) 2:10
13   B WIĘCEK Zuzanna Z MACIUSZEK Wiesław 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 2:11
14   D KOTLARZ Daniel X DZIEDZIAK Stanisław 2:3 (5:11, 7:11, 12:10, 11:9, 7:11) 2:12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu | Regulamin