
| Numer zawodnika: | 3313 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKS Olszyny |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 56025 |
| Numer licencji okres.: | 8006 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-02 18:30 5. MOKSiR Czchów - LKS Olszyny 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ZELEK Kacper | Y | PYZIK Tomasz | 3:1 (11:6, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
X |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
2:3 (13:11, 7:11, 11:9, 4:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ZWOLEŃ Adam | Y | PYZIK Tomasz | 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | TOMKOWSKI Dawid | Y | PYZIK Tomasz | 2:3 (11:5, 9:11, 5:11, 11:6, 4:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. LKS Olszyny - KS Olesno VI 6:8 |
|||||||
| 3 | C | PYZIK Tomasz | Y | ŚWIĄTEK Maja | 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Tomasz KIPIAS Mariusz |
X |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
0:3 (10:12, 10:12, 12:14) |
|
|
| 10 | C | PYZIK Tomasz | Z | MILÓWKA Julia | 1:3 (7:11, 9:11, 11:4, 8:11) |
|
|
| 12 | C | PYZIK Tomasz | W | ŚWIĄTEK Emilia | 2:3 (8:11, 11:5, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-11 12:00 20. UKS Fortem Pawęzów II - LKS Olszyny 9:5 |
|||||||
| 2 | B | PUZIO Grzegorz | X | PYZIK Tomasz | 3:2 (11:8, 11:2, 6:11, 7:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
HOŁDA Dominik PUZIO Grzegorz |
X |
PYZIK Tomasz KIPIAS Mariusz |
3:0 (12:10, 13:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | HOŁDA Dominik | X | PYZIK Tomasz | 2:3 (11:5, 9:11, 11:7, 2:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | KIEĆ Jakub | X | PYZIK Tomasz | 0:3 (5:11, 2:11, 4:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 19:00 35. KS Olesno V - LKS Olszyny 9:5 |
|||||||
| 2 | B | TATARCZUCH Szymon | X | PYZIK Tomasz | 2:3 (11:3, 11:8, 6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KUCHARSKI Michał WOZIWODA Jan |
W |
PYZIK Tomasz BĄK Paweł |
2:3 (11:7, 8:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | WOZIWODA Jan | X | PYZIK Tomasz | 1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | KUCHARSKI Michał | X | PYZIK Tomasz | 2:3 (13:11, 11:13, 9:11, 11:5, 4:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 36. LKS Olszyny - LKS Olimpia Bucze 11:3 |
|||||||
| 1 | A | PYZIK Tomasz | W | GROCHOWINA Robert | 3:0 (11:7, 11:1, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
X |
MYTNIK Wojciech GROCHOWINA Robert |
3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | PYZIK Tomasz | X | KARNIA Dariusz | 3:1 (7:11, 11:5, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | PYZIK Tomasz | Y | MYTNIK Wojciech | 3:0 (11:6, 11:2, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-23 11:00 51. MR Jodłówka - LKS Olszyny 8:6 |
|||||||
| 4 | D | SITKO Lesław | Z | PYZIK Tomasz | 0:3 (6:11, 14:16, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
PASZKOWSKI Bogdan KROKOSZ Krzysztof |
W |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
3:1 (14:12, 11:8, 9:11, 11:4) |
|
|
| 10 | C | SITKO Bartłomiej | Z | PYZIK Tomasz | 2:3 (11:6, 11:7, 11:13, 8:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | SZYDŁOWSKI Marek | Z | PYZIK Tomasz | 0:3 (8:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 62. LKS Olszyny - Galux LUKS Skrzyszów III 3:11 |
|||||||
| 4 | D | PYZIK Tomasz | Z | ŻOŁĄDŹ Szymon | 2:3 (9:11, 11:8, 11:7, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | PYZIK Tomasz | Y | HABA Oliwia | 3:1 (11:6, 9:11, 11:8, 11:2) |
|
|
| 14 | D | PYZIK Tomasz | X | KIPIAS Fabian | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 ⇨ 2025-12-12 18:00 75. LKS Olszyny - Galux LUKS Skrzyszów II 3:11 |
|||||||
| 1 | A | PYZIK Tomasz | W | WŁODEK Grzegorz | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
X |
BAŃBOR Andrzej JEWUŁA Mateusz |
1:3 (7:11, 11:8, 5:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | PYZIK Tomasz | X | BAŃBOR Andrzej | 3:2 (8:11, 11:8, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PYZIK Tomasz | Y | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-14 11:00 66. UKS KTK Sokół Żabno - LKS Olszyny 9:5 |
|||||||
| 2 | B | KRZYSZTAŁ Bartłomiej | X | PYZIK Tomasz | 1:3 (10:12, 11:8, 6:11, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
MLECZKO Mateusz DRYGAŚ Jakub |
W |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
1:3 (8:11, 11:7, 14:16, 12:14) |
|
|
| 7 | A | DRYGAŚ Jakub | X | PYZIK Tomasz | 0:3 (8:11, 12:14, 5:11) |
|
|
| 14 | D | MLECZKO Mateusz | X | PYZIK Tomasz | 0:3 (9:11, 3:11, 10:12) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:00 81. UKS Sokolik Świebodzin - LKS Olszyny 8:6 |
|||||||
| 4 | D | ŚWIĘTEK Krzysztof | Z | PYZIK Tomasz | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
DAMIAN Tomasz CYGANEK Anna |
X |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
2:3 (8:11, 11:9, 12:10, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | CYGANEK Anna | Z | PYZIK Tomasz | 2:3 (2:11, 11:9, 8:11, 13:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | SAWCZAK Aneta | Z | PYZIK Tomasz | 0:3 (5:11, 3:11, 4:11) |
|
|