
| Numer zawodnika: | 3298 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | LKS Olszyny |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54591 |
| Numer licencji okres.: | 8008 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-02 18:30 5. MOKSiR Czchów - LKS Olszyny 10:4 |
|||||||
| 1 | A | TOMKOWSKI Dawid | W | PYZIK Anna | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
X |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
2:3 (13:11, 7:11, 11:9, 4:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | IGNASZEWSKI Filip | W | PYZIK Anna | 3:2 (8:11, 11:4, 11:7, 7:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ZELEK Kacper | W | PYZIK Anna | 3:0 (11:7, 11:7, 12:10) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. LKS Olszyny - KS Olesno VI 6:8 |
|||||||
| 1 | A | PYZIK Anna | W | ŚWIĄTEK Emilia | 3:1 (8:11, 11:9, 12:10, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PYZIK Anna BĄK Filip |
W |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
3:0 (11:5, 11:4, 12:10) |
|
|
| 7 | A | PYZIK Anna | X | BORYCZKA Bartłomiej | 3:1 (11:8, 12:14, 11:9, 11:4) |
|
|
| 11 | A | PYZIK Anna | Y | ŚWIĄTEK Maja | 1:3 (6:11, 12:10, 11:13, 11:13) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 ⇨ 2025-10-04 09:00 23. LKS Olszyny - UKS Królewski Biecz 10:4 |
|||||||
| 4 | D | PYZIK Anna | Z | WSZOŁEK Julia | 3:0 (11:3, 11:6, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Anna BĄK Filip |
X |
FURMANEK Mariusz WSZOŁEK Tomasz |
3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | PYZIK Anna | Y | WSZOŁEK Tomasz | 0:3 (4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | PYZIK Anna | X | LECH Sebastian | 3:2 (16:14, 5:11, 7:11, 11:9, 11:3) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 36. LKS Olszyny - LKS Olimpia Bucze 11:3 |
|||||||
| 3 | C | PYZIK Anna | Y | MYTNIK Wojciech | 3:1 (11:8, 3:11, 11:2, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
X |
MYTNIK Wojciech GROCHOWINA Robert |
3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | PYZIK Anna | Z | HAZIK Jakub | 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 12 | C | PYZIK Anna | W | GROCHOWINA Robert | 3:2 (4:11, 13:11, 11:9, 6:11, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 18:00 49. LKS Olszyny - KS STS MOSiR Tuchów 5:9 |
|||||||
| 1 | A | PYZIK Anna | W | FIRLIT Damian | 3:2 (5:11, 13:11, 4:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Anna BĄK Filip |
X |
FIRLIT Damian STOSZKO Marek |
0:3 (7:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 7 | A | PYZIK Anna | X | KIELAWA Kamila | 3:0 (11:3, 11:6, 11:2) |
|
|
| 11 | A | PYZIK Anna | Y | STOSZKO Marek | 2:3 (11:7, 2:11, 7:11, 11:9, 10:12) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-23 11:00 51. MR Jodłówka - LKS Olszyny 8:6 |
|||||||
| 2 | B | KROKOSZ Krzysztof | X | PYZIK Anna | 3:0 (11:5, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PASZKOWSKI Bogdan KROKOSZ Krzysztof |
W |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
3:1 (14:12, 11:8, 9:11, 11:4) |
|
|
| 7 | A | PASZKOWSKI Bogdan | X | PYZIK Anna | 1:3 (11:9, 6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | SITKO Lesław | X | PYZIK Anna | 0:3 (3:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 62. LKS Olszyny - Galux LUKS Skrzyszów III 3:11 |
|||||||
| 5 | A |
PYZIK Anna KIPIAS Mariusz |
W |
HABA Klaudia ŻOŁĄDŹ Szymon |
0:3 (5:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 ⇨ 2025-12-12 18:00 75. LKS Olszyny - Galux LUKS Skrzyszów II 3:11 |
|||||||
| 3 | C | PYZIK Anna | Y | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
X |
BAŃBOR Andrzej JEWUŁA Mateusz |
1:3 (7:11, 11:8, 5:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | PYZIK Anna | Z | JASIELSKI Franciszek | 3:1 (11:8, 11:2, 8:11, 11:5) |
|
|
| 12 | C | PYZIK Anna | W | SZMYD Marcin | 2:3 (11:9, 9:11, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-14 11:00 66. UKS KTK Sokół Żabno - LKS Olszyny 9:5 |
|||||||
| 4 | D | MLECZKO Mateusz | Z | PYZIK Anna | 3:1 (8:11, 11:4, 11:9, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
MLECZKO Mateusz DRYGAŚ Jakub |
W |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
1:3 (8:11, 11:7, 14:16, 12:14) |
|
|
| 10 | C | WĘGIEL Marcin | Z | PYZIK Anna | 3:0 (11:3, 11:5, 11:3) |
|
|
| 13 | B | KRZYSZTAŁ Bartłomiej | Z | PYZIK Anna | 1:3 (9:11, 14:12, 7:11, 2:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:00 81. UKS Sokolik Świebodzin - LKS Olszyny 8:6 |
|||||||
| 3 | C | CYGANEK Anna | Y | PYZIK Anna | 3:0 (12:10, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
DAMIAN Tomasz CYGANEK Anna |
X |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
2:3 (8:11, 11:9, 12:10, 8:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | ŚWIĘTEK Krzysztof | Y | PYZIK Anna | 3:1 (11:7, 11:8, 10:12, 11:6) |
|
|
| 11 | A | PIS Artur | Y | PYZIK Anna | 3:0 (12:10, 17:15, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-16 18:00 88. LKS Olszyny - Solidarni LZS Mędrzechów II 1:13 |
|||||||
| 2 | B | PYZIK Anna | X | RUSEK Andrzej | 2:3 (3:11, 11:3, 3:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PYZIK Anna KIPIAS Mariusz |
W |
RUSEK Andrzej TOBIASZ Andrzej |
1:3 (10:12, 7:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PYZIK Anna | W | TOBIASZ Andrzej | 0:3 (8:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | PYZIK Anna | Z | WOLIŃSKI Zenon | 1:3 (11:9, 5:11, 3:11, 5:11) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-21 10:00 115. KS STS MOSiR Tuchów - LKS Olszyny 1:13 |
|||||||
| 1 | A | OSIKA Kacper | W | PYZIK Anna | 1:3 (3:11, 6:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
OSIKA Magdalena KIELAWA Kamila |
X |
PYZIK Anna KIPIAS Mariusz |
3:2 (11:6, 9:11, 9:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 8 | B | OSIKA Magdalena | W | PYZIK Anna | 0:3 (7:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | OSIKA Maciej | W | PYZIK Anna | 0:3 (8:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-15 11:00 121. UKS Królewski Biecz - LKS Olszyny 2:12 |
|||||||
| 4 | D | FURMANEK Mariusz | Z | PYZIK Anna | 1:3 (11:6, 7:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
LECH Sebastian WSZOŁEK Tomasz |
W |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
2:3 (11:9, 8:11, 11:7, 9:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | WSZOŁEK Tomasz | Z | PYZIK Anna | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | LECH Sebastian | Z | PYZIK Anna | 2:3 (4:11, 11:6, 7:11, 11:6, 12:14) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-04-12 11:00 ⇨ 2026-03-23 17:00 125. Galux LUKS Skrzyszów III - LKS Olszyny 9:5 |
|||||||
| 3 | C | HABA Oliwia | Y | PYZIK Anna | 2:3 (5:11, 12:10, 4:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BAŃBOR Kamil KIPIAS Fabian |
X |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
2:3 (11:5, 8:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 9 | D | OSTROWSKI Nikodem | Y | PYZIK Anna | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 11 | A | HABA Klaudia | Y | PYZIK Anna | 3:1 (11:4, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 20. | 2026-05-01 18:00 ⇨ 2026-04-17 18:00 133. LKS Olszyny - MR Jodłówka 4:10 |
|||||||
| 1 | A | PYZIK Anna | W | SZYDŁOWSKI Marek | 3:1 (11:6, 11:4, 11:13, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
X |
SITKO Lesław SZYDŁOWSKI Marek |
3:1 (4:11, 11:7, 11:7, 11:3) |
|
|
| 7 | A | PYZIK Anna | X | PASZKOWSKI Bogdan | 1:3 (11:13, 11:8, 3:11, 11:13) |
|
|
| 11 | A | PYZIK Anna | Y | KROKOSZ Krzysztof | 1:3 (5:11, 11:6, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 19. | 2026-04-26 11:00 129. KS Olesno VI - LKS Olszyny 12:2 |
|||||||
| 2 | B | MILÓWKA Emilia | X | PYZIK Anna | 3:1 (11:7, 5:11, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia BORYCZKA Bartłomiej |
X |
PYZIK Anna KIPIAS Mariusz |
3:1 (9:11, 11:4, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ŚWIĄTEK Emilia | X | PYZIK Anna | 3:2 (9:11, 11:9, 12:10, 11:13, 11:8) |
|
|
| 14 | D | ŚWIĄTEK Maja | X | PYZIK Anna | 1:3 (6:11, 10:12, 12:10, 9:11) |
|
|