
| Numer zawodnika: | 3665 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KS „Start” Nowy Sącz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 60869 |
| Numer licencji okres.: | 2378 |
| Data wydania: | 20.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 16:00 4. LKS Jodłownik I - KS Start Nowy Sącz 0:14 |
|||||||
| 3 | C | KRZYŚCIAK Wojciech | Y | STEFAŃSKA Izabela | 0:3 (1:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KAWOŃCZYK Tomasz PAZDAN Michał |
X |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | MAREK Maja | Y | STEFAŃSKA Izabela | 0:3 (3:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | SUTOR Mateusz | Y | STEFAŃSKA Izabela | 0:3 (1:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-17 18:00 5. KS Start Nowy Sącz - MKS Radość Gorlice II 3:11 |
|||||||
| 1 | A | STEFAŃSKA Izabela | W | PIECHOWICZ Marek | 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
X |
ŁABOWSKI Józef PIECHOWICZ Marek |
2:3 (11:9, 7:11, 14:12, 7:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | STEFAŃSKA Izabela | X | ŁABOWSKI Józef | 2:3 (11:7, 9:11, 11:8, 2:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | STEFAŃSKA Izabela | Y | MICHALEC Grzegorz | 1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 5:11) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-07 18:00 12. KS Start Nowy Sącz - KSTS Forhend Muszyna 11:3 |
|||||||
| 4 | D | STEFAŃSKA Izabela | Z | PORĘBA Adam | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
W |
SUŁKOWSKI Jerzy SZAREK Marcin |
3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | STEFAŃSKA Izabela | Y | SZAREK Marcin | 2:3 (9:11, 15:13, 5:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 14 | D | STEFAŃSKA Izabela | X | GLADIS Stefan | 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-11-20 18:00 19. KS Start Nowy Sącz - Karpol Spektrum Słopnice IV 10:4 |
|||||||
| 3 | C | STEFAŃSKA Izabela | Y | BRZAZGOŃ Janusz | 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
X |
BOLSĘGA Henryk PALACZ Zbigniew |
1:3 (11:8, 5:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 10 | C | STEFAŃSKA Izabela | Z | BOLSĘGA Henryk | 1:3 (6:11, 1:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 12 | C | STEFAŃSKA Izabela | W | KAIM Łukasz | 3:0 (11:3, 11:3, 11:7) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-22 18:00 ⇨ 2025-11-28 18:15 14. PTG Sokół Grybów Tarnów - KS Start Nowy Sącz 9:5 |
|||||||
| 2 | B | MACIUSZEK Wiesław | X | STEFAŃSKA Izabela | 3:0 (11:6, 11:9, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
KRÓL Stanisław DZIEDZIAK Stanisław |
W |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
2:3 (11:7, 10:12, 6:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 7 | A | TABASZEWSKA Małgorzata | X | STEFAŃSKA Izabela | 3:1 (11:7, 15:13, 12:14, 11:9) |
|
|
| 14 | D | URBAN Mariusz | X | STEFAŃSKA Izabela | 3:0 (11:2, 11:4, 11:3) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-11 11:00 23. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa III - KS Start Nowy Sącz 2:12 |
|||||||
| 1 | A | WĄCHAŁA Mateusz | W | STEFAŃSKA Izabela | 0:3 (7:11, 8:11, 0:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚLĄSKI Damian DZIEDZINA Michał |
X |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
2:3 (5:11, 4:11, 11:9, 11:9, 14:16) |
|
|
| 8 | B | ŚLĄSKI Damian | W | STEFAŃSKA Izabela | 2:3 (2:11, 16:14, 13:11, 7:11, 1:11) |
|
|
| 12 | C | GUZIK Patrycja | W | STEFAŃSKA Izabela | 0:3 (6:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-16 18:00 ⇨ 2026-01-15 18:00 26. KS Start Nowy Sącz - UKS Truchcik Libusza 9:5 |
|||||||
| 3 | C | STEFAŃSKA Izabela | Y | STYRCZULA Marek | 3:0 (11:7, 12:10, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
X |
LIGĘZA Dariusz STERKOWICZ Tomasz |
0:3 (9:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | STEFAŃSKA Izabela | Z | WSZOŁEK Katarzyna | 2:3 (11:5, 7:11, 10:12, 15:13, 5:11) |
|
|
| 12 | C | STEFAŃSKA Izabela | W | STERKOWICZ Tomasz | 1:3 (2:11, 11:4, 10:12, 3:11) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-02-22 11:00 59. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa II - KS Start Nowy Sącz 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KURNYTA Mariusz | W | STEFAŃSKA Izabela | 3:0 (11:8, 11:1, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
GIERCZYK Marcin ŚLĄSKI Sebastian |
X |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
2:3 (12:14, 10:12, 11:9, 11:4, 6:11) |
|
|
| 8 | B | NIEĆ Andrzej | W | STEFAŃSKA Izabela | 3:0 (13:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 12 | C | GIERCZYK Marcin | W | STEFAŃSKA Izabela | 1:3 (9:11, 5:11, 12:10, 6:11) |
|
|