Numer zawodnika: | 439 |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 34764 |
Numer licencji okres.: | 1636 |
Data wydania: | 16.08.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-29 10:30 8. KSTS Forhend Muszyna - UKS Płomień Limanowa II 3:11 |
|||||||
11 | A | SZUBRYT Tomasz | Y | BANACH Jakub | 0:3 (11:13, 4:11, 6:11) |