
| Numer zawodnika: | 1839 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46010 |
| Numer licencji okres.: | 1150 |
| Data wydania: | 12.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 18:00 1. KS Bronowianka Kraków II - Krusz-Bud Gryf Gdów 4:10 |
|||||||
| 2 | B | TWARÓG Mariusz | X | TURECKI Jakub | 1:3 (2:11, 11:8, 15:17, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
GAIK Krystian ROZUM Dawid |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (4:11, 7:11, 11:7, 13:15) |
|
|
| 7 | A | GAIK Krystian | X | TURECKI Jakub | 3:1 (9:11, 11:3, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | DZIAŁEK Mateusz | X | TURECKI Jakub | 1:3 (11:8, 5:11, 5:11, 4:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 15:00 14. Karpol Spektrum Słopnice II - Krusz-Bud Gryf Gdów 5:9 |
|||||||
| 3 | C | BOLSĘGA Paweł | Y | TURECKI Jakub | 3:0 (11:7, 11:3, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
OBROCHTA Piotr OBROCHTA Paweł |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (14:12, 9:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | OBROCHTA Paweł | Y | TURECKI Jakub | 3:1 (11:6, 8:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | MADZULA Paweł | Y | TURECKI Jakub | 1:3 (13:15, 11:8, 4:11, 5:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 ⇨ 2025-10-19 11:00 23. Krusz-Bud Gryf Gdów - MKS Radość Gorlice 11:3 |
|||||||
| 4 | D | TURECKI Jakub | Z | PUSZKARIOW Konstantyn | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
WOŹNIAK Marcin PIETRUSZKA Sławomir |
3:1 (6:11, 12:10, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | TURECKI Jakub | Y | GAŁUSZKA Mateusz | 3:0 (11:5, 11:7, 11:3) |
|
|
| 14 | D | TURECKI Jakub | X | WOŹNIAK Marcin | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 27. TKS Opoka Trzebinia - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 2 | B | KOPACZ Paweł | X | TURECKI Jakub | 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KOPCZYK Adrian KOZIEŁ Michał |
X |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | FRĄCZEK Łukasz | X | TURECKI Jakub | 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | KOZIEŁ Michał | X | TURECKI Jakub | 0:3 (7:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 18:00 34. Krusz-Bud Gryf Gdów - UKS Zarabie Myślenice 11:3 |
|||||||
| 1 | A | TURECKI Jakub | W | GDULA Adam | 3:0 (12:10, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
W |
DUDZIAK Damian ŚLIWIŃSKI Karol |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | TURECKI Jakub | X | ŚWIATŁOŃ Piotr | 3:1 (10:12, 11:3, 11:7, 12:10) |
|
|
| 11 | A | TURECKI Jakub | Y | DUDZIAK Damian | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 16:00 40. LKS Victoria Nidek - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 1 | A | ŻYDEK Robert | W | TURECKI Jakub | 0:3 (13:15, 9:11, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
GALA Dawid KOTWICA Dawid |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (11:6, 2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | GALA Dawid | W | TURECKI Jakub | 1:3 (6:11, 12:10, 7:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | HOLCMAN Tomasz | W | TURECKI Jakub | 1:3 (7:11, 9:11, 13:11, 7:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-07 10:00 45. Krusz-Bud Gryf Gdów - Galux LUKS Skrzyszów 12:2 |
|||||||
| 2 | B | TURECKI Jakub | X | WŁODEK Karol | 3:0 (11:7, 11:3, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
SIKOŃ Maciej WŁODEK Karol |
3:1 (7:11, 11:2, 11:4, 11:2) |
|
|
| 8 | B | TURECKI Jakub | W | SKRZYPEK Adrian | 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | TURECKI Jakub | Z | JEWUŁA Mateusz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|