
| Numer zawodnika: | 1839 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46010 |
| Numer licencji okres.: | 1150 |
| Data wydania: | 12.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 18:00 1. KS Bronowianka Kraków II - Krusz-Bud Gryf Gdów 4:10 |
|||||||
| 2 | B | TWARÓG Mariusz | X | TURECKI Jakub | 1:3 (2:11, 11:8, 15:17, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
GAIK Krystian ROZUM Dawid |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (4:11, 7:11, 11:7, 13:15) |
|
|
| 7 | A | GAIK Krystian | X | TURECKI Jakub | 3:1 (9:11, 11:3, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | DZIAŁEK Mateusz | X | TURECKI Jakub | 1:3 (11:8, 5:11, 5:11, 4:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 15:00 14. Karpol Spektrum Słopnice II - Krusz-Bud Gryf Gdów 5:9 |
|||||||
| 3 | C | BOLSĘGA Paweł | Y | TURECKI Jakub | 3:0 (11:7, 11:3, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
OBROCHTA Piotr OBROCHTA Paweł |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (14:12, 9:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | OBROCHTA Paweł | Y | TURECKI Jakub | 3:1 (11:6, 8:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | MADZULA Paweł | Y | TURECKI Jakub | 1:3 (13:15, 11:8, 4:11, 5:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 ⇨ 2025-10-19 11:00 23. Krusz-Bud Gryf Gdów - MKS Radość Gorlice 11:3 |
|||||||
| 4 | D | TURECKI Jakub | Z | PUSZKARIOW Konstantyn | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
WOŹNIAK Marcin PIETRUSZKA Sławomir |
3:1 (6:11, 12:10, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | TURECKI Jakub | Y | GAŁUSZKA Mateusz | 3:0 (11:5, 11:7, 11:3) |
|
|
| 14 | D | TURECKI Jakub | X | WOŹNIAK Marcin | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 27. TKS Opoka Trzebinia - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 2 | B | KOPACZ Paweł | X | TURECKI Jakub | 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KOPCZYK Adrian KOZIEŁ Michał |
X |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | FRĄCZEK Łukasz | X | TURECKI Jakub | 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | KOZIEŁ Michał | X | TURECKI Jakub | 0:3 (7:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 18:00 34. Krusz-Bud Gryf Gdów - UKS Zarabie Myślenice 11:3 |
|||||||
| 1 | A | TURECKI Jakub | W | GDULA Adam | 3:0 (12:10, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
W |
DUDZIAK Damian ŚLIWIŃSKI Karol |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | TURECKI Jakub | X | ŚWIATŁOŃ Piotr | 3:1 (10:12, 11:3, 11:7, 12:10) |
|
|
| 11 | A | TURECKI Jakub | Y | DUDZIAK Damian | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 16:00 40. LKS Victoria Nidek - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 1 | A | ŻYDEK Robert | W | TURECKI Jakub | 0:3 (13:15, 9:11, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
GALA Dawid KOTWICA Dawid |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (11:6, 2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | GALA Dawid | W | TURECKI Jakub | 1:3 (6:11, 12:10, 7:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | HOLCMAN Tomasz | W | TURECKI Jakub | 1:3 (7:11, 9:11, 13:11, 7:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-07 10:00 45. Krusz-Bud Gryf Gdów - Galux LUKS Skrzyszów 12:2 |
|||||||
| 2 | B | TURECKI Jakub | X | WŁODEK Karol | 3:0 (11:7, 11:3, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
SIKOŃ Maciej WŁODEK Karol |
3:1 (7:11, 11:2, 11:4, 11:2) |
|
|
| 8 | B | TURECKI Jakub | W | SKRZYPEK Adrian | 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | TURECKI Jakub | Z | JEWUŁA Mateusz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 ⇨ 2025-12-21 13:00 12. Krusz-Bud Gryf Gdów - KS Podwawelski Kraków II 14:0 |
|||||||
| 1 | A | TURECKI Jakub | W | GALAROWICZ Tomasz | 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
PIETRZYK Marcin GALAROWICZ Tomasz |
3:0 (11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | TURECKI Jakub | X | PIETRZYK Marcin | 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | TURECKI Jakub | Y | BOLEK Łukasz | 3:1 (14:16, 11:9, 11:8, 15:13) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-11 10:00 56. Krusz-Bud Gryf Gdów - KT Rockets Wiśniowa 14:0 |
|||||||
| 1 | A | TURECKI Jakub | W | WIKTOREK Marcin | 3:0 (12:10, 12:10, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
SYKTUS Maciej WIKTOREK Marcin |
3:1 (13:11, 10:12, 11:4, 11:6) |
|
|
| 7 | A | TURECKI Jakub | X | SYKTUS Jan | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | TURECKI Jakub | Y | SYKTUS Maciej | 3:0 (11:6, 12:10, 11:4) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-16 19:30 ⇨ 2026-01-13 19:30 53. LKS Kłos Olkusz - Krusz-Bud Gryf Gdów 7:7 |
|||||||
| 1 | A | KUMOR Michał | W | TURECKI Jakub | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GAJDA Rafał WRÓBEL Dariusz |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
0:3 (6:11, 9:11, 1:11) |
|
|
| 8 | B | SKOTNICZNY Rafał | W | TURECKI Jakub | 0:3 (9:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | GAJDA Rafał | W | TURECKI Jakub | 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-18 11:00 ⇨ 2026-01-14 18:00 66. SP Biesna - SLJ Łużna - Krusz-Bud Gryf Gdów 0:14 |
|||||||
| 2 | B | WOŹNIAK Dominik | X | TURECKI Jakub | 0:3 (5:11, 11:13, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
WOŹNIAK Dominik KANTOR Michał |
X |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | KIEŁBASA Paweł | X | TURECKI Jakub | 0:3 (1:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | DUSZA Szymon | X | TURECKI Jakub | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-22 11:00 67. Galux LUKS Skrzyszów - Krusz-Bud Gryf Gdów 2:12 |
|||||||
| 1 | A | SKRZYPEK Adrian | W | TURECKI Jakub | 1:3 (11:6, 7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SKRZYPEK Adrian NALEPKA Michał |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
0:3 (9:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | KĄDZIOŁKA Bartłomiej | W | TURECKI Jakub | 1:3 (11:8, 6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SIKOŃ Maciej | W | TURECKI Jakub | 0:3 (12:14, 9:11, 9:11) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 10:00 ⇨ 2026-03-22 10:00 74. Krusz-Bud Gryf Gdów - LKS Kłos Olkusz 10:4 |
|||||||
| 2 | B | TURECKI Jakub | X | GAJDA Rafał | 3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
GAJDA Rafał SKOTNICZNY Rafał |
3:1 (5:11, 13:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 8 | B | TURECKI Jakub | W | MOTYKA Rafał | 3:0 (11:7, 11:3, 11:2) |
|
|
| 13 | B | TURECKI Jakub | Z | SKOTNICZNY Rafał | 2:3 (11:7, 11:7, 14:16, 6:11, 10:12) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 19:00 ⇨ 2026-03-27 19:00 72. MKS Radość Gorlice - Krusz-Bud Gryf Gdów 6:8 |
|||||||
| 2 | B | WOŹNIAK Marcin | X | TURECKI Jakub | 2:3 (11:7, 8:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
WOŹNIAK Marcin PIETRUSZKA Sławomir |
X |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PUSZKARIOW Konstantyn | X | TURECKI Jakub | 3:2 (12:10, 12:14, 11:8, 5:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | GAŁUSZKA Mateusz | X | TURECKI Jakub | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-12 10:00 ⇨ 2026-03-28 10:00 77. Krusz-Bud Gryf Gdów - KS Bronowianka Kraków II 8:6 |
|||||||
| 3 | C | TURECKI Jakub | Y | ROZUM Dawid | 3:1 (11:9, 8:11, 11:5, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
W |
TWARÓG Mariusz ROZUM Dawid |
3:0 (13:11, 14:12, 11:6) |
|
|
| 10 | C | TURECKI Jakub | Z | GAIK Krystian | 3:1 (11:7, 12:10, 4:11, 11:7) |
|
|
| 12 | C | TURECKI Jakub | W | DZIAŁEK Mateusz | 3:0 (11:3, 11:2, 11:9) |
|
|