
| Numer zawodnika: | 2253 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 47439 |
| Numer licencji okres.: | 9203 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 15:00 8. KS Podwawelski Kraków IV - UKS Rokicie Szczytniki II 7:7 |
|||||||
| 3 | C | RÓŻ Tomasz | Y | GŁOWACKI Arkadiusz | 2:3 (11:6, 12:10, 8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KWIATKOWSKI Kacper CZOSNEK Arkadiusz |
W |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
2:3 (11:6, 8:11, 12:10, 3:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | HARMACIŃSKI Adrian | Y | GŁOWACKI Arkadiusz | 0:3 (4:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Kacper | Y | GŁOWACKI Arkadiusz | 0:3 (4:11, 3:11, 5:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 ⇨ 2025-10-13 18:00 6. UKS Rokicie Szczytniki II - UKS Rokicie Szczytniki III 3:11 |
|||||||
| 1 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | W | STACHEL Artur | 3:1 (11:9, 9:11, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
X |
KLIMCZAK Marek ŚLEDZIEWSKI Patryk |
3:1 (11:3, 11:5, 5:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | X | MARDOSZ Maciej | 1:3 (11:6, 10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | Y | KLIMCZAK Marek | 2:3 (11:7, 11:4, 12:14, 2:11, 9:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 ⇨ 2025-11-06 19:00 17. UKS Rokicie Szczytniki II - KS Bronowianka Kraków IV 10:4 |
|||||||
| 4 | D | GŁOWACKI Arkadiusz | Z | KUBOSZEK Nicola | 3:0 (11:5, 13:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
X |
KUBOSZEK Nicola KUBOSZEK Maja |
3:0 (11:7, 11:3, 11:6) |
|
|
| 9 | D | GŁOWACKI Arkadiusz | Y | KUBOSZEK Maja | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 14 | D | GŁOWACKI Arkadiusz | X | BYRTEK Emilia | 3:2 (5:11, 11:2, 19:17, 6:11, 11:9) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-10 19:00 47. SSL Wielmożanka Wielmoża - UKS Rokicie Szczytniki II 9:5 |
|||||||
| 4 | D | WOŹNIAK Daniel | Z | GŁOWACKI Arkadiusz | 3:1 (11:3, 11:8, 5:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
FERDEK Marek WOŹNIAK Daniel |
X |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
1:3 (11:4, 6:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | PIESZCZEK Włodzimierz | Z | GŁOWACKI Arkadiusz | 3:1 (11:8, 8:11, 11:1, 11:9) |
|
|
| 13 | B | PĘCZEK Mateusz | Z | GŁOWACKI Arkadiusz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 16:00 50. UKS Rokicie Szczytniki II - LKS Kłos Olkusz II 8:6 |
|||||||
| 1 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | W | KROK Franciszek | 3:0 (11:4, 12:10, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
X |
WALOTEK Krzysztof KROK Franciszek |
2:3 (9:11, 11:4, 11:6, 7:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | X | WALOTEK Krzysztof | 3:2 (6:11, 11:5, 11:7, 4:11, 11:4) |
|
|
| 11 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | Y | NATKANIEC Michał | 2:3 (7:11, 6:11, 11:9, 11:8, 7:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-17 16:00 61. UKS Rokicie Szczytniki II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 6:8 |
|||||||
| 1 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | W | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GŁOWACKI Arkadiusz ROMANENKO Maksym |
W |
GŁĄB Damian NIEMCZYCKI Łukasz |
1:3 (6:11, 11:6, 8:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | X | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:2 (11:6, 4:11, 5:11, 11:9, 11:3) |
|
|
| 11 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 3:1 (8:11, 11:7, 11:3, 11:5) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 84. UKS Rokicie Szczytniki II - KS Podwawelski Kraków IV 6:8 |
|||||||
| 4 | D | GŁOWACKI Arkadiusz | Z | RÓŻ Tomasz | 3:0 (12:10, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
W |
HARMACIŃSKI Adrian KWIATKOWSKI Kacper |
3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 9 | D | GŁOWACKI Arkadiusz | Y | CZOSNEK Arkadiusz | 3:2 (11:6, 11:9, 11:13, 7:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | GŁOWACKI Arkadiusz | X | KWIATKOWSKI Kacper | 0:3 (15:17, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-11 18:30 ⇨ 2026-03-04 19:00 86. KS Bronowianka Kraków IV - UKS Rokicie Szczytniki II 7:7 |
|||||||
| 3 | C | BYRTEK Emilia | Y | GŁOWACKI Arkadiusz | 3:1 (9:11, 15:13, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
BYRTEK Emilia SZYMAŃSKA Hanna |
X |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 15:13) |
|
|
| 9 | D | KUBOSZEK Maja | Y | GŁOWACKI Arkadiusz | 3:0 (11:8, 11:9, 13:11) |
|
|
| 11 | A | SZYMAŃSKA Hanna | Y | GŁOWACKI Arkadiusz | 3:1 (11:3, 9:11, 11:7, 12:10) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 89. UKS Rokicie Szczytniki II - LKS Wisła Rząska 6:8 |
|||||||
| 4 | D | GŁOWACKI Arkadiusz | Z | KUC Leszek | 3:0 (11:3, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
W |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
3:1 (11:6, 7:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | GŁOWACKI Arkadiusz | Y | KORCZEK Łukasz | 0:3 (9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 14 | D | GŁOWACKI Arkadiusz | X | MYKHAILYSHYN Yurii | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-14 19:30 ⇨ 2026-03-31 19:30 93. LKS Kłos Olkusz II - UKS Rokicie Szczytniki II 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KROK Franciszek | W | GŁOWACKI Arkadiusz | 3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
TRZECIAK Jacek KOWAL Łukasz |
X |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
0:3 (5:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | BALIK Robert | W | GŁOWACKI Arkadiusz | 2:3 (4:11, 11:7, 10:12, 11:7, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KOWAL Łukasz | W | GŁOWACKI Arkadiusz | 1:3 (8:11, 11:7, 6:11, 7:11) |
|
|