
| Numer zawodnika: | 2424 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KATS Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 49071 |
| Numer licencji okres.: | 5502 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 1. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - UKS Rokicie Szczytniki 7:7 |
|||||||
| 3 | C | PAJORSKI Mateusz | Y | DĄBROWSKI Damian | 3:0 (11:8, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
PIRÓG Paweł PAJORSKI Mateusz |
W |
ZALEWSKI Krzysztof WĄS Bartłomiej |
3:2 (7:11, 11:6, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | PAJORSKI Mateusz | Z | CHEREPANOV Ivan | 3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | PAJORSKI Mateusz | W | ZALEWSKI Krzysztof | 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 7. KTS Victoria Spytkowice - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 8:6 |
|||||||
| 2 | B | GRONDALCZYK Adrian | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (3:11, 2:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNA Dawid MUCHA Daniel |
X |
PIRÓG Paweł PAJORSKI Mateusz |
3:2 (11:4, 11:13, 11:5, 9:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | MUCHA Daniel | X | PAJORSKI Mateusz | 2:3 (11:5, 11:9, 5:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | CHOJNA Dawid | X | PAJORSKI Mateusz | 1:3 (12:10, 6:11, 2:11, 9:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 13. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - PKS Porta Kraków 9:5 |
|||||||
| 2 | B | PAJORSKI Mateusz | X | KALICIAK Dariusz | 3:2 (8:11, 11:5, 11:13, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PIRÓG Paweł PAJORSKI Mateusz |
W |
PARTYKA Ryszard PORĘBSKI Marcin |
3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | PAJORSKI Mateusz | W | PARTYKA Ryszard | 3:0 (11:1, 12:10, 15:13) |
|
|
| 13 | B | PAJORSKI Mateusz | Z | NOWICKI Marek | 3:2 (11:9, 11:8, 8:11, 8:11, 11:7) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 19. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 7:7 |
|||||||
| 2 | B | CHOLEWA Kacper | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ZIMNICKI Tomasz WOJDYŁA Dominik |
X |
PIRÓG Paweł PAJORSKI Mateusz |
1:3 (12:10, 7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | ZIMNICKI Tomasz | X | PAJORSKI Mateusz | 3:2 (11:4, 9:11, 11:8, 10:12, 12:10) |
|
|
| 14 | D | WOJDYŁA Dominik | X | PAJORSKI Mateusz | 2:3 (6:11, 11:6, 11:9, 8:11, 10:12) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 16:00 ⇨ 2025-11-06 18:00 31. ATS Skawa Wadowice III - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | RUPA Robert | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (11:13, 10:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
PIEKARCZYK Zuzanna JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
W |
PIRÓG Paweł PAJORSKI Mateusz |
0:3 (9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | RADWAN Radosław | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 25. KS Podwawelski Kraków III - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 2:12 |
|||||||
| 2 | B | SMĘTOCH Michał | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (11:13, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSIŃSKI Mateusz ELARGAWY Omar |
X |
PIRÓG Paweł PAJORSKI Mateusz |
0:3 (6:11, 2:11, 1:11) |
|
|
| 7 | A | SZPROCH Wojciech | X | PAJORSKI Mateusz | 1:3 (12:10, 5:11, 2:11, 2:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-23 11:00 37. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - ATS Skawa Wadowice II 6:8 |
|||||||
| 4 | D | PAJORSKI Mateusz | Z | JOŃCZYK Bartłomiej | 3:2 (11:7, 7:11, 13:11, 9:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIRÓG Paweł PAJORSKI Mateusz |
X |
SZEWCZYK Hubert JOŃCZYK Bartłomiej |
1:3 (6:11, 11:7, 6:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | PAJORSKI Mateusz | Y | JURZAK Łukasz | 3:2 (8:11, 11:9, 8:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | PAJORSKI Mateusz | X | SZEWCZYK Hubert | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-06 12:00 43. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - KS Turbacz Mszana Dolna 11:3 |
|||||||
| 2 | B | PAJORSKI Mateusz | X | LEKKI Paweł | 3:1 (11:13, 11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 8 | B | PAJORSKI Mateusz | W | MIKOŁAJCZYK Radosław | 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | PAJORSKI Mateusz | Z | KOWALCZYK Grzegorz | 3:0 (13:11, 11:9, 12:10) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 16:00 49. UKS Zarabie Myślenice II - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KUZIO Waldemar | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (2:11, 11:13, 4:11) |
|
|
| 7 | A | GAWLIK Tymon | X | PAJORSKI Mateusz | 2:3 (11:8, 11:8, 6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | CZYŻYCKI Bogdan | X | PAJORSKI Mateusz | 3:2 (8:11, 13:11, 13:15, 11:7, 11:3) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 55. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - LKS Orawa Jabłonka 12:2 |
|||||||
| 2 | B | PAJORSKI Mateusz | X | BROŻEK Jacek | 3:0 (13:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KANOWNIK Kajetan PAJORSKI Mateusz |
X |
PRACHARCZYK Krystian KLUCZ Wojciech |
3:1 (17:19, 11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 8 | B | PAJORSKI Mateusz | W | KLUCZ Wojciech | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 13 | B | PAJORSKI Mateusz | Z | PALENIK Jerzy | 3:0 (11:9, 11:6, 12:10) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-21 19:00 61. KS Bronowianka Kraków III - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 7:7 |
|||||||
| 2 | B | BATKO Paweł | X | PAJORSKI Mateusz | 2:3 (4:11, 11:8, 8:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KILISZEK Kamila CHUDZICKI Maksym |
W |
PIRÓG Paweł PAJORSKI Mateusz |
3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KILISZEK Kamila | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (8:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 14 | D | NAGEL Nikodem | X | PAJORSKI Mateusz | 3:1 (9:11, 11:6, 11:6, 12:10) |
|
|