
| Numer zawodnika: | 452 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1948 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 12318 |
| Numer licencji okres.: | 9369 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 14:30 1. MKS Centrum Kraków II - LKS Wisła Rząska II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | SZEWCZYK Maria | X | PUU Aarne | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SZEWCZYK Maria BARAN Mateusz |
W |
PUU Aarne MIĘKINA Jan |
3:0 (11:2, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | BARAN Mateusz | X | PUU Aarne | 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 14 | D | KWINTA Olga | X | PUU Aarne | 0:3 (2:11, 4:11, 8:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-20 18:30 8. LKS Wisła Rząska II - LKS Gajowianka Gaj III 3:11 |
|||||||
| 3 | C | PUU Aarne | Y | DROŻYŃSKI Tomasz | 2:3 (14:12, 11:8, 6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PUU Aarne NOWOTNY Jacek |
X |
DROŻYŃSKI Tomasz ZAJĄC Antoni |
0:3 (4:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | PUU Aarne | Z | NIEDŹWIECKI Mateusz | 2:3 (7:11, 11:4, 6:11, 11:8, 10:12) |
|
|
| 12 | C | PUU Aarne | W | KIMSZAL Ignacy | 3:1 (11:4, 11:6, 10:12, 11:7) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 11:00 10. KS Heros Kraków - LKS Wisła Rząska II 7:7 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Mariusz | W | PUU Aarne | 3:0 (11:5, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Mariusz GACH Krzysztof |
W |
PUU Aarne ROMANOWSKI Cezary |
1:3 (12:10, 4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | LEWANDOWSKA Agata | W | PUU Aarne | 3:0 (11:4, 11:9, 11:7) |
|
|
| 12 | C | GACH Krzysztof | W | PUU Aarne | 0:3 (2:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-10 18:30 ⇨ 2025-11-03 18:30 16. LKS Wisła Rząska II - KS Wanda Kraków 3:11 |
|||||||
| 2 | B | PUU Aarne | X | BUGAJ Karol | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PUU Aarne REPTAK Grzegorz |
W |
ARORA Arpit KOWAL Dawid |
0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PUU Aarne | W | ARORA Arpit | 0:3 (4:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | PUU Aarne | Z | SIEMIENIUK Andrzej | 3:1 (11:5, 11:7, 11:13, 11:6) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-23 18:00 19. KS Jordan Kraków - LKS Wisła Rząska II 9:5 |
|||||||
| 3 | C | BOROŃ Sławomir | Y | PUU Aarne | 0:3 (9:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
URBAN Piotr BOROŃ Sławomir |
X |
PUU Aarne ROMANOWSKI Cezary |
3:1 (9:11, 11:3, 11:3, 11:7) |
|
|
| 9 | D | URBAN Piotr | Y | PUU Aarne | 3:1 (7:11, 11:7, 12:10, 13:11) |
|
|
| 11 | A | KUTYŁA Dawid | Y | PUU Aarne | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-08 18:30 24. LKS Wisła Rząska II - LKS Polonia Wilczkowice II 5:9 |
|||||||
| 1 | A | PUU Aarne | W | PEREK Robert | 1:3 (8:11, 12:10, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
PUU Aarne REPTAK Grzegorz |
X |
BRAK Andrzej JĘDRAS Mateusz |
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | PUU Aarne | X | BRAK Andrzej | 3:0 (11:3, 11:8, 11:2) |
|
|
| 11 | A | PUU Aarne | Y | JĘDRAS Mateusz | 3:0 (11:7, 13:11, 11:3) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-14 11:00 28. UKS Zarabie Myślenice III - LKS Wisła Rząska II 4:10 |
|||||||
| 1 | A | WIECZOREK Jakub | W | PUU Aarne | 1:3 (11:8, 8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KARSKI Zbigniew WIECZOREK Jakub |
W |
PUU Aarne REPTAK Grzegorz |
0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KARSKI Zbigniew | W | PUU Aarne | 0:3 (5:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ARENDARCZYK Marcin | W | PUU Aarne | 0:3 (7:11, 12:14, 8:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-19 18:30 36. LKS Wisła Rząska II - FCIS Kraków 11:3 |
|||||||
| 1 | A | PUU Aarne | W | KOZAK Jakub | 3:1 (11:2, 11:5, 8:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PUU Aarne REPTAK Grzegorz |
W |
WALASIK Bartłomiej PAJDA Michał |
3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | PUU Aarne | X | WALASIK Bartłomiej | 3:0 (11:6, 11:2, 11:8) |
|
|
| 11 | A | PUU Aarne | Y | PAJDA Michał | 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
6K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-20 18:00 91. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II - LKS Wisła Rząska II 12:2 |
|||||||
| 2 | B | KOCHANOWSKI Tomasz | X | PUU Aarne | 2:3 (11:4, 11:9, 8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
DAŃDA Krzysztof HYTROŚ Wojciech |
W |
PUU Aarne REPTAK Grzegorz |
3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | MARCHEWKA Artur | X | PUU Aarne | 3:0 (11:3, 11:4, 11:1) |
|
|
| 14 | D | HYTROŚ Wojciech | X | PUU Aarne | 1:3 (9:11, 16:14, 6:11, 6:11) |
|
|