
| Numer zawodnika: | 2175 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | KATS Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46963 |
| Numer licencji okres.: | 5500 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 1. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - UKS Rokicie Szczytniki 7:7 |
|||||||
| 6 | B |
KANOWNIK Kajetan KUŹNIAR Antoni |
X |
DĄBROWSKI Damian CHEREPANOV Ivan |
3:2 (6:11, 10:12, 11:5, 13:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | KANOWNIK Kajetan | X | WĄS Bartłomiej | 3:0 (11:9, 14:12, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 7. KTS Victoria Spytkowice - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 8:6 |
|||||||
| 4 | D | CHOJNA Dawid | Z | KANOWNIK Kajetan | 3:1 (5:11, 11:6, 11:9, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
MAMOŃ Wojciech GRONDALCZYK Adrian |
W |
WIERZBIŃSKI Marcin KANOWNIK Kajetan |
2:3 (14:16, 11:6, 11:2, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | MAMOŃ Wojciech | Z | KANOWNIK Kajetan | 3:0 (11:8, 16:14, 13:11) |
|
|
| 13 | B | GRONDALCZYK Adrian | Z | KANOWNIK Kajetan | 3:2 (8:11, 11:5, 8:11, 11:7, 11:4) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 19. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 7:7 |
|||||||
| 10 | C | SALETNIK Jakub | Z | KANOWNIK Kajetan | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | CHOLEWA Kacper | Z | KANOWNIK Kajetan | 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-11 11:00 25. KATS AZS Politechnika Krakowska III - SSL Wielmożanka Wielmoża 11:3 |
|||||||
| 2 | B | KANOWNIK Kajetan | X | FERDEK Marek | 3:0 (11:8, 11:5, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Rafał KANOWNIK Kajetan |
W |
PIESZCZEK Włodzimierz PĘCZEK Mateusz |
3:2 (8:11, 11:8, 11:7, 8:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | KANOWNIK Kajetan | W | PIESZCZEK Włodzimierz | 3:0 (11:8, 11:3, 11:4) |
|
|
| 13 | B | KANOWNIK Kajetan | Z | ZĘBALA Paweł | 3:0 (11:3, 11:7, 11:6) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 15:30 31. KATS AZS Politechnika Krakowska III - KS Bronowianka Kraków IV 10:4 |
|||||||
| 4 | D | KANOWNIK Kajetan | Z | KUBOSZEK Maja | 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Rafał KANOWNIK Kajetan |
W |
JAROSZ Mikołaj ANTOSZEK Kamil |
3:1 (11:6, 10:12, 12:10, 11:7) |
|
|
| 9 | D | KANOWNIK Kajetan | Y | SZYMAŃSKA Hanna | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | KANOWNIK Kajetan | X | ANTOSZEK Kamil | 3:1 (6:11, 11:9, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-23 11:00 37. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - ATS Skawa Wadowice II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | KANOWNIK Kajetan | W | RACZEK Marcin | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
GRATKOWSKI Jacek KANOWNIK Kajetan |
W |
JURZAK Łukasz RACZEK Marcin |
2:3 (11:2, 11:7, 5:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KANOWNIK Kajetan | X | SZEWCZYK Hubert | 0:3 (9:11, 12:14, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KANOWNIK Kajetan | Y | JURZAK Łukasz | 1:3 (2:11, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-06 12:00 43. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - KS Turbacz Mszana Dolna 11:3 |
|||||||
| 3 | C | KANOWNIK Kajetan | Y | BOBER Damian | 2:3 (5:11, 11:6, 11:7, 11:13, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KANOWNIK Kajetan KUŹNIAR Antoni |
W |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
3:0 (11:6, 12:10, 11:5) |
|
|
| 10 | C | KANOWNIK Kajetan | Z | KOWALCZYK Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | KANOWNIK Kajetan | W | MIKOŁAJCZYK Radosław | 3:0 (11:6, 11:5, 11:1) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 16:00 49. UKS Zarabie Myślenice II - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 7:7 |
|||||||
| 4 | D | CZYŻYCKI Bogdan | Z | KANOWNIK Kajetan | 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KUZIO Waldemar ŻĄDŁO Piotr |
X |
KANOWNIK Kajetan KUŹNIAR Antoni |
1:3 (11:9, 3:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | ŻĄDŁO Piotr | Z | KANOWNIK Kajetan | 0:3 (2:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KUZIO Waldemar | Z | KANOWNIK Kajetan | 3:2 (5:11, 11:3, 7:11, 11:3, 11:8) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 55. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - LKS Orawa Jabłonka 12:2 |
|||||||
| 3 | C | KANOWNIK Kajetan | Y | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:7, 11:2, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KANOWNIK Kajetan PAJORSKI Mateusz |
X |
PRACHARCZYK Krystian KLUCZ Wojciech |
3:1 (17:19, 11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KANOWNIK Kajetan | Z | GIL Witold | 3:0 (11:5, 11:2, 11:9) |
|
|
| 12 | C | KANOWNIK Kajetan | W | KLUCZ Wojciech | 3:1 (11:5, 5:11, 11:9, 11:5) |
|
|