
| Numer zawodnika: | 176 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | UKS Rokicie Szczytniki |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 28512 |
| Numer licencji okres.: | 6601 |
| Data wydania: | 02.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-26 16:00 1. UKS Rokicie Szczytniki III - UKS Rokicie Szczytniki II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | KLIMCZAK Marek | W | BOCHENEK Dariusz | 2:3 (2:11, 7:11, 11:5, 11:7, 13:15) |
|
|
| 6 | B |
KLIMCZAK Marek ŚLEDZIEWSKI Patryk |
X |
NAŁÓDKA Dariusz WEŁNA Bogdan |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KLIMCZAK Marek | X | NAŁÓDKA Dariusz | 3:0 (11:9, 13:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | KLIMCZAK Marek | Y | BEŁZA Janusz | 3:0 (11:8, 11:9, 14:12) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-24 16:00 13. UKS Rokicie Szczytniki III - KS Podwawelski Kraków III 11:3 |
|||||||
| 3 | C | KLIMCZAK Marek | Y | HARMACIŃSKI Adrian | 3:2 (8:11, 7:11, 11:6, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KLIMCZAK Marek PRZEPOLSKI Andrzej |
X |
ŁATA Przemysław RÓŻ Tomasz |
3:1 (6:11, 11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KLIMCZAK Marek | Z | ŁATA Przemysław | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
|
|