
| Numer zawodnika: | 2898 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 3751 |
| Numer licencji okres.: | 9855 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-30 19:30 4. LKS Kłos Olkusz II - KS Bronowianka Kraków IV 8:6 |
|||||||
| 2 | B | KOWAL Łukasz | X | BARTOSZKO Natalia | 1:3 (11:3, 2:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
BALIK Robert KOWAL Łukasz |
X |
KUBOSZEK Nicola KUBOSZEK Maja |
3:2 (7:11, 11:8, 5:11, 11:4, 15:13) |
|
|
| 8 | B | KOWAL Łukasz | W | KUBOSZEK Maja | 3:2 (11:8, 9:11, 13:11, 4:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | KOWAL Łukasz | Z | SZYMAŃSKA Hanna | 3:1 (11:8, 13:15, 11:4, 11:7) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 16:30 10. SSL Wielmożanka Wielmoża II - LKS Kłos Olkusz II 11:3 |
|||||||
| 3 | C | TOKARZ Paweł | Y | KOWAL Łukasz | 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
TOKARZ Paweł KACZMAREK Norbert |
W |
KOWAL Łukasz WALOTEK Krzysztof |
3:2 (8:11, 5:11, 11:8, 12:10, 11:9) |
|
|
| 9 | D | BARANEK Mariusz | Y | KOWAL Łukasz | 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | SĘK Rafał | Y | KOWAL Łukasz | 3:2 (3:11, 8:11, 11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-21 19:30 15. LKS Kłos Olkusz II - LKS Gajowianka Gaj 4:10 |
|||||||
| 3 | C | KOWAL Łukasz | Y | BARTUZI Wojciech | 3:2 (12:10, 3:11, 11:1, 8:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KOWAL Łukasz WALOTEK Krzysztof |
X |
WALA Tomasz SZCZERBA Tomasz |
3:1 (10:12, 11:7, 11:7, 15:13) |
|
|
| 10 | C | KOWAL Łukasz | Z | SZCZERBA Tomasz | 2:3 (7:11, 11:7, 6:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KOWAL Łukasz | W | KARATNIK Zbigniew | 1:3 (12:10, 1:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-11 19:30 ⇨ 2025-11-04 19:30 26. LKS Kłos Olkusz II - MKS Centrum Kraków 2:12 |
|||||||
| 3 | C | KOWAL Łukasz | Y | DĄBEK Michał | 0:3 (7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KOWAL Łukasz WALOTEK Krzysztof |
X |
ŁACH Bartłomiej DĄBEK Michał |
3:2 (11:3, 8:11, 11:6, 6:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KOWAL Łukasz | Z | PASIECZNY Jan | 0:3 (11:13, 7:11, 14:16) |
|
|
| 12 | C | KOWAL Łukasz | W | ŁACH Bartłomiej | 3:1 (11:5, 11:7, 14:16, 11:5) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 18:30 36. SSL Wielmożanka Wielmoża - LKS Kłos Olkusz II 11:3 |
|||||||
| 1 | A | PĘCZEK Mateusz | W | KOWAL Łukasz | 3:1 (11:6, 10:12, 11:6, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
ZĘBALA Paweł FERDEK Marek |
X |
KOWAL Łukasz WALOTEK Krzysztof |
1:3 (11:7, 12:14, 9:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | ZĘBALA Paweł | W | KOWAL Łukasz | 3:1 (11:13, 11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-25 19:30 37. LKS Kłos Olkusz II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 1:13 |
|||||||
| 4 | D | KOWAL Łukasz | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 0:3 (9:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KOWAL Łukasz WALOTEK Krzysztof |
X |
NIEMIEC Rafał ZIĘTARSKI Edmund |
1:3 (10:12, 11:6, 10:12, 9:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-13 19:30 59. LKS Kłos Olkusz II - UKS Rokicie Szczytniki III 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KOWAL Łukasz | X | ŚLEDZIEWSKI Patryk | 3:1 (11:9, 8:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KOWAL Łukasz WALOTEK Krzysztof |
X |
JAKUBCZYK Weronika ŚLEDZIEWSKI Patryk |
3:1 (11:4, 9:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KOWAL Łukasz | W | JAKUBCZYK Weronika | 3:1 (11:8, 11:8, 10:12, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KOWAL Łukasz | Z | STACHEL Artur | 0:3 (8:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-18 15:00 63. KS Podwawelski Kraków IV - LKS Kłos Olkusz II 4:10 |
|||||||
| 3 | C | HARMACIŃSKI Adrian | Y | KOWAL Łukasz | 2:3 (13:11, 6:11, 7:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁATA Przemysław RÓŻ Tomasz |
X |
CHOCHÓŁ Paweł KOWAL Łukasz |
3:2 (11:13, 11:8, 11:5, 9:11, 11:3) |
|
|
| 9 | D | RÓŻ Tomasz | Y | KOWAL Łukasz | 1:3 (6:11, 5:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Kacper | Y | KOWAL Łukasz | 0:3 (10:12, 6:11, 10:12) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-11 18:30 87. LKS Wisła Rząska - LKS Kłos Olkusz II 9:5 |
|||||||
| 3 | C | TWARDY Sebastian | Y | KOWAL Łukasz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
TWARDY Sebastian MYKHAILYSHYN Yurii |
X |
BALIK Robert KOWAL Łukasz |
0:3 (8:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KUC Leszek | Y | KOWAL Łukasz | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MYKHAILYSHYN Yurii | Y | KOWAL Łukasz | 1:3 (8:11, 3:11, 11:9, 3:11) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-14 19:30 ⇨ 2026-03-31 19:30 93. LKS Kłos Olkusz II - UKS Rokicie Szczytniki II 4:10 |
|||||||
| 3 | C | KOWAL Łukasz | Y | KOWALIK Damian | 3:1 (3:11, 11:3, 12:10, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
TRZECIAK Jacek KOWAL Łukasz |
X |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
0:3 (5:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KOWAL Łukasz | Z | NAŁÓDKA Dariusz | 1:3 (5:11, 7:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KOWAL Łukasz | W | GŁOWACKI Arkadiusz | 1:3 (8:11, 11:7, 6:11, 7:11) |
|
|