
| Numer zawodnika: | 826 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | KATS Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 16791 |
| Numer licencji okres.: | 5494 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 13. KATS AZS Politechnika Krakowska III - MKS Centrum Kraków 3:11 |
|||||||
| 1 | A | NIEMIEC Rafał | W | UTYLSKI Filip | 1:3 (6:11, 4:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Rafał ZIĘTARSKI Gustaw |
W |
UTYLSKI Filip DĄBEK Michał |
1:3 (9:11, 11:7, 12:14, 3:11) |
|
|
| 7 | A | NIEMIEC Rafał | X | DĄBEK Michał | 3:0 (17:15, 12:10, 11:8) |
|
|
| 11 | A | NIEMIEC Rafał | Y | MAJDAK Rafał | 3:2 (15:13, 10:12, 15:13, 3:11, 12:10) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 14:00 19. KS Podwawelski Kraków IV - KATS AZS Politechnika Krakowska III 4:10 |
|||||||
| 4 | D | RÓŻ Tomasz | Z | NIEMIEC Rafał | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ŁATA Przemysław RÓŻ Tomasz |
W |
NIEMIEC Rafał KUŹNIAR Antoni |
0:3 (6:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | ŁATA Przemysław | Z | NIEMIEC Rafał | 0:3 (5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | HARMACIŃSKI Adrian | Z | NIEMIEC Rafał | 1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-11 11:00 25. KATS AZS Politechnika Krakowska III - SSL Wielmożanka Wielmoża 11:3 |
|||||||
| 1 | A | NIEMIEC Rafał | W | PIESZCZEK Włodzimierz | 3:1 (13:11, 11:9, 9:11, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Rafał KANOWNIK Kajetan |
W |
PIESZCZEK Włodzimierz PĘCZEK Mateusz |
3:2 (8:11, 11:8, 11:7, 8:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | NIEMIEC Rafał | X | FERDEK Marek | 3:0 (11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | NIEMIEC Rafał | Y | PĘCZEK Mateusz | 2:3 (8:11, 11:8, 4:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 15:30 31. KATS AZS Politechnika Krakowska III - KS Bronowianka Kraków IV 10:4 |
|||||||
| 1 | A | NIEMIEC Rafał | W | JAROSZ Mikołaj | 3:0 (11:4, 13:11, 15:13) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Rafał KANOWNIK Kajetan |
W |
JAROSZ Mikołaj ANTOSZEK Kamil |
3:1 (11:6, 10:12, 12:10, 11:7) |
|
|
| 7 | A | NIEMIEC Rafał | X | ANTOSZEK Kamil | 3:0 (11:6, 12:10, 18:16) |
|
|
| 11 | A | NIEMIEC Rafał | Y | SZYMAŃSKA Hanna | 3:2 (8:11, 2:11, 11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-25 19:30 37. LKS Kłos Olkusz II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 1:13 |
|||||||
| 2 | B | BALIK Robert | X | NIEMIEC Rafał | 0:3 (6:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
KOWAL Łukasz WALOTEK Krzysztof |
X |
NIEMIEC Rafał ZIĘTARSKI Edmund |
1:3 (10:12, 11:6, 10:12, 9:11) |
|
|
| 7 | A | WALIGÓRA Tomasz | X | NIEMIEC Rafał | 1:3 (3:11, 8:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 14 | D | NATKANIEC Michał | X | NIEMIEC Rafał | 0:3 (6:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-17 18:30 49. LKS Wisła Rząska - KATS AZS Politechnika Krakowska III 3:11 |
|||||||
| 2 | B | KORCZEK Łukasz | X | NIEMIEC Rafał | 1:3 (5:11, 11:8, 12:14, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
W |
NIEMIEC Rafał GRATKOWSKI Jacek |
0:3 (4:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | TWARDY Sebastian | X | NIEMIEC Rafał | 3:0 (11:7, 11:7, 12:10) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 ⇨ 2026-01-04 15:00 55. KATS AZS Politechnika Krakowska III - LKS Gajowianka Gaj 4:10 |
|||||||
| 1 | A | NIEMIEC Rafał | W | SULTAN Serhii | 2:3 (5:11, 12:10, 11:5, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
NIEMIEC Rafał ZIĘTARSKI Edmund |
X |
BARTUZI Wojciech KARATNIK Zbigniew |
3:1 (11:8, 12:10, 11:13, 11:8) |
|
|
| 7 | A | NIEMIEC Rafał | X | WALA Tomasz | 2:3 (6:11, 8:11, 11:6, 11:8, 4:11) |
|
|
| 11 | A | NIEMIEC Rafał | Y | KARATNIK Zbigniew | 3:2 (12:10, 11:7, 5:11, 6:11, 11:7) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-20 20:00 68. SSL Wielmożanka Wielmoża - KATS AZS Politechnika Krakowska III 5:9 |
|||||||
| 2 | B | PĘCZEK Mateusz | X | NIEMIEC Rafał | 3:2 (7:11, 9:11, 11:9, 20:18, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
PIESZCZEK Włodzimierz PĘCZEK Mateusz |
W |
NIEMIEC Rafał ZIĘTARSKI Gustaw |
2:3 (14:12, 7:11, 4:11, 11:2, 10:12) |
|
|
| 7 | A | FERDEK Marek | X | NIEMIEC Rafał | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | PIESZCZEK Włodzimierz | X | NIEMIEC Rafał | 0:3 (8:11, 7:11, 2:11) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-02 16:00 ⇨ 2026-04-07 18:00 80. KATS AZS Politechnika Krakowska III - UKS Rokicie Szczytniki III 7:7 |
|||||||
| 1 | A | NIEMIEC Rafał | W | STACHEL Artur | 2:3 (14:16, 11:7, 11:5, 4:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Rafał KSIĄŻKIEWICZ Łukasz |
W |
STACHEL Artur MARDOSZ Maciej |
0:3 (5:11, 12:14, 8:11) |
|
|
| 7 | A | NIEMIEC Rafał | X | MARDOSZ Maciej | 0:3 (8:11, 10:12, 11:13) |
|
|
| 11 | A | NIEMIEC Rafał | Y | JAKUBCZYK Weronika | 3:2 (5:11, 11:4, 9:11, 11:5, 11:8) |
|
|