Numer zawodnika: | 3142 |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 55370 |
Numer licencji okres.: | 5038 |
Data wydania: | 02.09.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-21 10:00 4. AZS Politechnika Kraków III - UKS Miasto Soli Wieliczka II 14:0 |
|||||||
4 | D | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | Z | KURBIEL Natalia | 3:0 (11:1, 11:4, 11:1) | ||
6 | B |
KSIĄŻKIEWICZ Łukasz ZARAKOWSKI Jakub |
X |
BUCKI Damian KURBIEL Natalia |
3:0 (11:2, 11:1, 11:2) | ||
9 | D | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | Y | BUCKI Damian | 3:0 (11:7, 11:2, 11:2) | ||
14 | D | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | X | GIZA Sebastian | 3:0 (11:2, 11:7, 11:3) | ||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-06 14:30 12. KS Podwawelski Kraków IV - AZS Politechnika Kraków III 5:9 |
|||||||
4 | D | SZPROCH Wojciech | Z | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 2:3 (7:11, 11:4, 11:9, 7:11, 8:11) | ||
10 | C | KWAPISZ Damian | Z | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:1 (7:11, 11:7, 11:6, 11:2) | ||
13 | B | KOSIŃSKI Mateusz | Z | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) | ||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-25 19:00 ⇨ 2024-10-24 17:30 27. LKS Polonia Wilczkowice - AZS Politechnika Kraków III 8:6 |
|||||||
3 | C | GARBACKI Andrzej | Y | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 1:3 (11:8, 4:11, 4:11, 4:11) | ||
6 | B |
WIDEŁKA Mirosław BRAK Andrzej |
X |
KSIĄŻKIEWICZ Łukasz ZARAKOWSKI Jakub |
2:3 (11:7, 8:11, 11:8, 10:12, 8:11) | ||
9 | D | WIDEŁKA Mirosław | Y | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 0:3 (9:11, 8:11, 3:11) | ||
11 | A | HOFER Wolfgang | Y | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) | ||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-09 10:00 ⇨ 2024-11-05 21:00 30. AZS Politechnika Kraków III - KS Jordan Kraków 8:6 |
|||||||
3 | C | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | Y | WIROŃSKI Piotr | 3:0 (11:3, 11:9, 11:7) | ||
10 | C | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | Z | JEDYNAK Damian | 1:3 (7:11, 11:6, 3:11, 11:13) | ||
12 | C | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | W | URBAN Piotr | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) | ||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2024-12-14 10:00 ⇨ 2024-11-16 10:00 69. AZS Politechnika Kraków III - UKS Zarabie Myślenice III 8:6 |
|||||||
1 | A | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | W | GAWLIK Tymon | 2:3 (11:7, 9:11, 8:11, 11:7, 7:11) | ||
6 | B |
KSIĄŻKIEWICZ Łukasz ZARAKOWSKI Jakub |
X |
KNAP Marian SKOWRONEK Antoni |
3:0 (11:5, 11:8, 11:9) | ||
7 | A | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | X | MAJ Jacek | 3:0 (11:9, 13:11, 11:8) | ||
11 | A | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | Y | SKOWRONEK Antoni | 3:0 (11:7, 11:3, 11:2) | ||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-17 18:30 42. KS Podwawelski Kraków V - AZS Politechnika Kraków III 3:11 |
|||||||
2 | B | ŁATA Przemysław | X | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) | ||
7 | A | SKRZYPULEC Antoni | X | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 0:3 (4:11, 10:12, 5:11) | ||
14 | D | RÓŻ Tomasz | X | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |