
| Numer zawodnika: | 3142 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | KATS Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 55370 |
| Numer licencji okres.: | 5492 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 1. KATS AZS Politechnika Krakowska III - UKS Miasto Soli Wieliczka 11:3 |
|||||||
| 4 | D | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | Z | NOSAL Maciej | 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBIŃSKI Marcin KSIĄŻKIEWICZ Łukasz |
W |
KMIEĆ Paweł GĄSIOROWSKI Adam |
1:3 (5:11, 8:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | Y | KMIEĆ Paweł | 0:3 (8:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | X | OLEKSA Kacper | 3:2 (5:11, 10:12, 14:12, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 7. UKS Rokicie Szczytniki III - KATS AZS Politechnika Krakowska III 7:7 |
|||||||
| 4 | D | STACHEL Artur | Z | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:1 (10:12, 11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KLIMCZAK Marek ŚLEDZIEWSKI Patryk |
X |
BOBER Rafał KSIĄŻKIEWICZ Łukasz |
1:3 (11:8, 5:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 10 | C | JAKUBCZYK Weronika | Z | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 0:3 (11:13, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KLIMCZAK Marek | Z | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 1:3 (11:7, 8:11, 13:15, 7:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 13. KATS AZS Politechnika Krakowska III - MKS Centrum Kraków 3:11 |
|||||||
| 3 | C | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | Y | PASIECZNY Jan | 1:3 (8:11, 7:11, 13:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KSIĄŻKIEWICZ Łukasz ZIĘTARSKI Edmund |
X |
RAJTAR Marek MAJDAK Rafał |
3:2 (11:8, 14:16, 11:8, 6:11, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | Z | RAJTAR Marek | 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | W | UTYLSKI Filip | 2:3 (5:11, 5:11, 11:6, 11:9, 5:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 14:00 19. KS Podwawelski Kraków IV - KATS AZS Politechnika Krakowska III 4:10 |
|||||||
| 2 | B | HARMACIŃSKI Adrian | X | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
HARMACIŃSKI Adrian CZOSNEK Arkadiusz |
X |
KSIĄŻKIEWICZ Łukasz ZIĘTARSKI Gustaw |
1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 7 | A | CZOSNEK Arkadiusz | X | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:0 (11:8, 11:5, 11:3) |
|
|
| 14 | D | ŻABA Andrzej | X | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 0:3 (3:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-17 18:30 49. LKS Wisła Rząska - KATS AZS Politechnika Krakowska III 3:11 |
|||||||
| 1 | A | TWARDY Sebastian | W | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 2:3 (11:13, 11:7, 11:13, 11:7, 10:12) |
|
|
| 8 | B | KORCZEK Łukasz | W | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:1 (11:9, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 12 | C | BUŁA Dominik | W | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 2:3 (9:11, 11:8, 8:11, 11:9, 9:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 ⇨ 2026-01-04 15:00 55. KATS AZS Politechnika Krakowska III - LKS Gajowianka Gaj 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | X | WALA Tomasz | 2:3 (11:7, 11:7, 3:11, 12:14, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | W | SULTAN Serhii | 1:3 (10:12, 11:9, 8:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | Z | BARTUZI Wojciech | 0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-17 16:00 61. UKS Rokicie Szczytniki II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 6:8 |
|||||||
| 1 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | W | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
BEŁZA Janusz KOWALIK Damian |
X |
KSIĄŻKIEWICZ Łukasz ZIĘTARSKI Gustaw |
3:1 (11:9, 11:5, 2:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ROMANENKO Maksym | W | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KOWALIK Damian | W | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:2 (11:9, 4:11, 11:7, 6:11, 11:7) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-20 20:00 68. SSL Wielmożanka Wielmoża - KATS AZS Politechnika Krakowska III 5:9 |
|||||||
| 6 | B |
ZĘBALA Paweł FERDEK Marek |
X |
GRATKOWSKI Jacek KSIĄŻKIEWICZ Łukasz |
0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | WOŹNIAK Daniel | Y | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:2 (9:11, 11:9, 8:11, 11:9, 11:4) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 16:30 73. SSL Wielmożanka Wielmoża II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 6:8 |
|||||||
| 2 | B | GUMULA Marcin | X | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 1:3 (11:9, 4:11, 12:14, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
TOKARZ Paweł KACZMAREK Norbert |
W |
GRATKOWSKI Jacek KSIĄŻKIEWICZ Łukasz |
2:3 (9:11, 11:5, 11:8, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KACZMAREK Norbert | X | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:1 (11:5, 11:6, 9:11, 11:3) |
|
|
| 14 | D | SĘK Rafał | X | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:1) |
|
|