
| Numer zawodnika: | 2078 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 900 |
| Numer licencji okres.: | 9363 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-01 18:30 5. LKS Wisła Rząska - KS Podwawelski Kraków IV 6:8 |
|||||||
| 2 | B | BUŁA Dominik | X | HARMACIŃSKI Adrian | 2:3 (11:5, 11:13, 5:11, 11:5, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
W |
KWIATKOWSKI Kacper CZOSNEK Arkadiusz |
2:3 (6:11, 8:11, 11:3, 11:7, 7:11) |
|
|
| 8 | B | BUŁA Dominik | W | KWIATKOWSKI Kacper | 2:3 (11:8, 9:11, 11:3, 7:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | BUŁA Dominik | Z | RÓŻ Tomasz | 2:3 (10:12, 11:5, 3:11, 11:5, 6:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:30 9. KS Bronowianka Kraków IV - LKS Wisła Rząska 6:8 |
|||||||
| 2 | B | KUBOSZEK Maja | X | BUŁA Dominik | 3:2 (9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BARTOSZKO Natalia BYRTEK Emilia |
W |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
2:3 (11:9, 7:11, 8:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 7 | A | BOBEL Izabela | X | BUŁA Dominik | 1:3 (3:11, 11:4, 9:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | BARTOSZKO Natalia | X | BUŁA Dominik | 0:3 (6:11, 6:11, 10:12) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-22 18:30 16. LKS Wisła Rząska - SSL Wielmożanka Wielmoża II 4:10 |
|||||||
| 3 | C | BUŁA Dominik | Y | KACZMAREK Norbert | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
X |
SĘK Rafał GUMULA Marcin |
1:3 (6:11, 11:7, 3:11, 13:15) |
|
|
| 10 | C | BUŁA Dominik | Z | GUMULA Marcin | 2:3 (4:11, 7:11, 11:6, 11:7, 1:11) |
|
|
| 12 | C | BUŁA Dominik | W | SĘK Rafał | 1:3 (11:8, 4:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 17:00 22. LKS Gajowianka Gaj - LKS Wisła Rząska 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PALCZYŃSKI Bogdan | Z | BUŁA Dominik | 1:3 (2:11, 14:12, 4:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
WALA Tomasz KARATNIK Zbigniew |
W |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
2:3 (1:11, 11:8, 4:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SZCZERBA Tomasz | Z | BUŁA Dominik | 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | WALA Tomasz | Z | BUŁA Dominik | 3:1 (11:5, 11:3, 6:11, 11:5) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 18:30 27. LKS Wisła Rząska - UKS Miasto Soli Wieliczka 12:2 |
|||||||
| 2 | B | BUŁA Dominik | X | SZANCER Krzysztof | 3:0 (11:4, 11:3, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
W |
KMIEĆ Paweł NOSAL Maciej |
3:1 (5:11, 14:12, 11:7, 11:5) |
|
|
| 8 | B | BUŁA Dominik | W | KURBIEL Natalia | 3:0 (11:1, 11:2, 11:8) |
|
|
| 13 | B | BUŁA Dominik | Z | NOSAL Maciej | 3:0 (11:2, 15:13, 11:7) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 14:30 35. MKS Centrum Kraków - LKS Wisła Rząska 13:1 |
|||||||
| 4 | D | DĄBEK Michał | Z | BUŁA Dominik | 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
RAJTAR Marek MAJDAK Rafał |
X |
BUŁA Dominik REPTAK Grzegorz |
3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | MAJDAK Rafał | Z | BUŁA Dominik | 3:2 (4:11, 4:11, 11:9, 11:8, 11:4) |
|
|
| 13 | B | RAJTAR Marek | Z | BUŁA Dominik | 3:0 (11:8, 11:8, 11:2) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-26 18:30 38. LKS Wisła Rząska - SSL Wielmożanka Wielmoża 6:8 |
|||||||
| 3 | C | BUŁA Dominik | Y | PIESZCZEK Włodzimierz | 0:3 (5:11, 7:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
W |
PIESZCZEK Włodzimierz PĘCZEK Mateusz |
0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | BUŁA Dominik | Z | FERDEK Marek | 3:2 (11:9, 21:19, 5:11, 9:11, 11:5) |
|
|
| 12 | C | BUŁA Dominik | W | PĘCZEK Mateusz | 0:3 (7:11, 12:14, 4:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-09 19:30 48. LKS Kłos Olkusz II - LKS Wisła Rząska 14:0 walkower |
|||||||
| 4 | D | NATKANIEC Michał | Z | BUŁA Dominik | 0:3 (11:13, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BALIK Robert KROK Franciszek |
W |
BUŁA Dominik SOCZÓWKA Michał |
3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 10 | C | WALIGÓRA Tomasz | Z | BUŁA Dominik | 2:3 (7:11, 11:9, 11:7, 10:12, 7:11) |
|
|
| 13 | B | BALIK Robert | Z | BUŁA Dominik | 3:1 (11:6, 11:9, 7:11, 11:6) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-17 18:30 49. LKS Wisła Rząska - KATS AZS Politechnika Krakowska III 3:11 |
|||||||
| 3 | C | BUŁA Dominik | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 1:3 (10:12, 6:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
W |
NIEMIEC Rafał GRATKOWSKI Jacek |
0:3 (4:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | BUŁA Dominik | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 1:3 (11:4, 9:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | BUŁA Dominik | W | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 2:3 (9:11, 11:8, 8:11, 11:9, 9:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-17 14:00 62. UKS Rokicie Szczytniki III - LKS Wisła Rząska 6:8 |
|||||||
| 3 | C | KLIMCZAK Marek | Y | BUŁA Dominik | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
STACHEL Artur MARDOSZ Maciej |
X |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
3:0 (11:4, 11:9, 11:3) |
|
|
| 9 | D | JAKUBCZYK Weronika | Y | BUŁA Dominik | 1:3 (12:10, 8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | STACHEL Artur | Y | BUŁA Dominik | 3:1 (11:13, 17:15, 11:5, 11:9) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-14 18:30 ⇨ 2026-01-21 18:30 60. LKS Wisła Rząska - UKS Rokicie Szczytniki II 9:5 |
|||||||
| 3 | C | BUŁA Dominik | Y | PRZEPOLSKI Andrzej | 3:2 (11:6, 8:11, 11:13, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
W |
NAŁÓDKA Dariusz KOWALIK Damian |
3:0 (11:9, 11:9, 13:11) |
|
|
| 10 | C | BUŁA Dominik | Z | NAŁÓDKA Dariusz | 1:3 (5:11, 10:12, 11:7, 5:11) |
|
|
| 12 | C | BUŁA Dominik | W | WEŁNA Bogdan | 3:1 (6:11, 12:10, 11:8, 11:5) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-20 18:30 82. UKS Miasto Soli Wieliczka - LKS Wisła Rząska 6:8 |
|||||||
| 3 | C | KURBIEL Natalia | Y | BUŁA Dominik | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
GĄSIOROWSKI Adam GÓRSKI Mikołaj |
X |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
3:1 (11:8, 12:10, 6:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | GÓRSKI Mikołaj | Y | BUŁA Dominik | 3:2 (7:11, 11:3, 11:7, 6:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | OLEKSA Kacper | Y | BUŁA Dominik | 1:3 (11:4, 5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-11 18:30 87. LKS Wisła Rząska - LKS Kłos Olkusz II 9:5 |
|||||||
| 2 | B | BUŁA Dominik | X | BALIK Robert | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
W |
NATKANIEC Michał KROK Franciszek |
3:1 (5:11, 11:7, 11:5, 11:3) |
|
|
| 8 | B | BUŁA Dominik | W | KROK Franciszek | 3:1 (11:7, 11:9, 4:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | BUŁA Dominik | Z | NATKANIEC Michał | 1:3 (11:6, 8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-12 15:00 92. KS Podwawelski Kraków IV - LKS Wisła Rząska 6:8 |
|||||||
| 2 | B | HARMACIŃSKI Adrian | X | BUŁA Dominik | 3:2 (9:11, 14:12, 8:11, 11:3, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Kacper RÓŻ Tomasz |
X |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
0:3 (9:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | CZOSNEK Arkadiusz | X | BUŁA Dominik | 3:1 (7:11, 11:5, 12:10, 11:5) |
|
|
| 14 | D | RÓŻ Tomasz | X | BUŁA Dominik | 2:3 (10:12, 7:11, 11:9, 11:9, 9:11) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-06 18:30 96. LKS Wisła Rząska - KS Bronowianka Kraków IV 1:13 |
|||||||
| 3 | C | BUŁA Dominik | Y | BARTOSZKO Natalia | 1:3 (8:11, 11:6, 6:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KUC Leszek BUŁA Dominik |
X |
SZYMAŃSKA Hanna KUBOSZEK Maja |
0:3 (9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | BUŁA Dominik | Z | BYRTEK Emilia | 0:3 (11:13, 9:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | BUŁA Dominik | W | KUBOSZEK Maja | 2:3 (9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 11:13) |
|
|