
| Numer zawodnika: | 3734 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | KS Olesno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61268 |
| Numer licencji okres.: | 1622 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 11:00 ⇨ 2025-09-25 19:00 6. KS Olesno VI - KS Olesno V 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ŚWIĄTEK Maja | Y | TATARCZUCH Szymon | 2:3 (11:8, 1:11, 11:13, 11:5, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
2:3 (8:11, 12:14, 11:8, 11:5, 8:11) |
|
|
| 9 | D | MILÓWKA Julia | Y | TATARCZUCH Szymon | 3:0 (11:5, 11:8, 11:2) |
|
|
| 11 | A | ŚWIĄTEK Emilia | Y | TATARCZUCH Szymon | 2:3 (6:11, 6:11, 11:9, 11:8, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 19:00 9. KS Olesno V - UKS Fortem Pawęzów II 10:4 |
|||||||
| 2 | B | TATARCZUCH Szymon | X | KONDAL Filip | 3:1 (11:3, 11:8, 9:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
PUZIO Grzegorz KANIA Mateusz |
3:0 (11:4, 11:9, 11:8) |
|
|
| 8 | B | TATARCZUCH Szymon | W | HOŁDA Dominik | 3:1 (8:11, 11:6, 11:4, 11:9) |
|
|
| 13 | B | TATARCZUCH Szymon | Z | KANIA Mateusz | 0:3 (7:11, 10:12, 4:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-12 11:00 21. UKS Królewski Biecz - KS Olesno V 3:11 |
|||||||
| 2 | B | WSZOŁEK Tomasz | X | TATARCZUCH Szymon | 2:3 (11:13, 11:8, 6:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
DUDEK Adam LECH Sebastian |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
0:3 (6:11, 8:11, 13:15) |
|
|
| 7 | A | LECH Sebastian | X | TATARCZUCH Szymon | 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
| 14 | D | RUWIŃSKA Lena | X | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (9:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 19:00 ⇨ 2025-10-16 18:00 22. KS Olesno V - LKS Olimpia Bucze 12:2 |
|||||||
| 3 | C | TATARCZUCH Szymon | Y | GROCHOWINA Robert | 3:0 (11:4, 11:1, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
HAZIK Jakub MYTNIK Wojciech |
3:0 (11:3, 11:2, 11:3) |
|
|
| 10 | C | TATARCZUCH Szymon | Z | HAZIK Jakub | 3:1 (11:7, 11:5, 7:11, 11:3) |
|
|
| 12 | C | TATARCZUCH Szymon | W | KARNIA Dariusz | 3:1 (10:12, 11:7, 11:8, 11:2) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 19:00 35. KS Olesno V - LKS Olszyny 9:5 |
|||||||
| 2 | B | TATARCZUCH Szymon | X | PYZIK Tomasz | 2:3 (11:3, 11:8, 6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
X |
KIPIAS Mariusz SOBIERAJ Rafał |
3:0 (11:4, 11:9, 11:4) |
|
|
| 8 | B | TATARCZUCH Szymon | W | BĄK Paweł | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 13 | B | TATARCZUCH Szymon | Z | KIPIAS Mariusz | 3:1 (11:8, 7:11, 11:4, 11:9) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-12 19:00 37. KS STS MOSiR Tuchów - KS Olesno V 6:8 |
|||||||
| 3 | C | KRUPA Wacław | Y | TATARCZUCH Szymon | 3:2 (5:11, 5:11, 17:15, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
FIRLIT Damian KRUPA Wacław |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
1:3 (4:11, 7:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SIKORA Krzysztof | Y | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (5:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | FIRLIT Damian | Y | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (8:11, 9:11, 11:13) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 19:00 48. KS Olesno V - MR Jodłówka 8:6 |
|||||||
| 2 | B | TATARCZUCH Szymon | X | SZYDŁOWSKI Marek | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
SITKO Lesław ZIĘBA Jerzy |
3:0 (11:4, 12:10, 11:8) |
|
|
| 8 | B | TATARCZUCH Szymon | W | KOCIOŁEK Daniel | 3:0 (17:15, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | TATARCZUCH Szymon | Z | PIĘKOSZ Wacław | 1:3 (11:6, 6:11, 4:11, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-23 11:00 ⇨ 2025-12-01 16:30 52. Galux LUKS Skrzyszów III - KS Olesno V 6:8 |
|||||||
| 2 | B | OSTROWSKI Nikodem | X | TATARCZUCH Szymon | 3:2 (11:9, 8:11, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
HABA Oliwia HABA Klaudia |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
2:3 (11:8, 12:10, 9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | HABA Klaudia | X | TATARCZUCH Szymon | 3:2 (8:11, 11:7, 11:8, 9:11, 11:8) |
|
|
| 14 | D | SZMYD Zygmunt | X | TATARCZUCH Szymon | 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 19:00 61. KS Olesno V - UKS KTK Sokół Żabno 12:2 |
|||||||
| 3 | C | TATARCZUCH Szymon | Y | MLECZKO Mateusz | 3:0 (11:9, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
WĘGIEL Marcin WĘGIEL Szymon |
3:0 (15:13, 11:4, 11:8) |
|
|
| 10 | C | TATARCZUCH Szymon | Z | WĘGIEL Szymon | 3:0 (11:3, 11:8, 11:4) |
|
|
| 12 | C | TATARCZUCH Szymon | W | JURKIEWICZ Wojciech | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 19:00 74. KS Olesno V - UKS Sokolik Świebodzin 3:11 |
|||||||
| 3 | C | TATARCZUCH Szymon | Y | SCOTT Rory | 0:3 (9:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław CHWOJKO Marcin |
0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | TATARCZUCH Szymon | Z | CHWOJKO Marcin | 1:3 (11:9, 3:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | TATARCZUCH Szymon | W | ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław | 0:3 (6:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-14 11:00 ⇨ 2026-01-04 10:00 67. Galux LUKS Skrzyszów II - KS Olesno V 14:0 walkower |
|||||||
| 3 | C | WŁODEK Grzegorz | Y | TATARCZUCH Szymon | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
NOSAL Mirosław JEWUŁA Mateusz |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
3:1 (11:8, 11:7, 10:12, 11:6) |
|
|
| 9 | D | SZMYD Marcin | Y | TATARCZUCH Szymon | 3:2 (11:9, 11:8, 7:11, 7:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | JEWUŁA Mateusz | Y | TATARCZUCH Szymon | 3:0 (11:7, 11:9, 11:2) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-11 11:00 ⇨ 2026-01-08 19:00 82. Solidarni LZS Mędrzechów II - KS Olesno V 10:4 |
|||||||
| 3 | C | WOLIŃSKI Zenon | Y | TATARCZUCH Szymon | 3:2 (10:12, 11:5, 11:8, 7:11, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
RUSEK Andrzej TOBIASZ Andrzej |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
2:3 (8:11, 11:6, 11:4, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KRAWIEC Kamil | Y | TATARCZUCH Szymon | 1:3 (3:11, 13:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | TOBIASZ Andrzej | Y | TATARCZUCH Szymon | 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:4) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-16 19:00 87. KS Olesno V - MOKSiR Czchów 7:7 |
|||||||
| 3 | C | TATARCZUCH Szymon | Y | IGNASZEWSKI Filip | 3:1 (12:10, 6:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
1:3 (11:13, 11:5, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | TATARCZUCH Szymon | Z | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 12 | C | TATARCZUCH Szymon | W | ZELEK Kacper | 3:0 (11:5, 12:10, 11:8) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:30 94. MOKSiR Czchów - KS Olesno V 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ZWOLEŃ Adam | Y | TATARCZUCH Szymon | 2:3 (18:16, 7:11, 10:12, 13:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
X |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
3:1 (11:6, 11:6, 9:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ZELEK Kacper | Y | TATARCZUCH Szymon | 1:3 (8:11, 11:7, 10:12, 11:13) |
|
|
| 11 | A | TOMKOWSKI Dawid | Y | TATARCZUCH Szymon | 3:1 (11:6, 9:11, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-03-20 18:00 ⇨ 2026-03-11 16:30 101. UKS Sokolik Świebodzin - KS Olesno V 4:10 |
|||||||
| 4 | D | SAWCZAK Aneta | Z | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIĘTEK Krzysztof SAWCZAK Aneta |
X |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
1:3 (5:11, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | PIS Artur | Z | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | ŚWIĘTEK Krzysztof | Z | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (10:12, 5:11, 9:11) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-15 11:00 ⇨ 2026-03-12 18:00 99. UKS KTK Sokół Żabno - KS Olesno V 1:13 |
|||||||
| 3 | C | WŁODEK Krystian | Y | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (7:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
WĘGIEL Marcin WĘGIEL Szymon |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
0:3 (10:12, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KRZYSZTAŁ Bartłomiej | Y | TATARCZUCH Szymon | 2:3 (11:7, 10:12, 9:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 11 | A | WĘGIEL Szymon | Y | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (8:11, 6:11, 11:13) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-07 12:00 ⇨ 2026-03-14 12:00 97. UKS Fortem Pawęzów II - KS Olesno V 5:9 |
|||||||
| 4 | D | KONDAL Filip | Z | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPAŃSKI Andrzej KIEĆ Jakub |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
2:3 (11:6, 11:7, 3:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | PYTEL Mateusz | Z | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (5:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | KANIA Mateusz | Z | TATARCZUCH Szymon | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-04-15 18:30 105. KS Olesno V - Solidarni LZS Mędrzechów II 12:2 |
|||||||
| 4 | D | TATARCZUCH Szymon | Z | WOLIŃSKI Zenon | 3:1 (11:7, 13:11, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
X |
RUSEK Andrzej TOBIASZ Andrzej |
3:2 (11:9, 7:11, 6:11, 13:11, 11:5) |
|
|
| 9 | D | TATARCZUCH Szymon | Y | RUSEK Andrzej | 1:3 (4:11, 5:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 14 | D | TATARCZUCH Szymon | X | ZIMOWSKI Mateusz | 3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 16:14) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 19. | 2026-04-24 19:00 109. KS Olesno V - Galux LUKS Skrzyszów II 7:7 |
|||||||
| 3 | C | TATARCZUCH Szymon | Y | BAŃBOR Andrzej | 3:1 (7:11, 15:13, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
X |
SZMYD Marcin NALEPKA Michał |
3:2 (8:11, 16:14, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | TATARCZUCH Szymon | Z | KOZIOŁ Jarosław | 3:1 (11:4, 11:8, 6:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | TATARCZUCH Szymon | W | JEWUŁA Mateusz | 1:3 (9:11, 11:7, 12:14, 10:12) |
|
|
|
B | 5NS-5T | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-05-25 18:00 3. KS Olesno V - KS Start Nowy Sącz 7:7 |
|||||||
| 3 | C | TATARCZUCH Szymon | Y | STEFAŃSKA Izabela | 3:0 (11:6, 11:7, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
X |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
3:0 (11:6, 11:8, 13:11) |
|
|
| 10 | C | TATARCZUCH Szymon | Z | BULZAK Jan | 2:3 (1:11, 1:11, 11:4, 11:5, 5:11) |
|
|
| 12 | C | TATARCZUCH Szymon | W | KULCZYK Dominika | 3:2 (9:11, 11:7, 7:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
B | 5NS-5T | Runda 2. - Kolejka 2. | 2026-05-31 10:30 7. Galux LUKS Skrzyszów II - KS Olesno V 9:5 |
|||||||
| 1 | A | KOZIOŁ Jarosław | W | TATARCZUCH Szymon | 0:3 (9:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
JASIELSKI Franciszek JASIELSKI Marek |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
1:3 (6:11, 9:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 8 | B | WŁODEK Grzegorz | W | TATARCZUCH Szymon | 3:0 (11:3, 11:3, 11:3) |
|
|
| 12 | C | BAŃBOR Andrzej | W | TATARCZUCH Szymon | 1:3 (8:11, 11:7, 5:11, 5:11) |
|
|
|
B | 5NS-5T | Runda 2. - Kolejka 3. | 2026-06-13 18:00 ⇨ 2026-06-08 18:00 8. KS Olesno V - Galux LUKS Skrzyszów II 5:9 |
|||||||
| 3 | C | TATARCZUCH Szymon | Y | KOZIOŁ Jarosław | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
0:3 (9:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | TATARCZUCH Szymon | Z | BAŃBOR Andrzej | 1:3 (8:11, 12:10, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | TATARCZUCH Szymon | W | JEWUŁA Mateusz | 2:3 (11:7, 8:11, 11:8, 6:11, 10:12) |
|
|