
| Numer zawodnika: | 1711 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | Wataha Wielka Wieś |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 44213 |
| Numer licencji okres.: | 5337 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 18:00 48. Wataha Wielka Wieś - LKS Polonia Wilczkowice 2:12 |
|||||||
| 1 | A | KRAWCZYK Kacper | W | GROŃSKI Dawid | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAWCZYK Kacper KOŁODZIEJCZYK Marek |
W |
GROŃSKI Dawid KUMIĘGA Rafał |
3:2 (8:11, 11:9, 8:11, 11:8, 13:11) |
|
|
| 7 | A | KRAWCZYK Kacper | X | FILUS Beniamin | 0:3 (4:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 11 | A | KRAWCZYK Kacper | Y | KUMIĘGA Rafał | 1:3 (11:9, 10:12, 8:11, 2:11) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 11:00 51. LKS Kłos Olkusz III - Wataha Wielka Wieś 8:6 |
|||||||
| 2 | B | ŚWIDA Jan | X | KRAWCZYK Kacper | 1:3 (8:11, 8:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JAMPICH Oskar KUTA Mateusz |
X |
KRAWCZYK Kacper WROTKOWSKI Adam |
0:3 (3:11, 10:12, 1:11) |
|
|
| 7 | A | BURMER Daniel | X | KRAWCZYK Kacper | 3:0 (11:7, 11:1, 11:4) |
|
|
| 14 | D | JAMPICH Oskar | X | KRAWCZYK Kacper | 0:3 (3:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-21 18:00 55. Wataha Wielka Wieś - UKS Miasto Soli Wieliczka II 13:1 |
|||||||
| 3 | C | KRAWCZYK Kacper | Y | ROGACZEWSKI Włodzimierz | 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KRAWCZYK Kacper ŁOMŻA Jacek |
X |
KADŁUBOWSKI Jakub ROGACZEWSKI Włodzimierz |
3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 10 | C | KRAWCZYK Kacper | Z | GĄSKA Daniel | 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) |
|
|
| 12 | C | KRAWCZYK Kacper | W | KURBIEL Natalia | 3:0 (12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-06 16:00 57. LKS Gajowianka Gaj II - Wataha Wielka Wieś 8:6 |
|||||||
| 3 | C | PALCZYŃSKI Bogdan | Y | KRAWCZYK Kacper | 1:3 (6:11, 11:6, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BIESAGA Marek KUC Robert |
W |
KRAWCZYK Kacper WROTKOWSKI Adam |
2:3 (4:11, 11:9, 9:11, 11:5, 4:11) |
|
|
| 9 | D | SZKOŁA Hubert | Y | KRAWCZYK Kacper | 3:1 (11:6, 9:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BIESAGA Marek | Y | KRAWCZYK Kacper | 3:1 (6:11, 12:10, 11:6, 12:10) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 18:00 62. Wataha Wielka Wieś - Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KRAWCZYK Kacper | X | HYTROŚ Wojciech | 1:3 (7:11, 11:9, 4:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KRAWCZYK Kacper WROTKOWSKI Adam |
X |
MARCHEWKA Artur KOCHANOWSKI Tomasz |
3:2 (11:8, 13:15, 8:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KRAWCZYK Kacper | W | DAŃDA Krzysztof | 1:3 (4:11, 3:11, 11:3, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KRAWCZYK Kacper | Z | MARCHEWKA Artur | 1:3 (11:5, 6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 8. | 2026-01-09 18:00 67. UKS Topspin Podłęże - Wataha Wielka Wieś 8:6 |
|||||||
| 3 | C | OLEJARZ Maciej | Y | KRAWCZYK Kacper | 3:2 (11:8, 5:11, 11:7, 9:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIWOWARCZYK Bartłomiej BOCHENEK Maciej |
X |
KRAWCZYK Kacper WROTKOWSKI Adam |
1:3 (4:11, 10:12, 11:8, 7:11) |
|
|
| 9 | D | ZAMORA Łukasz | Y | KRAWCZYK Kacper | 1:3 (5:11, 11:9, 4:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | PAŁĘGA Przemysław | Y | KRAWCZYK Kacper | 0:3 (10:12, 10:12, 7:11) |
|
|