
| Numer zawodnika: | 2710 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 50718 |
| Numer licencji okres.: | 5142 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:30 2. PKS Porta Kraków - LKS Orawa Jabłonka 13:1 |
|||||||
| 4 | D | PORĘBSKI Marcin | Z | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MAŚLONG Mirosław PORĘBSKI Marcin |
W |
KLUCZ Wojciech BROŻEK Jacek |
3:1 (11:9, 5:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | PORĘBSKI Marcin | Y | KLUCZ Wojciech | 3:1 (11:5, 13:15, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | PORĘBSKI Marcin | X | GIL Witold | 3:0 (12:10, 11:7, 11:2) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 ⇨ 2025-10-15 18:00 12. PKS Porta Kraków - UKS Rokicie Szczytniki 1:13 |
|||||||
| 3 | C | PORĘBSKI Marcin | Y | DĄBROWSKI Damian | 2:3 (7:11, 9:11, 11:8, 15:13, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
MAŚLONG Mirosław PORĘBSKI Marcin |
W |
ZALEWSKI Krzysztof DĄBROWSKI Damian |
1:3 (7:11, 8:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 10 | C | PORĘBSKI Marcin | Z | CHEREPANOV Ivan | 1:3 (11:8, 5:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | PORĘBSKI Marcin | W | ZALEWSKI Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:1, 11:8) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 13. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - PKS Porta Kraków 9:5 |
|||||||
| 3 | C | BOBER Rafał | Y | PORĘBSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PIRÓG Paweł PAJORSKI Mateusz |
W |
PARTYKA Ryszard PORĘBSKI Marcin |
3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KUŹNIAR Antoni | Y | PORĘBSKI Marcin | 1:3 (10:12, 11:5, 6:11, 1:11) |
|
|
| 11 | A | PIRÓG Paweł | Y | PORĘBSKI Marcin | 3:1 (9:11, 11:9, 14:12, 11:2) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-29 18:00 ⇨ 2025-10-31 18:00 24. PKS Porta Kraków - KS Podwawelski Kraków III 11:3 |
|||||||
| 2 | B | PORĘBSKI Marcin | X | ELARGAWY Omar | 3:1 (9:11, 11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
TKACZYK Marcin PORĘBSKI Marcin |
X |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
3:2 (11:3, 11:7, 4:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | PORĘBSKI Marcin | W | GALAROWICZ Tomasz | 2:3 (11:4, 7:11, 11:13, 11:8, 8:11) |
|
|
| 13 | B | PORĘBSKI Marcin | Z | KOSIŃSKI Mateusz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-19 18:00 35. PKS Porta Kraków - UKS Zarabie Myślenice II 3:11 |
|||||||
| 4 | D | PORĘBSKI Marcin | Z | ŻĄDŁO Piotr | 2:3 (11:9, 5:11, 13:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
TKACZYK Marcin PORĘBSKI Marcin |
X |
CZYŻYCKI Bogdan GAWLIK Tymon |
1:3 (4:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 9 | D | PORĘBSKI Marcin | Y | KUZIO Waldemar | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-26 19:00 39. KS Bronowianka Kraków III - PKS Porta Kraków 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KILISZEK Kamila | X | PORĘBSKI Marcin | 3:2 (8:11, 11:5, 9:11, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
NAGEL Nikodem BATKO Paweł |
W |
TKACZYK Marcin PORĘBSKI Marcin |
0:3 (8:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 7 | A | BATKO Paweł | X | PORĘBSKI Marcin | 3:2 (10:12, 6:11, 11:4, 12:10, 17:15) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:30 ⇨ 2025-11-27 18:00 26. ATS Skawa Wadowice II - PKS Porta Kraków 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SZEWCZYK Hubert | X | PORĘBSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
JURZAK Łukasz RACZEK Marcin |
W |
TKACZYK Marcin PORĘBSKI Marcin |
3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
| 7 | A | RACZEK Marcin | X | PORĘBSKI Marcin | 3:1 (8:11, 11:5, 14:12, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KONSTANTYN Paweł | X | PORĘBSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-10 18:00 46. PKS Porta Kraków - KTS Victoria Spytkowice 5:9 |
|||||||
| 1 | A | PORĘBSKI Marcin | W | GRONDALCZYK Adrian | 1:3 (11:8, 6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MAŚLONG Mirosław PORĘBSKI Marcin |
X |
MAMOŃ Wojciech GRONDALCZYK Adrian |
3:1 (15:13, 5:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 7 | A | PORĘBSKI Marcin | X | MUCHA Daniel | 0:3 (9:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | PORĘBSKI Marcin | Y | MAMOŃ Wojciech | 2:3 (11:7, 11:13, 5:11, 11:4, 9:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-14 18:00 57. PKS Porta Kraków - ATS Skawa Wadowice III 6:8 |
|||||||
| 1 | A | PORĘBSKI Marcin | W | GOŁDA Gabriel | 1:3 (11:8, 6:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
MAŚLONG Mirosław PORĘBSKI Marcin |
X |
RUPA Robert BOBAK Jacek |
0:3 (14:16, 9:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | PORĘBSKI Marcin | X | PIEKARCZYK Zuzanna | 0:3 (5:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | PORĘBSKI Marcin | Y | BOBAK Jacek | 3:0 (11:6, 11:3, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 18:00 65. KS Turbacz Mszana Dolna - PKS Porta Kraków 5:9 |
|||||||
| 4 | D | KOWALCZYK Grzegorz | Z | PORĘBSKI Marcin | 0:3 (5:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
PARTYKA Ryszard PORĘBSKI Marcin |
2:3 (13:15, 11:7, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 10 | C | LEKKI Paweł | Z | PORĘBSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | MIKOŁAJCZYK Radosław | Z | PORĘBSKI Marcin | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 18:00 84. PKS Porta Kraków - KS Turbacz Mszana Dolna 9:5 |
|||||||
| 2 | B | PORĘBSKI Marcin | X | SURMA Mariusz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
PARTYKA Ryszard PORĘBSKI Marcin |
X |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
1:3 (6:11, 5:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PORĘBSKI Marcin | W | BOBER Damian | 1:3 (12:10, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | PORĘBSKI Marcin | Z | LEKKI Paweł | 2:3 (11:9, 14:12, 6:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 19:00 86. LKS Orawa Jabłonka - PKS Porta Kraków 8:6 |
|||||||
| 4 | D | KLUCZ Wojciech | Z | PORĘBSKI Marcin | 3:1 (11:9, 4:11, 11:8, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
PRACHARCZYK Krystian KLUCZ Wojciech |
X |
MAŚLONG Mirosław PORĘBSKI Marcin |
1:3 (5:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 10 | C | GIL Witold | Z | PORĘBSKI Marcin | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
| 13 | B | PALENIK Jerzy | Z | PORĘBSKI Marcin | 0:3 (8:11, 7:11, 14:16) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 ⇨ 2026-03-21 16:00 89. UKS Zarabie Myślenice II - PKS Porta Kraków 11:3 |
|||||||
| 2 | B | KUZIO Waldemar | X | PORĘBSKI Marcin | 3:1 (11:7, 11:8, 5:11, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
MAREK Piotr GAWLIK Tymon |
X |
MAŚLONG Mirosław PORĘBSKI Marcin |
3:2 (11:8, 11:9, 7:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | GAWLIK Tymon | X | PORĘBSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:6, 12:10) |
|
|
| 14 | D | CZYŻYCKI Bogdan | X | PORĘBSKI Marcin | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-10 18:00 93. KTS Victoria Spytkowice - PKS Porta Kraków 8:6 |
|||||||
| 2 | B | MAMOŃ Wojciech | X | PORĘBSKI Marcin | 1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNA Dawid GRONDALCZYK Adrian |
X |
PARTYKA Ryszard PORĘBSKI Marcin |
3:1 (9:11, 11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | CHOJNA Dawid | X | PORĘBSKI Marcin | 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) |
|
|
| 14 | D | MUCHA Daniel | X | PORĘBSKI Marcin | 1:3 (7:11, 11:7, 9:11, 10:12) |
|
|