
| Numer zawodnika: | 1193 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 39977 |
| Numer licencji okres.: | 8772 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 18:00 4. KS Wanda Kraków - KS Jordan Kraków 9:5 |
|||||||
| 3 | C | KOWAL Dawid | Y | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 3:0 (11:9, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
HOMOLA Piotr ARORA Arpit |
W |
KUTYŁA Dawid WIELOGÓRSKI Bartłomiej |
3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SIEMIENIUK Andrzej | Y | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ARORA Arpit | Y | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-23 18:00 19. KS Jordan Kraków - LKS Wisła Rząska II 9:5 |
|||||||
| 2 | B | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | X | MIĘKINA Jan | 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KUTYŁA Dawid WIELOGÓRSKI Bartłomiej |
W |
NOWOTNY Jacek MIĘKINA Jan |
0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | W | NOWOTNY Jacek | 1:3 (6:11, 5:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 13 | B | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | Z | ROMANOWSKI Cezary | 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-10 19:00 21. FCIS Kraków - KS Jordan Kraków 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KOZAK Jakub | W | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KOZAK Jakub PAJDA Michał |
W |
WIELOGÓRSKI Bartłomiej GÓRSKI Dariusz |
3:1 (11:6, 9:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 8 | B | WALASIK Bartłomiej | W | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 3:0 (11:3, 11:2, 11:2) |
|
|
| 12 | C | SOKOŁOWSKI Michał | W | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-18 18:00 33. KS Jordan Kraków - KS Heros Kraków 9:5 |
|||||||
| 2 | B | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | X | PIERWOŁA Karol | 1:3 (6:11, 8:11, 11:6, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
WIELOGÓRSKI Bartłomiej URBAN Piotr |
W |
PIERWOŁA Karol GACH Krzysztof |
3:2 (11:9, 6:11, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | W | WIERZBICKI Mariusz | 0:3 (7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | Z | LEWANDOWSKA Agata | 0:3 (2:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
6K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-04-10 18:00 100. UKS Topspin Podłęże - KS Jordan Kraków 11:3 |
|||||||
| 4 | D | PŁUCHOWSKI Dawid | Z | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
OLEJARZ Maciej STANKIEWICZ Grzegorz |
X |
WIELOGÓRSKI Bartłomiej BOROŃ Sławomir |
3:0 (12:10, 11:9, 11:5) |
|
|
| 10 | C | OLEJARZ Maciej | Z | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 13 | B | ZAMORA Łukasz | Z | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 3:0 (11:1, 11:9, 11:8) |
|
|