
| Numer zawodnika: | 2693 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 50855 |
| Numer licencji okres.: | 1144 |
| Data wydania: | 12.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 11:00 ⇨ 2025-09-24 18:00 4. Pro-Eco-Investment Olesno II - KS Bronowianka Kraków 8:2 |
|||||||
| 5 | 1 | A |
LIS Daniel TATARCZUCH Rafał |
X |
KACZMARCZYK Karol KĘSIK Gracjan |
3:0 (11:9, 11:3, 11:6) |
|
| 9 | 1 | B | LIPOWICZ Kacper | X | KACZMARCZYK Karol | 3:2 (11:9, 11:3, 6:11, 8:11, 12:10) |
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 7. LKS Victoria Nidek - KS Bronowianka Kraków II 3:11 |
|||||||
| 2 | B | ŻYDEK Robert | X | KACZMARCZYK Karol | 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GALA Dawid HOLCMAN Tomasz |
W |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
3:2 (11:13, 13:11, 20:18, 9:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | GALA Dawid | X | KACZMARCZYK Karol | 1:3 (8:11, 8:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 14 | D | HOLCMAN Tomasz | X | KACZMARCZYK Karol | 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 11:00 13. KS Bronowianka Kraków II - KS Podwawelski Kraków II 13:1 |
|||||||
| 1 | A | KACZMARCZYK Karol | W | PIETRZYK Marcin | 3:1 (11:4, 7:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
TWARÓG Mariusz KACZMARCZYK Karol |
W |
BOLEK Łukasz BODZIONY Mateusz |
3:1 (8:11, 11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KACZMARCZYK Karol | X | BODZIONY Mateusz | 3:0 (11:6, 11:8, 16:14) |
|
|
| 11 | A | KACZMARCZYK Karol | Y | BOLEK Łukasz | 3:1 (7:11, 11:5, 11:9, 11:9) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 19. Galux LUKS Skrzyszów - KS Bronowianka Kraków II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | GALUS Mateusz | W | KACZMARCZYK Karol | 3:2 (11:13, 11:7, 6:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GALUS Mateusz SKRZYPEK Adrian |
X |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
2:3 (11:8, 10:12, 11:5, 8:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | OSTROWSKI Dawid | W | KACZMARCZYK Karol | 2:3 (11:7, 9:11, 6:11, 11:9, 1:11) |
|
|
| 12 | C | SIKOŃ Maciej | W | KACZMARCZYK Karol | 1:3 (9:11, 12:14, 11:6, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 25. KS Bronowianka Kraków II - Karpol Spektrum Słopnice II 9:5 |
|||||||
| 2 | B | KACZMARCZYK Karol | X | OBROCHTA Paweł | 1:3 (11:7, 6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
W |
MADZULA Paweł UBIK Jarosław |
3:2 (11:6, 12:14, 11:3, 7:11, 13:11) |
|
|
| 8 | B | KACZMARCZYK Karol | W | UBIK Jarosław | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 11:00 31. KS Bronowianka Kraków II - LKS Kłos Olkusz 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KACZMARCZYK Karol | X | WRÓBEL Dariusz | 2:3 (8:11, 4:11, 11:6, 11:9, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
W |
GAJDA Rafał SKOTNICZNY Rafał |
3:1 (15:13, 13:11, 9:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | KACZMARCZYK Karol | W | MORA Szymon | 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KACZMARCZYK Karol | Z | GAJDA Rafał | 3:2 (9:11, 11:13, 11:7, 11:3, 11:6) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-11-28 18:00 49. TKS Opoka Trzebinia - KS Bronowianka Kraków II 1:13 |
|||||||
| 1 | A | DŁUGAJ Rafał | W | KACZMARCZYK Karol | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOZIEŁ Michał DŁUGAJ Rafał |
X |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
0:3 (0:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 8 | B | KOPCZYK Adrian | W | KACZMARCZYK Karol | 2:3 (6:11, 11:13, 11:8, 14:12, 7:11) |
|
|
| 12 | C | FRĄCZEK Łukasz | W | KACZMARCZYK Karol | 1:3 (11:5, 6:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-17 16:00 61. UKS Zarabie Myślenice - KS Bronowianka Kraków II 3:11 |
|||||||
| 1 | A | MARSZAŁEK Kazimierz | W | KACZMARCZYK Karol | 0:3 (3:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIATŁOŃ Piotr ŚLIWIŃSKI Karol |
X |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | GAWLIK Tymon | W | KACZMARCZYK Karol | 1:3 (9:11, 7:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ŚLIWIŃSKI Karol | W | KACZMARCZYK Karol | 3:2 (8:11, 11:6, 13:15, 11:8, 11:8) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 11:00 ⇨ 2026-03-22 13:00 75. KS Bronowianka Kraków II - LKS Victoria Nidek 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KACZMARCZYK Karol | X | ŻYDEK Robert | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
W |
GALA Dawid KOTWICA Dawid |
3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | KACZMARCZYK Karol | W | KOTWICA Dawid | 0:3 (9:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 13 | B | KACZMARCZYK Karol | Z | GALA Dawid | 3:2 (7:11, 9:11, 12:10, 11:8, 11:8) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-12 10:00 ⇨ 2026-03-28 10:00 77. Krusz-Bud Gryf Gdów - KS Bronowianka Kraków II 8:6 |
|||||||
| 2 | B | ZĘBALA Mateusz | X | KACZMARCZYK Karol | 1:3 (6:11, 4:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
X |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
1:3 (11:8, 7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KOŁOS Arkadiusz | X | KACZMARCZYK Karol | 3:0 (11:5, 11:9, 11:6) |
|
|
| 14 | D | TURECKI Kacper | X | KACZMARCZYK Karol | 2:3 (9:11, 11:3, 5:11, 11:7, 7:11) |
|
|