
| Numer zawodnika: | 2393 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48741 |
| Numer licencji okres.: | 3873 |
| Data wydania: | 27.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 7. UKS Rokicie Szczytniki III - KATS AZS Politechnika Krakowska III 7:7 |
|||||||
| 3 | C | JAKUBCZYK Weronika | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 0:3 (10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | JAKUBCZYK Weronika | Z | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 0:3 (11:13, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 14:00 18. UKS Rokicie Szczytniki III - KS Podwawelski Kraków IV 11:3 |
|||||||
| 4 | D | JAKUBCZYK Weronika | Z | RÓŻ Tomasz | 2:3 (13:11, 11:4, 8:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | JAKUBCZYK Weronika | Y | KWIATKOWSKI Kacper | 3:2 (9:11, 9:11, 12:10, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-29 18:30 20. KS Bronowianka Kraków IV - UKS Rokicie Szczytniki III 6:8 |
|||||||
| 4 | D | ANTOSZEK Kamil | Z | JAKUBCZYK Weronika | 3:1 (5:11, 11:7, 12:10, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
JAROSZ Mikołaj ANTOSZEK Kamil |
W |
JAKUBCZYK Weronika MARDOSZ Maciej |
3:2 (11:8, 6:11, 11:7, 6:11, 13:11) |
|
|
| 10 | C | JAROSZ Mikołaj | Z | JAKUBCZYK Weronika | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 13 | B | EWERT Lea | Z | JAKUBCZYK Weronika | 1:3 (11:9, 7:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 19:00 29. UKS Rokicie Szczytniki III - SSL Wielmożanka Wielmoża II 7:7 |
|||||||
| 4 | D | JAKUBCZYK Weronika | Z | GUMULA Marcin | 3:1 (11:6, 10:12, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | JAKUBCZYK Weronika | Y | KACZMAREK Norbert | 1:3 (7:11, 8:11, 20:18, 6:11) |
|
|
| 14 | D | JAKUBCZYK Weronika | X | TOKARZ Paweł | 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-18 19:30 33. UKS Rokicie Szczytniki III - LKS Gajowianka Gaj 9:5 |
|||||||
| 4 | D | JAKUBCZYK Weronika | Z | BARTUZI Wojciech | 3:2 (13:11, 4:11, 9:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KLIMCZAK Marek JAKUBCZYK Weronika |
X |
WALA Tomasz SULTAN Serhii |
0:3 (7:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | JAKUBCZYK Weronika | Y | KARATNIK Zbigniew | 1:3 (11:9, 4:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 14 | D | JAKUBCZYK Weronika | X | WALA Tomasz | 1:3 (11:9, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 16:00 40. UKS Rokicie Szczytniki III - UKS Miasto Soli Wieliczka 10:4 |
|||||||
| 3 | C | JAKUBCZYK Weronika | Y | KMIEĆ Paweł | 1:3 (4:11, 11:13, 15:13, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
JAKUBCZYK Weronika ŚLEDZIEWSKI Patryk |
W |
OLEKSA Kacper SZANCER Krzysztof |
3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 10 | C | JAKUBCZYK Weronika | Z | GĄSIOROWSKI Adam | 3:1 (11:3, 11:7, 13:15, 11:7) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-06 14:30 ⇨ 2025-12-20 14:30 46. MKS Centrum Kraków - UKS Rokicie Szczytniki III 11:3 |
|||||||
| 3 | C | DĄBEK Michał | Y | JAKUBCZYK Weronika | 3:0 (12:10, 11:8, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
RAJTAR Marek MAJDAK Rafał |
X |
JAKUBCZYK Weronika ŚLEDZIEWSKI Patryk |
3:0 (11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | MAJDAK Rafał | Y | JAKUBCZYK Weronika | 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 11 | A | UTYLSKI Filip | Y | JAKUBCZYK Weronika | 3:0 (11:4, 11:9, 11:8) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-13 19:30 59. LKS Kłos Olkusz II - UKS Rokicie Szczytniki III 7:7 |
|||||||
| 1 | A | BALIK Robert | W | JAKUBCZYK Weronika | 3:0 (12:10, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOWAL Łukasz WALOTEK Krzysztof |
X |
JAKUBCZYK Weronika ŚLEDZIEWSKI Patryk |
3:1 (11:4, 9:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KOWAL Łukasz | W | JAKUBCZYK Weronika | 3:1 (11:8, 11:8, 10:12, 11:7) |
|
|
| 12 | C | NATKANIEC Michał | W | JAKUBCZYK Weronika | 3:2 (11:9, 8:11, 11:6, 8:11, 14:12) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-17 14:00 62. UKS Rokicie Szczytniki III - LKS Wisła Rząska 6:8 |
|||||||
| 9 | D | JAKUBCZYK Weronika | Y | BUŁA Dominik | 1:3 (12:10, 8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 14 | D | JAKUBCZYK Weronika | X | KORCZEK Łukasz | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 11:00 ⇨ 2026-03-27 20:00 75. SSL Wielmożanka Wielmoża - UKS Rokicie Szczytniki III 9:5 |
|||||||
| 4 | D | FERDEK Marek | Z | JAKUBCZYK Weronika | 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) |
|
|
| 10 | C | PIESZCZEK Włodzimierz | Z | JAKUBCZYK Weronika | 3:2 (11:6, 8:11, 11:8, 10:12, 11:7) |
|
|
| 13 | B | PĘCZEK Mateusz | Z | JAKUBCZYK Weronika | 3:0 (12:10, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-02 16:00 ⇨ 2026-04-07 18:00 80. KATS AZS Politechnika Krakowska III - UKS Rokicie Szczytniki III 7:7 |
|||||||
| 9 | D | ZIĘTARSKI Gustaw | Y | JAKUBCZYK Weronika | 2:3 (11:9, 6:11, 10:12, 11:9, 4:11) |
|
|
| 11 | A | NIEMIEC Rafał | Y | JAKUBCZYK Weronika | 3:2 (5:11, 11:4, 9:11, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-11 14:00 77. UKS Rokicie Szczytniki III - MKS Centrum Kraków 5:9 |
|||||||
| 2 | B | JAKUBCZYK Weronika | X | RAJTAR Marek | 0:3 (8:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
JAKUBCZYK Weronika ŚLEDZIEWSKI Patryk |
W |
UTYLSKI Filip MAJDAK Rafał |
0:3 (7:11, 11:13, 3:11) |
|
|
| 8 | B | JAKUBCZYK Weronika | W | UTYLSKI Filip | 1:3 (11:9, 5:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | JAKUBCZYK Weronika | Z | MAJDAK Rafał | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|