
| Numer zawodnika: | 3969 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | FCIS Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 63453 |
| Numer licencji okres.: | 7068 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-21 19:00 5. FCIS Kraków - MKS Centrum Kraków II 0:14 |
|||||||
| 2 | B | OLSZEWSKI Andrzej | X | STYCZEŃ Szymon | 1:3 (5:11, 11:4, 12:14, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
OLSZEWSKI Andrzej GOLEC Michał |
X |
SZOSTEK Mateusz LIS Krystian |
0:3 (3:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | OLSZEWSKI Andrzej | W | SALAMAGA Antoni | 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | OLSZEWSKI Andrzej | Z | BARCHANOWICZ Jan | 0:3 (2:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-29 18:00 9. LKS Gajowianka Gaj III - FCIS Kraków 12:2 |
|||||||
| 1 | A | NIEDŹWIECKI Mateusz | W | OLSZEWSKI Andrzej | 3:1 (11:9, 11:9, 7:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
OSIEKA Jakub ZAJĄC Antoni |
W |
OLSZEWSKI Andrzej WALASIK Bartłomiej |
3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 8 | B | KURNIK Przemysław | W | OLSZEWSKI Andrzej | 3:0 (11:7, 11:7, 11:5) |
|
|
| 12 | C | MIZGALSKI Hubert | W | OLSZEWSKI Andrzej | 3:1 (5:11, 11:5, 11:5, 11:4) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-12 19:00 ⇨ 2025-11-19 19:00 13. FCIS Kraków - KS Heros Kraków 3:11 |
|||||||
| 2 | B | OLSZEWSKI Andrzej | X | PIERWOŁA Karol | 1:3 (6:11, 13:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
OLSZEWSKI Andrzej WALASIK Bartłomiej |
X |
LEWANDOWSKA Agata GACH Krzysztof |
0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | OLSZEWSKI Andrzej | W | WIERZBICKI Mariusz | 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | OLSZEWSKI Andrzej | Z | GACH Krzysztof | 3:2 (8:11, 11:4, 9:11, 12:10, 11:7) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-23 18:00 18. KS Wanda Kraków - FCIS Kraków 14:0 |
|||||||
| 4 | D | WŁODARSKA-WCISŁO Monika | Z | OLSZEWSKI Andrzej | 3:0 (11:8, 11:2, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ARORA Arpit KOWAL Dawid |
W |
OLSZEWSKI Andrzej WALASIK Bartłomiej |
3:0 (11:2, 11:6, 15:13) |
|
|
| 10 | C | BUGAJ Karol | Z | OLSZEWSKI Andrzej | 3:0 (11:8, 11:7, 11:3) |
|
|
| 13 | B | ARORA Arpit | Z | OLSZEWSKI Andrzej | 3:0 (11:1, 11:4, 11:3) |
|
|