Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
DPPM | KO | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-03-08 18:00 30. UKS Sęp Wilczyska - KS Bronowianka Kraków 3:4 |
|||||||
6 | C | PLICHTA Józef | X | KARIMOV Artur | 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 11:5) |