Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-19 16:00 16. UKS Rokicie Szczytniki II - MKS Centrum Kraków I 5:9 |
|||||||
6 | B | KLIMCZAK Marek PRZEPOLSKI Andrzej |
X | DĄBEK Michał GUZIK Rafał |
3:0 (11:4, 11:5, 11:7) |