
| Numer zawodnika: | 2902 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Magnum” Koźmice Wielkie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52297 |
| Numer licencji okres.: | 7556 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 5. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - UKS Zarabie Myślenice II 9:5 |
|||||||
| 4 | D | CHOLEWA Kacper | Z | KUZIO Waldemar | 1:3 (10:12, 11:9, 2:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
W |
ZAKRZYŃSKI Dominik CZYŻYCKI Bogdan |
0:3 (10:12, 8:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | CHOLEWA Kacper | Y | ZAKRZYŃSKI Dominik | 1:3 (4:11, 11:4, 6:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | CHOLEWA Kacper | X | ŻĄDŁO Piotr | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 8. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - KS Bronowianka Kraków III 6:8 |
|||||||
| 4 | D | CHOLEWA Kacper | Z | SZYMAŃSKA Hanna | 2:3 (8:11, 11:8, 11:7, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
X |
ILCEWICZ Wiktoria SZYMAŃSKA Hanna |
1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 9 | D | CHOLEWA Kacper | Y | ILCEWICZ Wiktoria | 0:3 (8:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 14 | D | CHOLEWA Kacper | X | BATKO Paweł | 2:3 (10:12, 11:9, 11:4, 7:11, 3:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 18. KTS Victoria Spytkowice - Magnum-Wesem Koźmice Wlk. 1:13 |
|||||||
| 2 | B | CHOJNA Dawid | X | CHOLEWA Kacper | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNA Dawid MUCHA Daniel |
X |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | MAMOŃ Wojciech | X | CHOLEWA Kacper | 1:3 (11:6, 6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | MUCHA Daniel | X | CHOLEWA Kacper | 2:3 (11:9, 7:11, 5:11, 11:8, 10:12) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 19. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 7:7 |
|||||||
| 2 | B | CHOLEWA Kacper | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
W |
WIERZBIŃSKI Marcin BOBER Rafał |
0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | CHOLEWA Kacper | W | BOBER Rafał | 2:3 (6:11, 11:5, 6:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 13 | B | CHOLEWA Kacper | Z | KANOWNIK Kajetan | 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:00 32. KS Turbacz Mszana Dolna - Magnum-Wesem Koźmice Wlk. 3:11 |
|||||||
| 4 | D | SURMA Mariusz | Z | CHOLEWA Kacper | 0:3 (9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
X |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
0:3 (4:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | KOWALCZYK Grzegorz | Z | CHOLEWA Kacper | 0:3 (10:12, 3:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | LEKKI Paweł | Z | CHOLEWA Kacper | 2:3 (6:11, 10:12, 12:10, 13:11, 4:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-28 18:00 30. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - ATS Skawa Wadowice III 6:8 |
|||||||
| 4 | D | CHOLEWA Kacper | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 3:2 (9:11, 8:11, 11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
X |
GOŁDA Gabriel PIEKARCZYK Zuzanna |
3:2 (8:11, 11:6, 4:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 9 | D | CHOLEWA Kacper | Y | PIEKARCZYK Zuzanna | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | CHOLEWA Kacper | X | BOBAK Jacek | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |
|
|