Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS „Fortem” Pawęzów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-24 11:00 2. UKS Fortem Pawęzów - KS Villa Verde Olesno III 3:11 |
|||||||
3 | C | WINKLER Grzegorz | Y | DYCHTOŃ Jakub | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |