Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-10 11:00 29. LKS Vocovia Wokowice - KS TT Szczawa 5:9 |
|||||||
1 | A | JAWIEŃ Marcin | W | KONIECZNY Tomasz | 1:3 (11:5, 2:11, 6:11, 5:11) |