
| Numer zawodnika: | 2780 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | MOKSiR Czchów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52054 |
| Numer licencji okres.: | 5187 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-02 18:30 5. MOKSiR Czchów - LKS Olszyny 10:4 |
|||||||
| 1 | A | TOMKOWSKI Dawid | W | PYZIK Anna | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
W |
BĄK Filip BĄK Paweł |
3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 7 | A | TOMKOWSKI Dawid | X | BĄK Filip | 3:1 (11:9, 10:12, 11:4, 11:9) |
|
|
| 11 | A | TOMKOWSKI Dawid | Y | PYZIK Tomasz | 2:3 (11:5, 9:11, 5:11, 11:6, 4:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. KS STS MOSiR Tuchów - MOKSiR Czchów 0:14 |
|||||||
| 1 | A | SIKORA Krzysztof | W | TOMKOWSKI Dawid | 0:3 (3:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
STOSZKO Marek SIKORA Krzysztof |
W |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
0:3 (7:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | STOSZKO Marek | W | TOMKOWSKI Dawid | 2:3 (12:14, 8:11, 11:4, 12:10, 8:11) |
|
|
| 12 | C | OSIKA Kacper | W | TOMKOWSKI Dawid | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-16 18:30 18. MOKSiR Czchów - MR Jodłówka 9:5 |
|||||||
| 1 | A | TOMKOWSKI Dawid | W | SZYDŁOWSKI Marek | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
X |
PIĘKOSZ Wacław KROKOSZ Krzysztof |
3:1 (8:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | TOMKOWSKI Dawid | X | SITKO Lesław | 3:0 (12:10, 11:2, 11:3) |
|
|
| 11 | A | TOMKOWSKI Dawid | Y | KROKOSZ Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:8, 12:10) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-19 11:00 26. Galux LUKS Skrzyszów III - MOKSiR Czchów 8:6 |
|||||||
| 1 | A | HABA Klaudia | W | TOMKOWSKI Dawid | 3:1 (12:10, 11:13, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
WŁODEK Karol BAŃBOR Kamil |
X |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
3:2 (11:9, 9:11, 9:11, 11:5, 11:2) |
|
|
| 8 | B | ŻOŁĄDŹ Szymon | W | TOMKOWSKI Dawid | 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 12 | C | WŁODEK Karol | W | TOMKOWSKI Dawid | 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-30 18:30 31. MOKSiR Czchów - UKS KTK Sokół Żabno 9:5 |
|||||||
| 2 | B | TOMKOWSKI Dawid | X | MLECZKO Mateusz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
TOMKOWSKI Dawid ZELEK Kacper |
W |
WŁODEK Krystian DRYGAŚ Jakub |
3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 8 | B | TOMKOWSKI Dawid | W | DRYGAŚ Jakub | 3:0 (11:5, 12:10, 11:7) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-23 11:00 ⇨ 2025-11-08 16:00 56. Solidarni LZS Mędrzechów II - MOKSiR Czchów 9:5 |
|||||||
| 2 | B | RUSEK Andrzej | X | TOMKOWSKI Dawid | 2:3 (11:5, 11:7, 5:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
RUSEK Andrzej TOBIASZ Andrzej |
W |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
3:0 (11:7, 11:6, 11:4) |
|
|
| 7 | A | TOBIASZ Andrzej | X | TOMKOWSKI Dawid | 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | ZĄBKOWSKI Mirosław | X | TOMKOWSKI Dawid | 0:3 (10:12, 8:11, 4:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-09 11:00 41. Galux LUKS Skrzyszów II - MOKSiR Czchów 6:8 |
|||||||
| 2 | B | JEWUŁA Mateusz | X | TOMKOWSKI Dawid | 3:0 (12:10, 11:3, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
JASIELSKI Franciszek JASIELSKI Marek |
X |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
3:0 (11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SZMYD Marcin | X | TOMKOWSKI Dawid | 1:3 (7:11, 9:11, 12:10, 6:11) |
|
|
| 14 | D | JASIELSKI Franciszek | X | TOMKOWSKI Dawid | 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|