
| Numer zawodnika: | 3912 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62037 |
| Numer licencji okres.: | 9667 |
| Data wydania: | 12.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-01 18:00 ⇨ 2025-10-08 18:00 2. LKS Gajowianka Gaj III - UKS Zarabie Myślenice III 5:9 |
|||||||
| 2 | B | NIEDŹWIECKI Mateusz | X | ARENDARCZYK Marcin | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
DROŻYŃSKI Tomasz ZAJĄC Antoni |
W |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
2:3 (11:9, 11:3, 9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | DROŻYŃSKI Tomasz | X | ARENDARCZYK Marcin | 2:3 (11:7, 9:11, 5:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 14 | D | OSIEKA Jakub | X | ARENDARCZYK Marcin | 0:3 (9:11, 1:11, 7:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-19 11:00 7. UKS Zarabie Myślenice III - KS Heros Kraków 0:14 walkower |
|||||||
| 14 | D | ARENDARCZYK Marcin | X | PIERWOŁA Karol | 0:3 (10:12, 4:11, 6:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 18:00 11. KS Wanda Kraków - UKS Zarabie Myślenice III 12:2 |
|||||||
| 1 | A | DIEIEV Dmytro | W | ARENDARCZYK Marcin | 3:0 (11:6, 11:9, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
WŁODARSKA-WCISŁO Monika BUGAJ Karol |
W |
MAJ Jacek ARENDARCZYK Marcin |
2:3 (13:15, 4:11, 11:5, 12:10, 5:11) |
|
|
| 8 | B | KOWAL Dawid | W | ARENDARCZYK Marcin | 3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 12 | C | BUGAJ Karol | W | ARENDARCZYK Marcin | 2:3 (11:4, 9:11, 7:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-09 11:00 15. UKS Zarabie Myślenice III - KS Jordan Kraków 3:11 |
|||||||
| 2 | B | ARENDARCZYK Marcin | X | KUTYŁA Dawid | 1:3 (11:13, 11:7, 9:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
ARENDARCZYK Marcin SKOWRONEK Antoni |
X |
KUTYŁA Dawid GÓRSKI Dariusz |
2:3 (11:8, 9:11, 5:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 8 | B | ARENDARCZYK Marcin | W | WIROŃSKI Piotr | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
| 13 | B | ARENDARCZYK Marcin | Z | LODOWSKI Janusz | 3:0 (11:6, 11:2, 11:7) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-26 19:00 20. LKS Polonia Wilczkowice II - UKS Zarabie Myślenice III 9:5 |
|||||||
| 2 | B | GARBACKI Andrzej | X | ARENDARCZYK Marcin | 2:3 (9:11, 11:9, 11:9, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
WIDEŁKA Mirosław BRAK Andrzej |
W |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
2:3 (13:11, 12:10, 9:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BRAK Andrzej | X | ARENDARCZYK Marcin | 1:3 (8:11, 11:5, 9:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | JĘDRAS Mateusz | X | ARENDARCZYK Marcin | 0:3 (6:11, 5:11, 10:12) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-14 11:00 28. UKS Zarabie Myślenice III - LKS Wisła Rząska II 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ARENDARCZYK Marcin | Y | REPTAK Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
X |
NOWOTNY Jacek MIĘKINA Jan |
3:2 (12:10, 9:11, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ARENDARCZYK Marcin | Z | MIĘKINA Jan | 3:1 (11:5, 11:7, 6:11, 11:2) |
|
|
| 12 | C | ARENDARCZYK Marcin | W | PUU Aarne | 0:3 (7:11, 12:14, 8:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 8. | 2026-01-14 19:00 29. FCIS Kraków - UKS Zarabie Myślenice III 3:11 |
|||||||
| 4 | D | GOLEC Michał | Z | ARENDARCZYK Marcin | 0:3 (6:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWA Sylwia PAJDA Michał |
W |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
3:2 (6:11, 6:11, 11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
| 10 | C | SOKOŁOWSKI Michał | Z | ARENDARCZYK Marcin | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | ŚLIWA Sylwia | Z | ARENDARCZYK Marcin | 0:3 (11:13, 9:11, 4:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-18 11:00 35. UKS Zarabie Myślenice III - MKS Centrum Kraków II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | ARENDARCZYK Marcin | X | STYCZEŃ Szymon | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
X |
DIETRICH Aleksander BARAN Mateusz |
0:3 (12:14, 7:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | ARENDARCZYK Marcin | W | BARAN Mateusz | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | ARENDARCZYK Marcin | Z | BARCHANOWICZ Jan | 3:1 (9:11, 11:6, 11:3, 11:8) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-20 19:00 75. Wataha Wielka Wieś - UKS Zarabie Myślenice III 7:7 |
|||||||
| 1 | A | KRAWCZYK Kacper | W | ARENDARCZYK Marcin | 1:3 (14:12, 11:13, 8:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAWCZYK Kacper WROTKOWSKI Adam |
W |
ARENDARCZYK Marcin SKOWRONEK Antoni |
3:1 (5:11, 11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
| 8 | B | MISIAK Tomasz | W | ARENDARCZYK Marcin | 1:3 (2:11, 11:7, 5:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | KOŁODZIEJCZYK Marek | W | ARENDARCZYK Marcin | 0:3 (15:17, 9:11, 9:11) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-16 18:30 79. LKS Wisła Rząska III - UKS Zarabie Myślenice III 7:7 |
|||||||
| 1 | A | MICHAŁOWSKI Włodzimierz | W | ARENDARCZYK Marcin | 0:3 (13:15, 13:15, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PAJOR Patryk SOCZÓWKA Michał |
W |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
2:3 (7:11, 5:11, 11:9, 12:10, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | W | ARENDARCZYK Marcin | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | PAJOR Patryk | W | ARENDARCZYK Marcin | 1:3 (11:9, 1:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-12 11:00 83. UKS Zarabie Myślenice III - UKS Miasto Soli Wieliczka II 14:0 |
|||||||
| 3 | C | ARENDARCZYK Marcin | Y | CHMIELEWSKI Jakub | 3:0 (11:3, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
W |
CHMIELEWSKI Jakub ROGACZEWSKI Włodzimierz |
3:0 (11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 10 | C | ARENDARCZYK Marcin | Z | MICHAŁCZAK Jakub | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 12 | C | ARENDARCZYK Marcin | W | ROGACZEWSKI Włodzimierz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|