Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-12-18 15:00 127. KTS ?Jończyk Parkiety? Wiśniowa - ?Dorbud-Gryf? Gdów II 2:12 |
|||||||
7 | A | MUTA Michał | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |