
| Numer zawodnika: | 4447 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67558 |
| Numer licencji okres.: | 5169 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-01 18:00 ⇨ 2025-10-08 18:00 2. LKS Gajowianka Gaj III - UKS Zarabie Myślenice III 5:9 |
|||||||
| 1 | A | DROŻYŃSKI Tomasz | W | ARENDARCZYK Wojciech | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
DROŻYŃSKI Tomasz ZAJĄC Antoni |
W |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
2:3 (11:9, 11:3, 9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | DROŻYŃSKI Tomasz | X | ARENDARCZYK Marcin | 2:3 (11:7, 9:11, 5:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 11 | A | DROŻYŃSKI Tomasz | Y | MAJ Jacek | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-20 18:30 8. LKS Wisła Rząska II - LKS Gajowianka Gaj III 3:11 |
|||||||
| 3 | C | PUU Aarne | Y | DROŻYŃSKI Tomasz | 2:3 (14:12, 11:8, 6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PUU Aarne NOWOTNY Jacek |
X |
DROŻYŃSKI Tomasz ZAJĄC Antoni |
0:3 (4:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | ROMANOWSKI Cezary | Y | DROŻYŃSKI Tomasz | 1:3 (9:11, 5:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 11 | A | MIĘKINA Jan | Y | DROŻYŃSKI Tomasz | 0:3 (8:11, 2:11, 7:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-29 18:00 9. LKS Gajowianka Gaj III - FCIS Kraków 12:2 |
|||||||
| 6 | B |
DROŻYŃSKI Tomasz NIEDŹWIECKI Mateusz |
X |
ŚLIWA Sylwia GOLEC Michał |
3:0 (11:6, 11:3, 11:2) |
|
|
| 11 | A | DROŻYŃSKI Tomasz | Y | GOLEC Michał | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:30 14. MKS Centrum Kraków II - LKS Gajowianka Gaj III 8:6 |
|||||||
| 1 | A | BARCHANOWICZ Jan | W | DROŻYŃSKI Tomasz | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
BARCHANOWICZ Jan STYCZEŃ Szymon |
W |
DROŻYŃSKI Tomasz NIEDŹWIECKI Mateusz |
0:3 (10:12, 8:11, 13:15) |
|
|
| 8 | B | STYCZEŃ Szymon | W | DROŻYŃSKI Tomasz | 0:3 (11:13, 9:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | LIS Krystian | W | DROŻYŃSKI Tomasz | 3:1 (11:5, 11:5, 8:11, 11:6) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-10 18:00 23. LKS Gajowianka Gaj III - KS Heros Kraków 11:3 |
|||||||
| 2 | B | DROŻYŃSKI Tomasz | X | LEWANDOWSKA Agata | 3:0 (11:5, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
DROŻYŃSKI Tomasz DROŻYŃSKI Piotr |
W |
LEWANDOWSKA Agata KRUT Oleksandr |
1:3 (11:6, 6:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | DROŻYŃSKI Tomasz | W | WIERZBICKI Mariusz | 3:1 (9:11, 11:8, 11:3, 13:11) |
|
|
| 13 | B | DROŻYŃSKI Tomasz | Z | KRUT Oleksandr | 3:1 (11:9, 11:9, 3:11, 11:5) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-14 18:00 25. KS Wanda Kraków - LKS Gajowianka Gaj III 11:3 |
|||||||
| 2 | B | BUGAJ Karol | X | DROŻYŃSKI Tomasz | 3:2 (8:11, 11:4, 8:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ARORA Arpit KOWAL Dawid |
W |
DROŻYŃSKI Tomasz DROŻYŃSKI Piotr |
3:1 (10:12, 11:9, 11:5, 11:3) |
|
|
| 7 | A | ARORA Arpit | X | DROŻYŃSKI Tomasz | 3:1 (12:10, 9:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KOWAL Dawid | X | DROŻYŃSKI Tomasz | 1:3 (7:11, 10:12, 12:10, 5:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 8. | 2026-01-14 18:00 31. LKS Gajowianka Gaj III - KS Jordan Kraków 10:4 |
|||||||
| 4 | D | DROŻYŃSKI Tomasz | Z | GÓRSKI Dariusz | 3:0 (11:3, 11:6, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
DROŻYŃSKI Tomasz NIEDŹWIECKI Mateusz |
X |
WIROŃSKI Piotr BOROŃ Sławomir |
3:0 (13:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | DROŻYŃSKI Tomasz | Y | BOROŃ Sławomir | 3:1 (11:3, 11:4, 6:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | DROŻYŃSKI Tomasz | X | WIROŃSKI Piotr | 3:1 (10:12, 11:6, 14:12, 11:1) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-21 19:00 34. LKS Polonia Wilczkowice II - LKS Gajowianka Gaj III 3:11 |
|||||||
| 1 | A | GARBACKI Andrzej | W | DROŻYŃSKI Tomasz | 0:3 (9:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BRAK Andrzej JĘDRAS Mateusz |
W |
DROŻYŃSKI Tomasz NIEDŹWIECKI Mateusz |
1:3 (6:11, 7:11, 14:12, 3:11) |
|
|
| 8 | B | PEREK Robert | W | DROŻYŃSKI Tomasz | 3:2 (11:7, 11:6, 10:12, 8:11, 11:5) |
|
|
| 12 | C | BRAK Andrzej | W | DROŻYŃSKI Tomasz | 0:3 (8:11, 7:11, 12:14) |
|
|
|
6K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-20 19:00 90. LKS Polonia Wilczkowice - LKS Gajowianka Gaj III 7:7 |
|||||||
| 2 | B | FILUS Beniamin | X | DROŻYŃSKI Tomasz | 0:3 (14:16, 11:13, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
RAŚ Tomasz GROŃSKI Dawid |
W |
DROŻYŃSKI Tomasz NIEDŹWIECKI Mateusz |
3:1 (9:11, 11:6, 12:10, 11:5) |
|
|
| 7 | A | RAŚ Tomasz | X | DROŻYŃSKI Tomasz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | GROŃSKI Dawid | X | DROŻYŃSKI Tomasz | 0:3 (3:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
6K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-06 18:00 95. UKS Topspin Podłęże - LKS Gajowianka Gaj III 5:9 |
|||||||
| 3 | C | OLEJARZ Maciej | Y | DROŻYŃSKI Tomasz | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PIWOWARCZYK Bartłomiej STANKIEWICZ Grzegorz |
W |
DROŻYŃSKI Tomasz NIEDŹWIECKI Mateusz |
3:1 (12:10, 7:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 9 | D | KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub | Y | DROŻYŃSKI Tomasz | 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | PŁUCHOWSKI Dawid | Y | DROŻYŃSKI Tomasz | 3:1 (11:7, 8:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-04-15 18:00 ⇨ 2026-03-30 18:00 102. LKS Gajowianka Gaj III - LKS Gajowianka Gaj II 10:4 |
|||||||
| 1 | A | DROŻYŃSKI Tomasz | W | PALCZYŃSKI Bogdan | 3:2 (12:14, 11:5, 7:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
DROŻYŃSKI Tomasz NIEDŹWIECKI Mateusz |
W |
PALCZYŃSKI Bogdan SZKOŁA Hubert |
3:0 (11:7, 11:8, 12:10) |
|
|
| 7 | A | DROŻYŃSKI Tomasz | X | SZKOŁA Hubert | 0:3 (3:11, 2:11, 14:16) |
|
|
| 11 | A | DROŻYŃSKI Tomasz | Y | BIESAGA Marek | 3:2 (11:6, 15:17, 6:11, 11:6, 11:6) |
|
|