Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2015-10-11 11:00 2. TKKF ?Poprad? Muszyna - KS ?Turbacz? Mszana Dolna 3:15 |
|||||||
1 | A | SZUBRYT Tomasz | W | SZEWCZYK Jarosław | 1:3 (12:14, 6:11, 11:9, 4:11) |