
| Numer zawodnika: | 4280 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | KS Heros Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66572 |
| Numer licencji okres.: | 10497 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 11:00 3. KS Heros Kraków - LKS Polonia Wilczkowice II 8:6 |
|||||||
| 3 | C | PIERWOŁA Karol | Y | WIDEŁKA Mirosław | 3:1 (11:9, 10:12, 11:6, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
PIERWOŁA Karol WIERZBICKI Mariusz |
W |
HOFER Wolfgang JĘDRAS Mateusz |
2:3 (9:11, 12:10, 6:11, 11:5, 3:11) |
|
|
| 10 | C | PIERWOŁA Karol | Z | JĘDRAS Mateusz | 3:2 (11:9, 9:11, 3:11, 11:6, 11:3) |
|
|
| 12 | C | PIERWOŁA Karol | W | BRAK Andrzej | 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-19 11:00 7. UKS Zarabie Myślenice III - KS Heros Kraków 0:14 walkower |
|||||||
| 2 | B | MAJ Jacek | X | PIERWOŁA Karol | 3:2 (9:11, 7:11, 11:8, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
SKOWRONEK Antoni KARSKI Zbigniew |
X |
PIERWOŁA Karol WIERZBICKI Mariusz |
0:3 (4:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | GAWLIK Tymon | X | PIERWOŁA Karol | 3:0 (11:7, 12:10, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ARENDARCZYK Marcin | X | PIERWOŁA Karol | 0:3 (10:12, 4:11, 6:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-12 19:00 ⇨ 2025-11-19 19:00 13. FCIS Kraków - KS Heros Kraków 3:11 |
|||||||
| 2 | B | OLSZEWSKI Andrzej | X | PIERWOŁA Karol | 1:3 (6:11, 13:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KOZAK Jakub GOLEC Michał |
W |
PIERWOŁA Karol WIERZBICKI Mariusz |
3:2 (11:7, 5:11, 12:10, 9:11, 13:11) |
|
|
| 7 | A | KOZAK Jakub | X | PIERWOŁA Karol | 3:2 (14:12, 5:11, 12:10, 9:11, 13:11) |
|
|
| 14 | D | WALASIK Bartłomiej | X | PIERWOŁA Karol | 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-23 11:00 17. KS Heros Kraków - MKS Centrum Kraków II 3:11 |
|||||||
| 3 | C | PIERWOŁA Karol | Y | PACYNA Dariusz | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PIERWOŁA Karol WIERZBICKI Mariusz |
W |
BARAN Mateusz STYCZEŃ Szymon |
2:3 (9:11, 7:11, 11:8, 11:5, 6:11) |
|
|
| 10 | C | PIERWOŁA Karol | Z | SZOSTEK Mateusz | 0:3 (13:15, 10:12, 3:11) |
|
|
| 12 | C | PIERWOŁA Karol | W | STYCZEŃ Szymon | 3:2 (6:11, 11:3, 7:11, 11:5, 11:8) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-10 18:00 23. LKS Gajowianka Gaj III - KS Heros Kraków 11:3 |
|||||||
| 3 | C | OSIEKA Jakub | Y | PIERWOŁA Karol | 3:2 (6:11, 8:11, 11:9, 11:6, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
OSIEKA Jakub ZAJĄC Antoni |
X |
PIERWOŁA Karol WIERZBICKI Mariusz |
3:1 (11:5, 11:6, 11:13, 11:4) |
|
|
| 9 | D | DROŻYŃSKI Piotr | Y | PIERWOŁA Karol | 0:3 (2:11, 12:14, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ZAJĄC Antoni | Y | PIERWOŁA Karol | 3:0 (11:8, 11:4, 11:7) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 8. | 2026-01-11 11:00 32. KS Heros Kraków - KS Wanda Kraków 2:12 |
|||||||
| 1 | A | PIERWOŁA Karol | W | BUGAJ Karol | 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PIERWOŁA Karol GACH Krzysztof |
X |
WŁODARSKA-WCISŁO Monika BUGAJ Karol |
1:3 (5:11, 11:8, 3:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PIERWOŁA Karol | X | HOMOLA Piotr | 0:3 (3:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 11 | A | PIERWOŁA Karol | Y | WŁODARSKA-WCISŁO Monika | 1:3 (6:11, 11:7, 4:11, 7:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-18 18:00 33. KS Jordan Kraków - KS Heros Kraków 9:5 |
|||||||
| 2 | B | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | X | PIERWOŁA Karol | 1:3 (6:11, 8:11, 11:6, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
WIELOGÓRSKI Bartłomiej URBAN Piotr |
W |
PIERWOŁA Karol GACH Krzysztof |
3:2 (11:9, 6:11, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KUTYŁA Dawid | X | PIERWOŁA Karol | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-22 11:00 ⇨ 2026-02-27 18:30 73. KS Heros Kraków - UKS Miasto Soli Wieliczka II 14:0 walkower |
|||||||
| 2 | B | PIERWOŁA Karol | X | KURBIEL Natalia | 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIERWOŁA Karol GACH Krzysztof |
X |
KURBIEL Natalia LUBECKI Kamil |
3:0 (11:2, 11:6, 11:5) |
|
|
| 8 | B | PIERWOŁA Karol | W | GĄSKA Daniel | 3:1 (11:7, 11:8, 7:11, 11:6) |
|
|
| 13 | B | PIERWOŁA Karol | Z | KADŁUBOWSKI Jakub | 3:1 (5:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-10 18:00 81. Wataha Wielka Wieś - KS Heros Kraków 8:6 |
|||||||
| 2 | B | KRAWCZYK Kacper | X | PIERWOŁA Karol | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KRAWCZYK Kacper WROTKOWSKI Adam |
W |
PIERWOŁA Karol GACH Krzysztof |
3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | WROTKOWSKI Adam | X | PIERWOŁA Karol | 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | SZYMAŃSKI Damian | X | PIERWOŁA Karol | 2:3 (9:11, 11:7, 8:11, 12:10, 8:11) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-05-04 18:30 85. LKS Wisła Rząska III - KS Heros Kraków 5:9 |
|||||||
| 4 | D | SOCZÓWKA Michał | Z | PIERWOŁA Karol | 3:1 (11:7, 11:7, 7:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
MICHAŁOWSKI Włodzimierz KŁOSIŃSKI Jerzy |
X |
PIERWOŁA Karol GACH Krzysztof |
3:1 (11:2, 8:11, 11:9, 11:3) |
|
|
| 10 | C | PAJOR Patryk | Z | PIERWOŁA Karol | 0:3 (5:11, 3:11, 9:11) |
|
|