
| Numer zawodnika: | 3713 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61208 |
| Numer licencji okres.: | 5044 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-25 11:00 2. LKS Kłos Olkusz - MKS Halniak Maków Podh. 9:1 |
|||||||
| 1 | A | KUTA Natalia | X | CZARNY Nina | 3:0 (11:3, 11:3, 11:4) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
MATYJA Zuzanna CZARNY Nina |
3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
|
|
| 6 | A | KUTA Natalia | Z | CZARNY Estera | 3:0 (11:4, 11:2, 11:1) |
|
|
| 10 | A | KUTA Natalia | Y | MATYJA Zuzanna | 3:2 (9:11, 11:4, 4:11, 11:7, 11:9) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-02 12:00 6. LKS Piotrowice - LKS Kłos Olkusz 7:3 |
|||||||
| 1 | A | TOPOREK Kornelia | X | KUTA Natalia | 1:3 (7:11, 10:12, 11:5, 3:11) |
|
|
| 4 | A |
STUDNICKA Anna NOWORYTA Łucja |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
3:1 (11:7, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | B | STUDNICKA Anna | X | KUTA Natalia | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 9 | C | NOWORYTA Łucja | X | KUTA Natalia | 1:3 (7:11, 5:11, 11:6, 5:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-22 11:00 ⇨ 2025-12-09 19:30 7. LKS Kłos Olkusz - UKS Sokolik Świebodzin 2:8 |
|||||||
| 1 | A | KUTA Natalia | X | SAWCZAK Aneta | 3:2 (8:11, 12:10, 11:6, 6:11, 11:8) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
SAWCZAK Aneta BUCZYŃSKA Ewa |
0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | A | KUTA Natalia | Z | CYGANEK Anna | 3:2 (6:11, 3:11, 11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | A | KUTA Natalia | Y | BUCZYŃSKA Ewa | 2:3 (4:11, 11:8, 11:8, 10:12, 5:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-13 11:00 12. LKS Kłos Olkusz - ATS Skawa Wadowice 1:9 |
|||||||
| 1 | A | KUTA Natalia | X | PIEKARCZYK Zuzanna | 0:3 (6:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
PIEKARCZYK Zuzanna GAŁUSZKA Zofia |
0:3 (4:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | A | KUTA Natalia | Z | GAŁUSZKA Zofia | 3:1 (11:9, 11:9, 3:11, 13:11) |
|
|
| 10 | A | KUTA Natalia | Y | ŚWIĘTEK Małgorzata | 2:3 (11:5, 3:11, 9:11, 11:6, 5:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 6. | 2026-02-23 17:00 17. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Kłos Olkusz 2:8 |
|||||||
| 1 | A | CZARNY Nina | X | KUTA Natalia | 0:3 (4:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 4 | A |
KUTEK Patrycja MATYJA Zuzanna |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
0:3 (7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | B | MATYJA Zuzanna | X | KUTA Natalia | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | C | KUTEK Patrycja | X | KUTA Natalia | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 7. | 2026-03-07 11:00 ⇨ 2026-03-03 19:30 21. LKS Kłos Olkusz - LKS Piotrowice 5:5 |
|||||||
| 1 | A | KUTA Natalia | X | STUDNICKA Anna | 2:3 (12:10, 10:12, 7:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
STUDNICKA Anna NOWORYTA Łucja |
3:2 (11:8, 7:11, 11:9, 3:11, 11:5) |
|
|
| 6 | A | KUTA Natalia | Z | NOWORYTA Łucja | 3:1 (11:7, 11:9, 7:11, 11:5) |
|
|
| 10 | A | KUTA Natalia | Y | TOPOREK Kornelia | 3:1 (9:11, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-19 20:00 77. KS Heros Kraków - LKS Kłos Olkusz III 5:9 |
|||||||
| 3 | C | KRUT Oleksandr | Y | KUTA Natalia | 3:1 (11:6, 15:13, 9:11, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
LEWANDOWSKA Agata KRUT Oleksandr |
W |
KUTA Natalia ĆWIK Radomir |
2:3 (8:11, 11:9, 11:3, 9:11, 9:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-03-13 18:00 ⇨ 2026-03-20 19:00 22. UKS Sokolik Świebodzin - LKS Kłos Olkusz 8:2 |
|||||||
| 1 | A | CYGANEK Anna | X | KUTA Natalia | 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
3:0 (11:4, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | B | BUCZYŃSKA Ewa | X | KUTA Natalia | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | C | NIEDZIAŁEK Bernadeta | X | KUTA Natalia | 0:3 (2:11, 5:11, 1:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-04-10 18:30 ⇨ 2026-03-22 19:00 27. ATS Skawa Wadowice - LKS Kłos Olkusz 6:4 |
|||||||
| 1 | A | PIEKARCZYK Zuzanna | X | KUTA Natalia | 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAWLIK Laura |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
1:3 (8:11, 8:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 5 | B | ŚWIĘTEK Małgorzata | X | KUTA Natalia | 1:3 (9:11, 11:4, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | C | GAŁUSZKA Zofia | X | KUTA Natalia | 1:3 (11:9, 12:14, 10:12, 9:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-05-09 11:00 ⇨ 2026-05-30 11:00 29. LKS Kłos Olkusz - MKS Centrum Kraków 2:8 |
|||||||
| 1 | A | KUTA Natalia | X | BEŁZOWSKA Agnieszka | 1:3 (7:11, 10:12, 11:3, 11:13) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
SZEWCZYK Maria BEŁZOWSKA Agnieszka |
3:0 (11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | A | KUTA Natalia | Z | PAJĄK Barbara | 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | A | KUTA Natalia | Y | STASZCZUK Kamila | 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) |
|
|