
| Numer zawodnika: | 3467 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Magnum” Koźmice Wielkie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 59407 |
| Numer licencji okres.: | 10015 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 37. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II - UKS Miasto Soli Wieliczka II 14:0 |
|||||||
| 1 | A | KOCHANOWSKI Mateusz | W | DYMEK Grzegorz | 3:0 (11:4, 11:8, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
KOCHANOWSKI Mateusz HYTROŚ Wojciech |
W |
KADŁUBOWSKI Jakub DYMEK Grzegorz |
3:0 (11:5, 11:5, 11:3) |
|
|
| 7 | A | KOCHANOWSKI Mateusz | X | KURBIEL Natalia | 3:0 (11:3, 11:4, 14:12) |
|
|
| 11 | A | KOCHANOWSKI Mateusz | Y | SZANCER Krzysztof | 3:1 (12:10, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-07 18:00 50. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II - UKS Topspin Podłęże 8:6 |
|||||||
| 3 | C | KOCHANOWSKI Mateusz | Y | PŁUCHOWSKI Dawid | 2:3 (6:11, 11:8, 3:11, 11:4, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
KOCHANOWSKI Mateusz HYTROŚ Wojciech |
X |
PŁUCHOWSKI Dawid PAŁĘGA Przemysław |
0:3 (7:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KOCHANOWSKI Mateusz | Z | ZAMORA Łukasz | 2:3 (11:7, 11:8, 7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KOCHANOWSKI Mateusz | W | PAŁĘGA Przemysław | 0:3 (2:11, 4:11, 4:11) |
|
|