
| Numer zawodnika: | 4128 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 6710 |
| Numer licencji okres.: | 9554 |
| Data wydania: | 12.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:30 2. PKS Porta Kraków - LKS Orawa Jabłonka 13:1 |
|||||||
| 6 | B |
NOWICKI Marek KALICIAK Dariusz |
X |
PRACHARCZYK Krystian GIL Witold |
3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | NOWICKI Marek | X | GIL Witold | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | PORĘBSKI Marcin | X | GIL Witold | 3:0 (12:10, 11:7, 11:2) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 19:00 11. LKS Orawa Jabłonka - KS Podwawelski Kraków III 10:4 |
|||||||
| 2 | B | GIL Witold | X | KWAPISZ Damian | 2:3 (12:10, 8:11, 7:11, 11:5, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PRACHARCZYK Krystian GIL Witold |
X |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
3:1 (3:11, 11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | GIL Witold | W | SMĘTOCH Michał | 0:3 (7:11, 6:11, 12:14) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 19:00 22. LKS Orawa Jabłonka - UKS Zarabie Myślenice II 1:13 |
|||||||
| 4 | D | GIL Witold | Z | GAWLIK Tymon | 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
BROŻEK Jacek GIL Witold |
X |
MAREK Piotr GAWLIK Tymon |
3:2 (11:7, 9:11, 9:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | GIL Witold | Y | KUZIO Waldemar | 1:3 (8:11, 2:11, 11:8, 2:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 54. KS Turbacz Mszana Dolna - LKS Orawa Jabłonka 8:6 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | GIL Witold | 3:0 (11:5, 11:3, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
X |
KLUCZ Wojciech GIL Witold |
3:2 (2:11, 11:4, 11:4, 6:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | LEKKI Paweł | W | GIL Witold | 3:1 (9:11, 11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 12 | C | MIKOŁAJCZYK Radosław | W | GIL Witold | 1:3 (5:11, 8:11, 12:10, 4:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 18:00 ⇨ 2025-12-19 18:00 41. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - LKS Orawa Jabłonka 10:4 |
|||||||
| 4 | D | SALETNIK Jakub | Z | GIL Witold | 3:1 (9:11, 11:8, 11:4, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
PORĄBKA Dariusz WOJDYŁA Dominik |
X |
KLUCZ Wojciech GIL Witold |
3:1 (11:8, 11:8, 5:11, 15:13) |
|
|
| 10 | C | PORĄBKA Dariusz | Z | GIL Witold | 0:3 (9:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | WOJDYŁA Dominik | Z | GIL Witold | 3:1 (11:4, 9:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 ⇨ 2026-01-09 19:00 44. LKS Orawa Jabłonka - ATS Skawa Wadowice III 3:11 |
|||||||
| 4 | D | GIL Witold | Z | RUPA Robert | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BROŻEK Jacek GIL Witold |
X |
RUPA Robert BOBAK Jacek |
0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 55. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - LKS Orawa Jabłonka 12:2 |
|||||||
| 4 | D | WIERZBIŃSKI Marcin | Z | GIL Witold | 3:1 (4:11, 11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBIŃSKI Marcin BOBER Rafał |
W |
BROŻEK Jacek GIL Witold |
2:3 (11:5, 8:11, 4:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KANOWNIK Kajetan | Z | GIL Witold | 3:0 (11:5, 11:2, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 19:00 66. LKS Orawa Jabłonka - UKS Rokicie Szczytniki 2:12 |
|||||||
| 4 | D | GIL Witold | Z | BOCHENEK Dariusz | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BROŻEK Jacek GIL Witold |
X |
BOCHENEK Dariusz CHEREPANOV Ivan |
0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | GIL Witold | Y | DĄBROWSKI Damian | 2:3 (10:12, 18:20, 11:9, 13:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | GIL Witold | X | CHEREPANOV Ivan | 2:3 (4:11, 4:11, 11:8, 12:10, 7:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-20 18:00 83. KTS Victoria Spytkowice - LKS Orawa Jabłonka 10:4 |
|||||||
| 4 | D | GRONDALCZYK Adrian | Z | GIL Witold | 3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:2) |
|
|
| 10 | C | MAMOŃ Wojciech | Z | GIL Witold | 3:0 (11:7, 12:10, 11:8) |
|
|
| 13 | B | PIETRAŃCZYK Jakub | Z | GIL Witold | 3:0 (14:12, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 19:00 86. LKS Orawa Jabłonka - PKS Porta Kraków 8:6 |
|||||||
| 3 | C | GIL Witold | Y | MAŚLONG Mirosław | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
| 10 | C | GIL Witold | Z | PORĘBSKI Marcin | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
| 12 | C | GIL Witold | W | NOWICKI Marek | 1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 12:14) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 19:00 90. LKS Orawa Jabłonka - KS Turbacz Mszana Dolna 9:5 |
|||||||
| 4 | D | GIL Witold | Z | MIKOŁAJCZYK Radosław | 3:1 (11:7, 11:7, 5:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PRACHARCZYK Krystian GIL Witold |
W |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
3:1 (4:11, 11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | GIL Witold | Y | SURMA Mariusz | 0:3 (7:11, 13:15, 6:11) |
|
|
| 14 | D | GIL Witold | X | BOBER Damian | 1:3 (11:9, 12:14, 6:11, 3:11) |
|
|