
| Numer zawodnika: | 589 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1999 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 34858 |
| Numer licencji okres.: | 7817 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 19:00 4. MKS Halniak Maków Podh. II - MKS Halniak Maków Podh. 2:12 |
|||||||
| 4 | D | STOPA Nikodem | Z | RYPEL Mikołaj | 1:3 (7:11, 7:11, 11:7, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
0:3 (3:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | CZUBIN Tomasz | Z | RYPEL Mikołaj | 3:1 (12:10, 11:13, 11:9, 12:10) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 19:00 9. MKS Halniak Maków Podh. - KTS Victoria Spytkowice II 9:5 |
|||||||
| 2 | B | RYPEL Mikołaj | X | PIETRAŃCZYK Jacek | 3:0 (11:4, 11:3, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
W |
BOBAK Piotr KAJFASZ Bogdan |
2:3 (11:8, 9:11, 12:14, 11:7, 14:16) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-14 18:30 17. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 1 | A | PENKALA Artur | W | RYPEL Mikołaj | 2:3 (11:2, 6:11, 8:11, 17:15, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
3:2 (11:8, 7:11, 13:11, 4:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ŻYDEK Kamil | W | RYPEL Mikołaj | 3:1 (9:11, 11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 12 | C | WRÓBEL Dominik | W | RYPEL Mikołaj | 1:3 (11:9, 8:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 18:00 30. Czarni Czarny Dunajec - MKS Halniak Maków Podh. 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PSHENOV Viktor | Z | RYPEL Mikołaj | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
PSHENOV Viktor WINIARSKI Adam |
W |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 10 | C | BODZIONY Grzegorz | Z | RYPEL Mikołaj | 2:3 (8:11, 14:12, 14:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | BANDYK Katarzyna | Z | RYPEL Mikołaj | 1:3 (8:11, 11:1, 3:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-20 19:00 ⇨ 2025-11-10 19:00 21. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek III 11:3 |
|||||||
| 4 | D | RYPEL Mikołaj | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
W |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
3:0 (11:4, 11:6, 11:5) |
|
|
| 9 | D | RYPEL Mikołaj | Y | BEDNARZ Paweł | 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
| 14 | D | RYPEL Mikołaj | X | SZEMIK Krzysztof | 3:2 (9:11, 11:8, 9:11, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 19:00 42. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice 8:6 |
|||||||
| 4 | D | RYPEL Mikołaj | Z | WARMUZ Wojciech | 3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
W |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 11:4) |
|
|
| 9 | D | RYPEL Mikołaj | Y | GRAJNY Piotr | 1:3 (5:11, 8:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 14 | D | RYPEL Mikołaj | X | SURMA Krzysztof | 0:3 (3:11, 1:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:00 47. TG Sokół Zakopane - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 4 | D | CHRZANOWSKI Piotr | Z | RYPEL Mikołaj | 1:3 (1:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PAJERSKI Maciej CHRZANOWSKI Piotr |
W |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
0:3 (7:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SŁODYCZKA Wojciech | Z | RYPEL Mikołaj | 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) |
|
|
| 13 | B | PAJERSKI Maciej | Z | RYPEL Mikołaj | 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-08 19:00 53. MKS Halniak Maków Podh. - KS Gorce Nowy Targ III 11:3 |
|||||||
| 4 | D | RYPEL Mikołaj | Z | ŚCIRKA Maria | 3:1 (7:11, 16:14, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
X |
CZYSZCZOŃ Ewa ŚCIRKA Maria |
3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 9 | D | RYPEL Mikołaj | Y | WSZOŁEK Maria | 3:2 (7:11, 11:8, 8:11, 11:4, 11:4) |
|
|
| 14 | D | RYPEL Mikołaj | X | PĘKSA Lilianna | 2:3 (3:11, 11:4, 11:8, 8:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-22 19:00 ⇨ 2025-12-15 18:00 64. MKS Halniak Maków Podh. - KS Gorce Nowy Targ II 2:12 |
|||||||
| 3 | C | RYPEL Mikołaj | Y | KLAG Maja | 0:3 (2:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
W |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | RYPEL Mikołaj | Z | KOWALCZYK Michał | 0:3 (13:15, 6:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | RYPEL Mikołaj | W | ŻÓŁTEK Daniel | 2:3 (4:11, 6:11, 11:9, 11:6, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-18 18:30 55. ATS Skawa Wadowice IV - MKS Halniak Maków Podh. 3:11 |
|||||||
| 1 | A | KUBERA Grzegorz | W | RYPEL Mikołaj | 0:3 (8:11, 11:13, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Radosław RADWAN Franciszek |
X |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
1:3 (5:11, 13:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | PALUCH Ryszard | W | RYPEL Mikołaj | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | RYNCARZ Jacek | W | RYPEL Mikołaj | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:30 69. KS Backhand Andrychów - MKS Halniak Maków Podh. 6:8 |
|||||||
| 1 | A | NOWAK Łukasz | W | RYPEL Mikołaj | 3:1 (11:4, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
HOLCMAN Zbigniew DUDKA Piotr |
X |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
1:3 (8:11, 6:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 8 | B | WRÓBEL Paweł | W | RYPEL Mikołaj | 0:3 (1:11, 12:14, 4:11) |
|
|
| 12 | C | HOLCMAN Zbigniew | W | RYPEL Mikołaj | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-19 19:00 75. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice II 7:7 |
|||||||
| 2 | B | RYPEL Mikołaj | X | KACHEL Mateusz | 0:3 (7:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
X |
KACHEL Mateusz KRUPKA Sławomir |
3:2 (11:7, 10:12, 11:7, 7:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | RYPEL Mikołaj | W | KACHEL Jan | 0:3 (9:11, 16:18, 6:11) |
|
|
| 13 | B | RYPEL Mikołaj | Z | KACHEL Piotr | 3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-20 18:00 81. ULKS Lachowice II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 4 | D | BANAŚ Jan | Z | RYPEL Mikołaj | 1:3 (11:8, 5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
W |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
3:1 (12:10, 11:7, 4:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KACHEL Mateusz | Z | RYPEL Mikołaj | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 13 | B | KRUPKA Sławomir | Z | RYPEL Mikołaj | 2:3 (11:8, 7:11, 11:6, 3:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-09 19:00 83. MKS Halniak Maków Podh. - KS Backhand Andrychów 7:7 |
|||||||
| 1 | A | RYPEL Mikołaj | W | NOWAK Łukasz | 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
X |
HOLCMAN Zbigniew MIARKA Rafał |
3:0 (11:6, 16:14, 11:6) |
|
|
| 7 | A | RYPEL Mikołaj | X | WRÓBEL Paweł | 0:3 (7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | RYPEL Mikołaj | Y | HOLCMAN Zbigniew | 2:3 (11:7, 2:11, 12:14, 11:9, 7:11) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-01 18:00 ⇨ 2026-04-17 18:00 91. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. 8:6 |
|||||||
| 4 | D | WARMUZ Wojciech | Z | RYPEL Mikołaj | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr ŁACZEK Gabriel |
X |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
3:2 (11:5, 7:11, 9:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ŁACZEK Gabriel | Z | RYPEL Mikołaj | 3:2 (7:11, 11:5, 11:5, 7:11, 11:4) |
|
|
| 13 | B | SURMA Krzysztof | Z | RYPEL Mikołaj | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|