
| Numer zawodnika: | 4083 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 64871 |
| Numer licencji okres.: | 5617 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 19:00 4. MKS Halniak Maków Podh. II - MKS Halniak Maków Podh. 2:12 |
|||||||
| 5 | A |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
0:3 (9:11, 6:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. II 11:3 |
|||||||
| 3 | C | SURMA Krzysztof | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:1, 11:1, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr GRAJNY Leszek |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ŁACZEK Gabriel | Y | MATYJA Zuzanna | 3:1 (5:11, 12:10, 11:4, 11:2) |
|
|
| 11 | A | WARMUZ Wojciech | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 24. KS Gorce Nowy Targ III - MKS Halniak Maków Podh. II 12:2 |
|||||||
| 3 | C | WSZOŁEK Maria | Y | MATYJA Zuzanna | 3:1 (11:9, 11:5, 11:13, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ŚCIRKA Maria WSZOŁEK Natalia |
X |
CZUBIN Tomasz MATYJA Zuzanna |
1:3 (5:11, 11:9, 11:13, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ŚCIRKA Maria | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:1, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | WSZOŁEK Natalia | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:8, 11:5, 11:9) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-25 11:00 2. LKS Kłos Olkusz - MKS Halniak Maków Podh. 9:1 |
|||||||
| 2 | B | SPUTO Nadia | Y | MATYJA Zuzanna | 3:1 (12:10, 5:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
MATYJA Zuzanna CZARNY Nina |
3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
|
|
| 7 | C | LUBAŚ Julia | Y | MATYJA Zuzanna | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | A | KUTA Natalia | Y | MATYJA Zuzanna | 3:2 (9:11, 11:4, 4:11, 11:7, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 32. KS Gorce Nowy Targ II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 3 | C | ŻÓŁTEK Daniel | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:2, 11:3, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
ŻÓŁTEK Daniel KLAG Maja |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:0 (11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | KORCZAK Natasza | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-10 17:00 5. MKS Halniak Maków Podh. - ATS Skawa Wadowice 5:5 |
|||||||
| 1 | A | MATYJA Zuzanna | X | GAŁUSZKA Zofia | 3:1 (9:11, 11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 4 | A |
KUTEK Patrycja MATYJA Zuzanna |
X |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
2:3 (14:12, 7:11, 11:5, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | A | MATYJA Zuzanna | Z | GAŁUSZKA Maria | 3:1 (9:11, 13:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 10 | A | MATYJA Zuzanna | Y | MOSTOWIK Nina | 2:3 (10:12, 11:13, 11:6, 11:5, 4:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-10 17:00 5. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice 3:7 |
|||||||
| 3 | C | MATYJA Zuzanna | Z | MIKOŁAJEK Paweł | 3:0 (11:9, 11:1, 11:5) |
|
|
| 7 | C | MATYJA Zuzanna | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (7:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 9 | C | MATYJA Zuzanna | X | KUŚNIERZ Kacper | 2:3 (4:11, 13:11, 11:6, 8:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 19:00 37. MKS Halniak Maków Podh. II - KS Backhand Andrychów 0:14 |
|||||||
| 2 | B | MATYJA Zuzanna | X | HOLCMAN Zbigniew | 0:3 (4:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
LENART Dorota MATYJA Zuzanna |
X |
MIARKA Rafał KOWALA Zbigniew |
1:3 (8:11, 9:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 8 | B | MATYJA Zuzanna | W | NOWAK Łukasz | 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | MATYJA Zuzanna | Z | KOWALA Zbigniew | 2:3 (11:8, 3:11, 11:6, 4:11, 7:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-05 18:00 14. LKS Gajowianka Gaj - MKS Halniak Maków Podh. 8:2 |
|||||||
| 2 | B | MIZGALSKI Hubert | Y | MATYJA Zuzanna | 0:3 (10:12, 4:11, 3:11) |
|
|
| 4 | A |
STOŻEK Hubert OSIEKA Jakub |
X |
MATYJA Zuzanna NIECIĄG Krzysztof |
3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 7 | C | KURNIK Przemysław | Y | MATYJA Zuzanna | 3:2 (10:12, 9:11, 11:4, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | A | ZAJĄC Antoni | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:3, 11:7, 11:1) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-15 17:00 19. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek 4:6 |
|||||||
| 3 | C | MATYJA Zuzanna | Z | GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra | 3:2 (11:13, 8:11, 11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | C | MATYJA Zuzanna | Y | PENKALA Filip | 0:3 (3:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 61. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 3 | C | ŻYDEK Kamil | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:4, 11:5, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Kamil PENKALA Filip |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 9 | D | FABER Marcel | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | PENKALA Artur | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:5, 11:4, 11:2) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2026-01-09 17:00 10. UKS Sokolik Świebodzin - MKS Halniak Maków Podh. 9:1 |
|||||||
| 3 | C | SAWCZAK Aneta | Z | MATYJA Zuzanna | 3:1 (11:8, 11:6, 13:15, 11:7) |
|
|
| 4 | A |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
X |
LENART Dorota MATYJA Zuzanna |
3:1 (11:8, 12:10, 11:13, 11:6) |
|
|
| 6 | A | BUCZYŃSKA Ewa | Z | MATYJA Zuzanna | 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | CYGANEK Anna | Z | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-15 18:00 23. UKS Rokicie Szczytniki - MKS Halniak Maków Podh. 6:4 |
|||||||
| 3 | C | ŚLEDZIEWSKI Oskar | Z | MATYJA Zuzanna | 1:3 (13:11, 6:11, 11:13, 7:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-01-19 17:00 15. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Piotrowice 5:5 |
|||||||
| 2 | B | MATYJA Zuzanna | Y | NOWORYTA Łucja | 2:3 (11:5, 11:7, 11:13, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | B | MATYJA Zuzanna | X | TOPOREK Kornelia | 2:3 (11:9, 15:17, 5:11, 11:3, 7:11) |
|
|
| 8 | B | MATYJA Zuzanna | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|