
| Numer zawodnika: | 4025 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | KS Olesno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 58871 |
| Numer licencji okres.: | 1789 |
| Data wydania: | 16.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 11:00 ⇨ 2025-09-25 19:00 6. KS Olesno VI - KS Olesno V 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIĄTEK Emilia | W | RECZEK Łukasz | 0:3 (3:11, 8:11, 13:15) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
2:3 (8:11, 12:14, 11:8, 11:5, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BORYCZKA Bartłomiej | W | RECZEK Łukasz | 0:3 (8:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 12 | C | ŚWIĄTEK Maja | W | RECZEK Łukasz | 2:3 (4:11, 11:7, 11:8, 4:11, 5:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 19:00 9. KS Olesno V - UKS Fortem Pawęzów II 10:4 |
|||||||
| 1 | A | RECZEK Łukasz | W | HOŁDA Dominik | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
PUZIO Grzegorz KANIA Mateusz |
3:0 (11:4, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | RECZEK Łukasz | X | KONDAL Filip | 3:0 (11:3, 11:5, 11:4) |
|
|
| 11 | A | RECZEK Łukasz | Y | PUZIO Grzegorz | 3:1 (11:7, 12:10, 4:11, 11:9) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-12 11:00 21. UKS Królewski Biecz - KS Olesno V 3:11 |
|||||||
| 1 | A | LECH Sebastian | W | RECZEK Łukasz | 0:3 (5:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
DUDEK Adam LECH Sebastian |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
0:3 (6:11, 8:11, 13:15) |
|
|
| 8 | B | WSZOŁEK Tomasz | W | RECZEK Łukasz | 0:3 (9:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | WSZOŁEK Julia | W | RECZEK Łukasz | 0:3 (11:13, 6:11, 6:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 19:00 ⇨ 2025-10-16 18:00 22. KS Olesno V - LKS Olimpia Bucze 12:2 |
|||||||
| 1 | A | RECZEK Łukasz | W | KARNIA Dariusz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
HAZIK Jakub MYTNIK Wojciech |
3:0 (11:3, 11:2, 11:3) |
|
|
| 7 | A | RECZEK Łukasz | X | MYTNIK Wojciech | 3:0 (11:7, 12:10, 11:8) |
|
|
| 11 | A | RECZEK Łukasz | Y | GROCHOWINA Robert | 3:0 (11:3, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 19:00 35. KS Olesno V - LKS Olszyny 9:5 |
|||||||
| 3 | C | RECZEK Łukasz | Y | SOBIERAJ Rafał | 3:0 (11:5, 11:4, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
X |
KIPIAS Mariusz SOBIERAJ Rafał |
3:0 (11:4, 11:9, 11:4) |
|
|
| 10 | C | RECZEK Łukasz | Z | KIPIAS Mariusz | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 12 | C | RECZEK Łukasz | W | BĄK Paweł | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-12 19:00 37. KS STS MOSiR Tuchów - KS Olesno V 6:8 |
|||||||
| 4 | D | SIKORA Krzysztof | Z | RECZEK Łukasz | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
FIRLIT Damian KRUPA Wacław |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
1:3 (4:11, 7:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KRUPA Wacław | Z | RECZEK Łukasz | 0:3 (3:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | STOSZKO Marek | Z | RECZEK Łukasz | 2:3 (5:11, 11:6, 8:11, 11:8, 2:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 19:00 48. KS Olesno V - MR Jodłówka 8:6 |
|||||||
| 1 | A | RECZEK Łukasz | W | KOCIOŁEK Daniel | 3:0 (11:6, 11:2, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
SITKO Lesław ZIĘBA Jerzy |
3:0 (11:4, 12:10, 11:8) |
|
|
| 7 | A | RECZEK Łukasz | X | SZYDŁOWSKI Marek | 3:0 (11:5, 11:9, 11:4) |
|
|
| 11 | A | RECZEK Łukasz | Y | SITKO Lesław | 3:0 (11:4, 11:8, 11:4) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-23 11:00 ⇨ 2025-12-01 16:30 52. Galux LUKS Skrzyszów III - KS Olesno V 6:8 |
|||||||
| 1 | A | HABA Klaudia | W | RECZEK Łukasz | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
HABA Oliwia HABA Klaudia |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
2:3 (11:8, 12:10, 9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | OSTROWSKI Nikodem | W | RECZEK Łukasz | 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | HABA Oliwia | W | RECZEK Łukasz | 1:3 (11:4, 5:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 19:00 61. KS Olesno V - UKS KTK Sokół Żabno 12:2 |
|||||||
| 1 | A | RECZEK Łukasz | W | JURKIEWICZ Wojciech | 3:0 (11:4, 11:7, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
WĘGIEL Marcin WĘGIEL Szymon |
3:0 (15:13, 11:4, 11:8) |
|
|
| 7 | A | RECZEK Łukasz | X | DRYGAŚ Jakub | 3:0 (11:3, 11:5, 11:6) |
|
|
| 11 | A | RECZEK Łukasz | Y | MLECZKO Mateusz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 19:00 74. KS Olesno V - UKS Sokolik Świebodzin 3:11 |
|||||||
| 1 | A | RECZEK Łukasz | W | ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław | 1:3 (4:11, 5:11, 12:10, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław CHWOJKO Marcin |
0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | RECZEK Łukasz | X | PIS Artur | 3:2 (9:11, 11:5, 11:9, 9:11, 11:4) |
|
|
| 11 | A | RECZEK Łukasz | Y | SCOTT Rory | 3:2 (11:8, 11:6, 8:11, 7:11, 11:7) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-14 11:00 ⇨ 2026-01-04 10:00 67. Galux LUKS Skrzyszów II - KS Olesno V 14:0 walkower |
|||||||
| 1 | A | JEWUŁA Mateusz | W | RECZEK Łukasz | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
NOSAL Mirosław JEWUŁA Mateusz |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
3:1 (11:8, 11:7, 10:12, 11:6) |
|
|
| 8 | B | NOSAL Mirosław | W | RECZEK Łukasz | 3:1 (11:4, 11:5, 10:12, 12:10) |
|
|
| 12 | C | WŁODEK Grzegorz | W | RECZEK Łukasz | 3:1 (11:7, 9:11, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-11 11:00 ⇨ 2026-01-08 19:00 82. Solidarni LZS Mędrzechów II - KS Olesno V 10:4 |
|||||||
| 2 | B | RUSEK Andrzej | X | RECZEK Łukasz | 2:3 (7:11, 11:8, 3:11, 11:6, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
RUSEK Andrzej TOBIASZ Andrzej |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
2:3 (8:11, 11:6, 11:4, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | TOBIASZ Andrzej | X | RECZEK Łukasz | 3:2 (11:3, 11:8, 11:13, 8:11, 11:4) |
|
|
| 14 | D | KRAWIEC Kamil | X | RECZEK Łukasz | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-16 19:00 87. KS Olesno V - MOKSiR Czchów 7:7 |
|||||||
| 2 | B | RECZEK Łukasz | X | TOMKOWSKI Dawid | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
1:3 (11:13, 11:5, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | RECZEK Łukasz | W | ZELEK Kacper | 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
| 13 | B | RECZEK Łukasz | Z | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (11:3, 11:4, 11:8) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:30 94. MOKSiR Czchów - KS Olesno V 4:10 |
|||||||
| 2 | B | IGNASZEWSKI Filip | X | RECZEK Łukasz | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
X |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
3:1 (11:6, 11:6, 9:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | TOMKOWSKI Dawid | X | RECZEK Łukasz | 0:3 (6:11, 11:13, 2:11) |
|
|
| 14 | D | BACZ Andrzej | X | RECZEK Łukasz | 1:3 (6:11, 8:11, 12:10, 10:12) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-03-20 18:00 ⇨ 2026-03-11 16:30 101. UKS Sokolik Świebodzin - KS Olesno V 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław | W | RECZEK Łukasz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIĘTEK Krzysztof SAWCZAK Aneta |
X |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
1:3 (5:11, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ŚWIĘTEK Krzysztof | W | RECZEK Łukasz | 0:3 (6:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | PIS Artur | W | RECZEK Łukasz | 1:3 (9:11, 14:12, 10:12, 6:11) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-15 11:00 ⇨ 2026-03-12 18:00 99. UKS KTK Sokół Żabno - KS Olesno V 1:13 |
|||||||
| 2 | B | JURKIEWICZ Wojciech | X | RECZEK Łukasz | 0:3 (3:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
WĘGIEL Marcin WĘGIEL Szymon |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
0:3 (10:12, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | DRYGAŚ Jakub | X | RECZEK Łukasz | 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | KRZYSZTAŁ Bartłomiej | X | RECZEK Łukasz | 0:3 (4:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-07 12:00 ⇨ 2026-03-14 12:00 97. UKS Fortem Pawęzów II - KS Olesno V 5:9 |
|||||||
| 3 | C | PYTEL Mateusz | Y | RECZEK Łukasz | 0:3 (4:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPAŃSKI Andrzej KIEĆ Jakub |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
2:3 (11:6, 11:7, 3:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KONDAL Filip | Y | RECZEK Łukasz | 0:3 (3:11, 0:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | PUZIO Grzegorz | Y | RECZEK Łukasz | 1:3 (4:11, 11:9, 4:11, 10:12) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-04-15 18:30 105. KS Olesno V - Solidarni LZS Mędrzechów II 12:2 |
|||||||
| 1 | A | RECZEK Łukasz | W | TOBIASZ Andrzej | 3:1 (9:11, 13:11, 11:1, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
X |
RUSEK Andrzej TOBIASZ Andrzej |
3:2 (11:9, 7:11, 6:11, 13:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | RECZEK Łukasz | X | ZIMOWSKI Mateusz | 3:0 (11:3, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | RECZEK Łukasz | Y | RUSEK Andrzej | 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 19. | 2026-04-24 19:00 109. KS Olesno V - Galux LUKS Skrzyszów II 7:7 |
|||||||
| 2 | B | RECZEK Łukasz | X | WŁODEK Grzegorz | 1:3 (8:11, 11:9, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
X |
SZMYD Marcin NALEPKA Michał |
3:2 (8:11, 16:14, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | RECZEK Łukasz | W | JEWUŁA Mateusz | 3:2 (12:14, 11:9, 5:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 13 | B | RECZEK Łukasz | Z | NALEPKA Michał | 3:0 (11:2, 11:7, 11:3) |
|
|
|
B | 5NS-5T | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-05-25 18:00 3. KS Olesno V - KS Start Nowy Sącz 7:7 |
|||||||
| 1 | A | RECZEK Łukasz | W | KULCZYK Dominika | 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
X |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
3:0 (11:6, 11:8, 13:11) |
|
|
| 7 | A | RECZEK Łukasz | X | BORKOWSKI Marek | 3:1 (8:11, 11:6, 12:10, 11:7) |
|
|
| 11 | A | RECZEK Łukasz | Y | STEFAŃSKA Izabela | 3:0 (12:10, 11:4, 11:7) |
|
|
|
B | 5NS-5T | Runda 2. - Kolejka 2. | 2026-05-31 10:30 7. Galux LUKS Skrzyszów II - KS Olesno V 9:5 |
|||||||
| 2 | B | WŁODEK Grzegorz | X | RECZEK Łukasz | 3:1 (11:5, 13:11, 2:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
JASIELSKI Franciszek JASIELSKI Marek |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
1:3 (6:11, 9:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 7 | A | KOZIOŁ Jarosław | X | RECZEK Łukasz | 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | JEWUŁA Mateusz | X | RECZEK Łukasz | 3:2 (8:11, 10:12, 11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
|
B | 5NS-5T | Runda 2. - Kolejka 3. | 2026-06-13 18:00 ⇨ 2026-06-08 18:00 8. KS Olesno V - Galux LUKS Skrzyszów II 5:9 |
|||||||
| 1 | A | RECZEK Łukasz | W | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (6:11, 8:11, 15:17) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
0:3 (9:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | RECZEK Łukasz | X | WŁODEK Grzegorz | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | RECZEK Łukasz | Y | KOZIOŁ Jarosław | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|