
| Numer zawodnika: | 1866 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | UKS Sokolik Świebodzin |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 757 |
| Numer licencji okres.: | 5548 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 29. LKS Olimpia Bucze - UKS Sokolik Świebodzin 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KARNIA Dariusz | X | CYGANEK Anna | 3:2 (11:6, 8:11, 11:8, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
HAZIK Jakub MYTNIK Wojciech |
X |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | SUROWIEC Franciszek | X | CYGANEK Anna | 0:3 (7:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | STUDZIŃSKA Nadia | X | CYGANEK Anna | 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-24 18:00 ⇨ 2025-11-07 18:00 1. UKS Sokolik Świebodzin - LKS Piotrowice 6:4 |
|||||||
| 2 | B | CYGANEK Anna | Y | STUDNICKA Anna | 3:1 (11:6, 11:13, 11:8, 11:7) |
|
|
| 4 | A |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
X |
STUDNICKA Anna NOWORYTA Łucja |
3:1 (11:6, 10:12, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | B | CYGANEK Anna | X | TOPOREK Kornelia | 3:0 (11:7, 13:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | CYGANEK Anna | Z | NOWORYTA Łucja | 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 13:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-08 14:30 ⇨ 2025-11-15 15:00 4. MKS Centrum Kraków - UKS Sokolik Świebodzin 4:6 |
|||||||
| 3 | C | ŻUROWSKA-KUŁACH Zofia | Z | CYGANEK Anna | 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
SZEWCZYK Maria PAJĄK Barbara |
X |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
1:3 (9:11, 8:11, 11:8, 10:12) |
|
|
| 6 | A | BEŁZOWSKA Agnieszka | Z | CYGANEK Anna | 2:3 (8:11, 2:11, 11:9, 12:10, 5:11) |
|
|
| 8 | B | SZEWCZYK Maria | Z | CYGANEK Anna | 0:3 (3:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-22 11:00 ⇨ 2025-12-09 19:30 7. LKS Kłos Olkusz - UKS Sokolik Świebodzin 2:8 |
|||||||
| 3 | C | KUTA Anna | Z | CYGANEK Anna | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | A | KUTA Natalia | Z | CYGANEK Anna | 3:2 (6:11, 3:11, 11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 8 | B | LUBAŚ Julia | Z | CYGANEK Anna | 0:3 (3:11, 4:11, 2:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2026-01-09 17:00 10. UKS Sokolik Świebodzin - MKS Halniak Maków Podh. 9:1 |
|||||||
| 2 | B | CYGANEK Anna | Y | CZARNY Nina | 3:1 (11:9, 12:14, 11:7, 11:8) |
|
|
| 4 | A |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
X |
LENART Dorota MATYJA Zuzanna |
3:1 (11:8, 12:10, 11:13, 11:6) |
|
|
| 5 | B | CYGANEK Anna | X | LENART Dorota | 3:2 (11:5, 9:11, 11:8, 10:12, 11:4) |
|
|
| 8 | B | CYGANEK Anna | Z | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:00 81. UKS Sokolik Świebodzin - LKS Olszyny 8:6 |
|||||||
| 3 | C | CYGANEK Anna | Y | PYZIK Anna | 3:0 (12:10, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
DAMIAN Tomasz CYGANEK Anna |
X |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
2:3 (8:11, 11:9, 12:10, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | CYGANEK Anna | Z | PYZIK Tomasz | 2:3 (2:11, 11:9, 8:11, 13:11, 8:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-01-16 18:00 13. ATS Skawa Wadowice - UKS Sokolik Świebodzin 8:2 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Zofia | Z | CYGANEK Anna | 0:3 (3:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 4 | A |
PIEKARCZYK Zuzanna ŚWIĘTEK Małgorzata |
X |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
3:0 (11:5, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | A | ŚWIĘTEK Małgorzata | Z | CYGANEK Anna | 2:3 (7:11, 11:8, 11:7, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PIEKARCZYK Zuzanna | Z | CYGANEK Anna | 3:0 (11:3, 11:7, 11:4) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-17 10:00 89. KS STS MOSiR Tuchów - UKS Sokolik Świebodzin 3:11 |
|||||||
| 2 | B | KIELAWA Kamila | X | CYGANEK Anna | 3:1 (11:7, 12:10, 7:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
SARAD Dawid OSIKA Magdalena |
X |
DAMIAN Tomasz CYGANEK Anna |
1:3 (4:11, 12:10, 9:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | OSIKA Kacper | X | CYGANEK Anna | 1:3 (8:11, 11:9, 2:11, 5:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-03-13 18:00 ⇨ 2026-03-20 19:00 22. UKS Sokolik Świebodzin - LKS Kłos Olkusz 8:2 |
|||||||
| 1 | A | CYGANEK Anna | X | KUTA Natalia | 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
3:0 (11:4, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | A | CYGANEK Anna | Z | KUTA Anna | 3:0 (11:3, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | A | CYGANEK Anna | Y | SPUTO Nadia | 3:0 (11:6, 11:3, 11:3) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 7. | 2026-03-06 18:00 ⇨ 2026-05-23 12:00 19. UKS Sokolik Świebodzin - MKS Centrum Kraków 5:5 |
|||||||
| 1 | A | CYGANEK Anna | X | SZEWCZYK Maria | 3:0 (11:8, 11:3, 11:4) |
|
|
| 4 | A |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
X |
PAJĄK Barbara BEŁZOWSKA Agnieszka |
3:2 (11:4, 11:2, 9:11, 7:11, 11:5) |
|
|
| 6 | A | CYGANEK Anna | Z | BEŁZOWSKA Agnieszka | 1:3 (11:7, 6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | A | CYGANEK Anna | Y | PAJĄK Barbara | 3:2 (11:7, 6:11, 7:11, 11:6, 11:9) |
|
|