Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-21 18:00 81. LKS Orawa Jabłonka - Power Rangers Czarny Dunajec 10:4 |
|||||||
10 | C | BROŻEK Jacek | Z | PSHENOV Viktor | 2:3 (11:6, 6:11, 11:8, 8:11, 8:11) |