
| Numer zawodnika: | 3662 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | ATS Skawa Wadowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 59612 |
| Numer licencji okres.: | 4814 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-23 18:30 ⇨ 2025-10-16 18:30 19. ATS Skawa Wadowice IV - ULKS Lachowice II 3:11 |
|||||||
| 1 | A | PALUCH Ryszard | W | KRUPKA Sławomir | 3:1 (13:11, 11:4, 8:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | PALUCH Ryszard | X | KACHEL Mateusz | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | PALUCH Ryszard | Y | KACHEL Piotr | 0:3 (14:16, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 19:00 26. MKS Halniak Maków Podh. II - ATS Skawa Wadowice IV 4:10 |
|||||||
| 3 | C | CZUBIN Tomasz | Y | PALUCH Ryszard | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
CZUBIN Tomasz PANEK Natan |
W |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:1 (11:2, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | NIECIĄG Krzysztof | Y | PALUCH Ryszard | 1:3 (3:11, 7:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 11 | A | STOPA Nikodem | Y | PALUCH Ryszard | 0:3 (11:13, 11:13, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 18:00 39. LKS Victoria Nidek II - ATS Skawa Wadowice IV 14:0 |
|||||||
| 3 | C | WRÓBEL Dominik | Y | PALUCH Ryszard | 3:0 (11:7, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:0 (11:2, 11:5, 11:5) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Kamil | Y | PALUCH Ryszard | 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) |
|
|
| 11 | A | WOLANIN Piotr | Y | PALUCH Ryszard | 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:30 43. ATS Skawa Wadowice IV - LKS Victoria Nidek III 2:12 |
|||||||
| 2 | B | PALUCH Ryszard | X | BEDNARZ Paweł | 2:3 (9:11, 13:15, 11:5, 11:8, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
W |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | PALUCH Ryszard | W | WĘGLARZ Patryk | 0:3 (4:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 13 | B | PALUCH Ryszard | Z | SZEMIK Krzysztof | 0:3 (22:24, 5:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-08 18:00 52. Czarni Czarny Dunajec - ATS Skawa Wadowice IV 9:5 |
|||||||
| 4 | D | WINIARSKI Adam | Z | PALUCH Ryszard | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
PSHENOV Viktor BODZIONY Piotr |
X |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:0 (11:3, 11:8, 11:7) |
|
|
| 10 | C | PSHENOV Viktor | Z | PALUCH Ryszard | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | BANDYK Katarzyna | Z | PALUCH Ryszard | 0:3 (8:11, 9:11, 12:14) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-18 18:30 55. ATS Skawa Wadowice IV - MKS Halniak Maków Podh. 3:11 |
|||||||
| 2 | B | PALUCH Ryszard | X | KUTEK Patrycja | 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
2:3 (11:9, 7:11, 11:7, 2:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | PALUCH Ryszard | W | RYPEL Mikołaj | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | PALUCH Ryszard | Z | KOWALCZYK Dawid | 0:3 (3:11, 9:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-16 18:00 78. KS Gorce Nowy Targ III - ATS Skawa Wadowice IV 6:8 |
|||||||
| 4 | D | ŚCIRKA Maria | Z | PALUCH Ryszard | 2:3 (8:11, 5:11, 11:8, 14:12, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
CZYSZCZOŃ Ewa ŚCIRKA Maria |
X |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:2 (7:11, 11:9, 7:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 10 | C | PĘKSA Lilianna | Z | PALUCH Ryszard | 3:2 (11:9, 8:11, 8:11, 11:2, 12:10) |
|
|
| 13 | B | WSZOŁEK Maria | Z | PALUCH Ryszard | 0:3 (10:12, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-15 18:30 ⇨ 2026-01-22 18:30 67. ATS Skawa Wadowice IV - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 3 | C | PALUCH Ryszard | Y | CHRZANOWSKI Piotr | 1:3 (9:11, 10:12, 14:12, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
X |
PAJERSKI Maciej MOTYKA Janusz |
3:2 (9:11, 11:9, 11:9, 4:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | PALUCH Ryszard | Z | PAJERSKI Maciej | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | PALUCH Ryszard | W | KLISZCZ Tadeusz | 3:1 (11:6, 7:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:30 96. ATS Skawa Wadowice IV - Czarni Czarny Dunajec 2:12 |
|||||||
| 3 | C | PALUCH Ryszard | Y | PSHENOV Viktor | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
X |
WINIARSKI Adam KUCIA Andrzej |
1:3 (6:11, 13:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | PALUCH Ryszard | Z | ŚLAGA Jakub | 1:3 (12:14, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | PALUCH Ryszard | W | WINIARSKI Adam | 1:3 (4:11, 11:8, 4:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-12 18:30 98. ATS Skawa Wadowice IV - KS Gorce Nowy Targ III 4:10 |
|||||||
| 3 | C | PALUCH Ryszard | Y | CZYSZCZOŃ Ewa | 3:1 (11:2, 11:4, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
W |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
3:1 (11:4, 11:8, 10:12, 11:9) |
|
|
| 10 | C | PALUCH Ryszard | Z | WSZOŁEK Natalia | 2:3 (11:8, 7:11, 4:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 12 | C | PALUCH Ryszard | W | WSZOŁEK Maria | 3:2 (7:11, 11:7, 9:11, 13:11, 11:8) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-10 18:00 105. LKS Victoria Nidek III - ATS Skawa Wadowice IV 8:6 |
|||||||
| 4 | D | SZEMIK Krzysztof | Z | PALUCH Ryszard | 0:3 (3:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
X |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
1:3 (11:8, 5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | ODROBINA Krzysztof | Z | PALUCH Ryszard | 1:3 (5:11, 4:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 13 | B | WĘGLARZ Patryk | Z | PALUCH Ryszard | 3:2 (7:11, 11:9, 11:6, 9:11, 11:8) |
|
|