
| Numer zawodnika: | 3879 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62034 |
| Numer licencji okres.: | 9654 |
| Data wydania: | 12.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-01 18:00 ⇨ 2025-10-08 18:00 2. LKS Gajowianka Gaj III - UKS Zarabie Myślenice III 5:9 |
|||||||
| 1 | A | DROŻYŃSKI Tomasz | W | ARENDARCZYK Wojciech | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
DROŻYŃSKI Tomasz ZAJĄC Antoni |
W |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
2:3 (11:9, 11:3, 9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | NIEDŹWIECKI Mateusz | W | ARENDARCZYK Wojciech | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | ZAJĄC Antoni | W | ARENDARCZYK Wojciech | 2:3 (11:9, 8:11, 8:11, 11:8, 8:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-26 19:00 20. LKS Polonia Wilczkowice II - UKS Zarabie Myślenice III 9:5 |
|||||||
| 4 | D | JĘDRAS Mateusz | Z | ARENDARCZYK Wojciech | 3:0 (11:8, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
WIDEŁKA Mirosław BRAK Andrzej |
W |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
2:3 (13:11, 12:10, 9:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | HOFER Wolfgang | Z | ARENDARCZYK Wojciech | 3:0 (11:2, 11:4, 11:6) |
|
|
| 13 | B | GARBACKI Andrzej | Z | ARENDARCZYK Wojciech | 1:3 (8:11, 11:4, 6:11, 6:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-14 11:00 28. UKS Zarabie Myślenice III - LKS Wisła Rząska II 4:10 |
|||||||
| 4 | D | ARENDARCZYK Wojciech | Z | MIĘKINA Jan | 1:3 (11:3, 11:13, 8:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
X |
NOWOTNY Jacek MIĘKINA Jan |
3:2 (12:10, 9:11, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ARENDARCZYK Wojciech | Y | REPTAK Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ARENDARCZYK Wojciech | X | NOWOTNY Jacek | 1:3 (11:13, 7:11, 12:10, 11:13) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 8. | 2026-01-14 19:00 29. FCIS Kraków - UKS Zarabie Myślenice III 3:11 |
|||||||
| 2 | B | ŚLIWA Sylwia | X | ARENDARCZYK Wojciech | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWA Sylwia PAJDA Michał |
W |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
3:2 (6:11, 6:11, 11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
| 7 | A | PAJDA Michał | X | ARENDARCZYK Wojciech | 1:3 (11:3, 7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | GOLEC Michał | X | ARENDARCZYK Wojciech | 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-18 11:00 35. UKS Zarabie Myślenice III - MKS Centrum Kraków II 6:8 |
|||||||
| 4 | D | ARENDARCZYK Wojciech | Z | BARCHANOWICZ Jan | 2:3 (6:11, 11:8, 11:8, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
X |
DIETRICH Aleksander BARAN Mateusz |
0:3 (12:14, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | ARENDARCZYK Wojciech | Y | DIETRICH Aleksander | 3:1 (12:10, 11:3, 7:11, 12:10) |
|
|
| 14 | D | ARENDARCZYK Wojciech | X | STYCZEŃ Szymon | 3:0 (11:8, 11:7, 13:11) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-16 18:30 79. LKS Wisła Rząska III - UKS Zarabie Myślenice III 7:7 |
|||||||
| 4 | D | SOCZÓWKA Michał | Z | ARENDARCZYK Wojciech | 0:3 (3:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PAJOR Patryk SOCZÓWKA Michał |
W |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
2:3 (7:11, 5:11, 11:9, 12:10, 9:11) |
|
|
| 10 | C | PAJOR Patryk | Z | ARENDARCZYK Wojciech | 0:3 (3:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | Z | ARENDARCZYK Wojciech | 0:3 (4:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-12 11:00 83. UKS Zarabie Myślenice III - UKS Miasto Soli Wieliczka II 14:0 |
|||||||
| 2 | B | ARENDARCZYK Wojciech | X | IWAN Julian | 3:0 (11:2, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
W |
CHMIELEWSKI Jakub ROGACZEWSKI Włodzimierz |
3:0 (11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 8 | B | ARENDARCZYK Wojciech | W | ROGACZEWSKI Włodzimierz | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) |
|
|
| 13 | B | ARENDARCZYK Wojciech | Z | MICHAŁCZAK Jakub | 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|