
| Numer zawodnika: | 3712 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61207 |
| Numer licencji okres.: | 5395 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-25 11:00 2. LKS Kłos Olkusz - MKS Halniak Maków Podh. 9:1 |
|||||||
| 2 | B | SPUTO Nadia | Y | MATYJA Zuzanna | 3:1 (12:10, 5:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
MATYJA Zuzanna CZARNY Nina |
3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-02 12:00 6. LKS Piotrowice - LKS Kłos Olkusz 7:3 |
|||||||
| 2 | B | STUDNICKA Anna | Y | SPUTO Nadia | 3:0 (11:3, 11:4, 11:9) |
|
|
| 4 | A |
STUDNICKA Anna NOWORYTA Łucja |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
3:1 (11:7, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
| 7 | C | NOWORYTA Łucja | Y | SPUTO Nadia | 3:1 (10:12, 11:7, 11:7, 11:3) |
|
|
| 10 | A | TOPOREK Kornelia | Y | SPUTO Nadia | 2:3 (11:4, 8:11, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-22 11:00 ⇨ 2025-12-09 19:30 7. LKS Kłos Olkusz - UKS Sokolik Świebodzin 2:8 |
|||||||
| 2 | B | SPUTO Nadia | Y | BUCZYŃSKA Ewa | 1:3 (6:11, 11:9, 6:11, 6:11) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
SAWCZAK Aneta BUCZYŃSKA Ewa |
0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | B | SPUTO Nadia | X | SAWCZAK Aneta | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-13 11:00 12. LKS Kłos Olkusz - ATS Skawa Wadowice 1:9 |
|||||||
| 2 | B | SPUTO Nadia | Y | ŚWIĘTEK Małgorzata | 1:3 (5:11, 5:11, 11:9, 11:13) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
PIEKARCZYK Zuzanna GAŁUSZKA Zofia |
0:3 (4:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | B | SPUTO Nadia | X | PIEKARCZYK Zuzanna | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | SPUTO Nadia | Z | GAŁUSZKA Zofia | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 6. | 2026-02-23 17:00 17. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Kłos Olkusz 2:8 |
|||||||
| 2 | B | MATYJA Zuzanna | Y | SPUTO Nadia | 1:3 (13:15, 5:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
KUTEK Patrycja MATYJA Zuzanna |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
0:3 (7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 7 | C | KUTEK Patrycja | Y | SPUTO Nadia | 3:1 (10:12, 11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 10 | A | CZARNY Nina | Y | SPUTO Nadia | 0:3 (9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 7. | 2026-03-07 11:00 ⇨ 2026-03-03 19:30 21. LKS Kłos Olkusz - LKS Piotrowice 5:5 |
|||||||
| 2 | B | SPUTO Nadia | Y | TOPOREK Kornelia | 3:1 (11:6, 11:8, 9:11, 11:9) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
STUDNICKA Anna NOWORYTA Łucja |
3:2 (11:8, 7:11, 11:9, 3:11, 11:5) |
|
|
| 5 | B | SPUTO Nadia | X | STUDNICKA Anna | 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | SPUTO Nadia | Z | NOWORYTA Łucja | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-03-13 18:00 ⇨ 2026-03-20 19:00 22. UKS Sokolik Świebodzin - LKS Kłos Olkusz 8:2 |
|||||||
| 2 | B | BUCZYŃSKA Ewa | Y | SPUTO Nadia | 3:1 (11:5, 6:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
3:0 (11:4, 11:4, 11:7) |
|
|
| 7 | C | NIEDZIAŁEK Bernadeta | Y | SPUTO Nadia | 0:3 (11:13, 7:11, 4:11) |
|
|
| 10 | A | CYGANEK Anna | Y | SPUTO Nadia | 3:0 (11:6, 11:3, 11:3) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-04-10 18:30 ⇨ 2026-03-22 19:00 27. ATS Skawa Wadowice - LKS Kłos Olkusz 6:4 |
|||||||
| 2 | B | ŚWIĘTEK Małgorzata | Y | SPUTO Nadia | 3:0 (11:5, 11:6, 11:2) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAWLIK Laura |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
1:3 (8:11, 8:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 7 | C | GAŁUSZKA Zofia | Y | SPUTO Nadia | 3:1 (9:11, 11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
| 10 | A | GAWLIK Laura | Y | SPUTO Nadia | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-05-02 11:00 87. UKS Zarabie Myślenice III - LKS Kłos Olkusz III 9:5 |
|||||||
| 2 | B | ARENDARCZYK Wojciech | X | SPUTO Nadia | 3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ARENDARCZYK Wojciech ARENDARCZYK Marcin |
W |
SPUTO Nadia KUTA Anna |
3:1 (9:11, 11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ARENDARCZYK Marcin | X | SPUTO Nadia | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | WIECZOREK Jakub | X | SPUTO Nadia | 3:1 (7:11, 11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-05-09 11:00 ⇨ 2026-05-30 11:00 29. LKS Kłos Olkusz - MKS Centrum Kraków 2:8 |
|||||||
| 2 | B | SPUTO Nadia | Y | SZEWCZYK Maria | 0:3 (10:12, 9:11, 5:11) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
SZEWCZYK Maria BEŁZOWSKA Agnieszka |
3:0 (11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | B | SPUTO Nadia | X | BEŁZOWSKA Agnieszka | 1:3 (7:11, 11:6, 10:12, 10:12) |
|
|
| 8 | B | SPUTO Nadia | Z | PAJĄK Barbara | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|