
| Numer zawodnika: | 4186 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65316 |
| Numer licencji okres.: | 8599 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-22 18:00 1. ULKS Lachowice - LKS Victoria Nidek 3:7 |
|||||||
| 1 | A | MOTYKA Jan | X | ZIĘBA Dominika | 2:3 (4:11, 13:11, 11:8, 7:11, 6:11) |
|
|
| 4 | A |
MOTYKA Jan ŁACZEK Gabriel |
X |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
0:3 (7:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | B | ŁACZEK Gabriel | X | ZIĘBA Dominika | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 9 | C | MIKOŁAJEK Paweł | X | ZIĘBA Dominika | 0:3 (6:11, 3:11, 10:12) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 29. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice 6:8 |
|||||||
| 1 | A | ZIĘBA Dominika | W | GRAJNY Piotr | 0:3 (5:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
WĘGLARZ Patryk ZIĘBA Dominika |
W |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
1:3 (7:11, 7:11, 14:12, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ZIĘBA Dominika | X | SURMA Krzysztof | 0:3 (7:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 11 | A | ZIĘBA Dominika | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (6:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-11 18:00 8. LKS Victoria Nidek - UKS Rokicie Szczytniki 2:8 |
|||||||
| 1 | A | ZIĘBA Dominika | X | ŚLEDZIEWSKI Patryk | 0:3 (7:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 4 | A |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
X |
ŚLEDZIEWSKI Patryk ŚLEDZIEWSKI Igor |
0:3 (7:11, 10:12, 1:11) |
|
|
| 6 | A | ZIĘBA Dominika | Z | ŚLEDZIEWSKI Igor | 0:3 (11:13, 8:11, 11:13) |
|
|
| 10 | A | ZIĘBA Dominika | Y | GUBERNAT Eryk | 0:3 (6:11, 4:11, 4:11) |
|
|