V liga rejon Nowy Sącz
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 KANTOR Michał (Szkoła Podstawowa Biesna I) 50 44 6 140:42 88,00
2 GOLONKA Filip (UKS Płomień Limanowa II) 42 41 1 124:15 97,62
3 SZAREK Marcin (KSTS Forhend Muszyna) 54 41 13 131:64 75,93
4 GLADIS Stefan (KSTS Forhend Muszyna) 53 39 14 121:64 73,58
5 BANACH Jakub (UKS Płomień Limanowa II) 48 37 11 124:51 77,08
6 WOŹNIAK Dominik (Szkoła Podstawowa Biesna I) 48 35 13 121:50 72,92
7 MATUSIK Szymon (Solsum LUKS Lipie I) 48 35 13 113:67 72,92
8 PYZIK Tomasz (Szkoła Podstawowa Biesna II) 43 33 10 102:40 76,74
9 MACIUSZEK Wiesław (PTG Sokół Grybów) 36 32 4 99:17 88,89
10 JANIKOWSKI Sławomir (LKS Uran Łukowica) 37 31 6 97:27 83,78
11 URBAN Mariusz (PTG Sokół Grybów) 30 29 1 87:16 96,67
12 WSZOŁEK Katarzyna (UKS Truchcik Libusza) 43 29 14 100:58 67,44
13 SZEWCZYK Dariusz (UKS Bociek Wojnarowa) 51 29 22 99:86 56,86
14 KOTLARZ Daniel (Karpol Spektrum Słopnice IV) 48 28 20 98:72 58,33
15 JURKOWSKI Piotr (Solsum LUKS Lipie I) 45 27 18 91:72 60,00
16 SYWAŁA Dawid (LKS Uran Łukowica) 33 26 7 83:37 78,79
17 PYZIK Anna (Szkoła Podstawowa Biesna II) 44 25 19 88:72 56,82
18 DZIEDZIC Miłosz (MKS Radość Gorlice III) 45 25 20 98:79 55,56
19 DZIEDZIAK Stanisław (PTG Sokół Grybów) 35 24 11 81:45 68,57
20 LIGĘZA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 40 24 16 80:55 60,00
21 OBRZUT Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 41 24 17 87:67 58,54
22 GŁÓWCZYK Jan (Szkoła Podstawowa Biesna I) 31 23 8 81:35 74,19
23 ŁUKASIK Andrzej (UKS Bociek Wojnarowa) 45 23 22 90:80 51,11
24 STYRCZULA Marek (UKS Truchcik Libusza) 47 23 24 91:87 48,94
25 PORĘBA Adam (KSTS Forhend Muszyna) 53 23 30 88:106 43,40
26 DUSZA Szymon (Szkoła Podstawowa Biesna I) 31 22 9 73:41 70,97
27 WILCZEK Michał (UKS Płomień Limanowa II) 33 21 12 75:46 63,64
28 SEKUŁA Grzegorz (Solsum LUKS Lipie II) 44 21 23 81:86 47,73
29 TABASZEWSKA Małgorzata (PTG Sokół Grybów) 27 20 7 67:27 74,07
30 STERKOWICZ Tomasz (UKS Truchcik Libusza) 21 19 2 57:10 90,48
31 PRZYBYLSKI Piotr (MKS Radość Gorlice III) 21 19 2 60:13 90,48
32 KULCZYK Dominika (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 39 19 20 66:73 48,72
33 ŁATKA Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 40 19 21 65:78 47,50
34 STEFAŃSKA Izabela (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 41 19 22 71:76 46,34
35 SOBCZAK Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 27 18 9 61:34 66,67
36 SZEWCZYK Jarosław (UKS Płomień Limanowa II) 30 18 12 64:42 60,00
37 MUCHA Jakub (Szkoła Podstawowa Biesna II) 41 18 23 66:81 43,90
38 ŻAROWSKA Sonia (Szkoła Podstawowa Biesna I) 26 17 9 58:35 65,38
39 TALAR Paweł (KS TT Szczawa II) 33 17 16 63:56 51,52
40 TALAR Leszek (KS TT Szczawa II) 33 17 16 59:57 51,52
41 OPYD Dawid (KS TT Szczawa II) 45 17 28 65:94 37,78
42 BOMBA Łukasz (Solsum LUKS Lipie I) 46 17 29 66:104 36,96
43 GROMALA Rafał (LKS Uran Łukowica) 21 15 6 48:22 71,43
44 KOSTRZEWA Michał (Solsum LUKS Lipie II) 45 15 30 58:99 33,33
45 WĄSIK Stanisław (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 15 14 1 43:9 93,33
46 KOTLARZ Szymon (UKS Płomień Limanowa III) 35 14 21 55:71 40,00
47 MADZULA Bartosz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 36 14 22 54:78 38,89
48 ŚLĄSKI Sebastian (KS TT Szczawa II) 39 14 25 64:84 35,90
49 KRÓL Stanisław (PTG Sokół Grybów) 18 13 5 44:20 72,22
50 WOŹNIAK Agnieszka (PTG Sokół Grybów) 19 13 6 46:23 68,42
51 FLOREK Barbara (Karpol Spektrum Słopnice IV) 39 13 26 49:81 33,33
52 ZAŁUBSKI Piotr (Karpol Spektrum Słopnice IV) 21 12 9 42:35 57,14
53 PIASKOWSKI Piotr (LKS Uran Łukowica) 12 11 1 35:11 91,67
54 KURNYTA Mariusz (KS TT Szczawa II) 15 11 4 35:17 73,33
55 GOLONKA Blanka (UKS Płomień Limanowa II) 15 11 4 33:17 73,33
56 KANTOR Jan (LKS Uran Łukowica) 16 11 5 39:23 68,75
57 STYRCZULA Robert (UKS Truchcik Libusza) 33 11 22 46:74 33,33
58 KULIG Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 11 10 1 32:6 90,91
59 SZCZECINA Piotr (Solsum LUKS Lipie I) 12 10 2 31:9 83,33
60 HEBDA Maksymilian (LKS Uran Łukowica) 13 9 4 30:17 69,23
61 JANOWSKI Julian (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 24 9 15 35:55 37,50
62 STANISZ Wojciech (UKS Płomień Limanowa II) 12 8 4 28:14 66,67
63 SUŁKOWSKI Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 33 8 25 36:80 24,24
64 ROZUM Dawid (UKS Płomień Limanowa II) 9 7 2 24:10 77,78
65 WIĘCEK Zuzanna (Karpol Spektrum Słopnice IV) 36 7 29 31:91 19,44
66 MICHALEC Grzegorz (MKS Radość Gorlice III) 6 6 0 18:0 100,00
67 BOGDAN Piotr (UKS Truchcik Libusza) 9 6 3 22:11 66,67
68 WOJTAS Tomasz (Szkoła Podstawowa Biesna I) 9 6 3 19:14 66,67
69 ŚWIĘTNICKA Jadwiga (MKS Radość Gorlice III) 16 6 10 31:34 37,50
70 JANOWSKI Paweł (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 22 6 16 34:49 27,27
71 APOLA Edward (MKS Radość Gorlice III) 26 6 20 30:63 23,08
72 HUDZIK Gabriel (MKS Radość Gorlice III) 32 6 26 24:84 18,75
73 BULZAK Jan (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 5 5 0 15:3 100,00
74 KAWKA Maciej (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 10 5 5 18:17 50,00
75 STYPUŁA Anna (UKS Płomień Limanowa III) 33 5 28 28:87 15,15
76 PORĘBSKI Kacper (Solsum LUKS Lipie I) 39 5 34 20:108 12,82
77 KOKOSZA Krzysztof (Solsum LUKS Lipie II) 42 5 37 26:113 11,90
78 CIENIAWA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 5 4 1 14:5 80,00
79 BLICHARZ Piotr (KSTS Forhend Muszyna) 10 4 6 13:24 40,00
80 URBAN Krzysztof (PTG Sokół Grybów) 12 4 8 20:25 33,33
81 KOŁODZIEJ Karol (UKS Płomień Limanowa III) 36 4 32 23:98 11,11
82 HAJDUGA Michał (Solsum LUKS Lipie II) 43 4 39 20:119 9,30
83 ŁABOWSKI Józef (MKS Radość Gorlice III) 3 3 0 9:0 100,00
84 SUŁKOWSKI Karol (UKS Płomień Limanowa II) 3 3 0 9:0 100,00
85 DUDZIK Grzegorz (KS TT Szczawa II) 3 3 0 9:0 100,00
86 PIECHOWICZ Marek (MKS Radość Gorlice III) 3 3 0 9:1 100,00
87 ŚMIAŁEK Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 3 3 0 9:2 100,00
88 CEWKA Piotr (Solsum LUKS Lipie I) 4 3 1 9:3 75,00
89 BOŃCZAK Stanisław (MKS Radość Gorlice III) 12 3 9 13:27 25,00
90 KONWENT Paweł (MKS Radość Gorlice III) 21 3 18 15:56 14,29
91 ŁUCZKOWSKI Bogdan (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 6:0 100,00
92 FLOREK Zbigniew (Karpol Spektrum Słopnice IV) 2 2 0 6:0 100,00
93 STYRCZULA Miłosz (UKS Truchcik Libusza) 3 2 1 6:5 66,67
94 HARAF Oliwier (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 3 2 1 6:5 66,67
95 SKOWRON Jan (PTG Sokół Grybów) 3 2 1 7:7 66,67
96 MICHALSKI Tomasz (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 6 2 4 7:12 33,33
97 CHLIPAŁA Tymoteusz (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 6 2 4 7:13 33,33
98 KAIM Łukasz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 6 2 4 7:15 33,33
99 STEINHOFF Bogumił (UKS Bociek Wojnarowa) 6 2 4 6:13 33,33
100 KOZA Dawid (LKS Uran Łukowica) 8 2 6 11:20 25,00
101 PTAK Jacek (Solsum LUKS Lipie II) 24 2 22 11:70 8,33
102 PULIT Anna (UKS Płomień Limanowa III) 26 2 24 11:73 7,69
103 STYPUŁA Szymon (UKS Płomień Limanowa III) 29 2 27 7:84 6,90
104 OLEKSY Mateusz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 1 2 4:7 33,33
105 MUCHA Sławomir (Szkoła Podstawowa Biesna I) 3 1 2 3:6 33,33
106 LEWANDOWSKI Ireneusz (UKS Truchcik Libusza) 3 1 2 3:8 33,33
107 FRANCUZ Andrzej (Solsum LUKS Lipie II) 5 1 4 3:14 20,00
108 CEWKA Piotr (Solsum LUKS Lipie I) 7 1 6 7:19 14,29
109 NIEMIEC Krystian (MKS Radość Gorlice III) 10 1 9 6:27 10,00
110 ŚLĄSKI Damian (KS TT Szczawa II) 10 1 9 5:28 10,00
111 BANACH Bartosz (UKS Płomień Limanowa III) 16 1 15 10:45 6,25
112 KOZIOŁ Dawid (UKS Bociek Wojnarowa) 16 1 15 7:47 6,25
113 GAD Grzegorz (UKS Bociek Wojnarowa) 17 1 16 9:48 5,88
114 MUCHA Mikołaj (Szkoła Podstawowa Biesna II) 23 1 22 7:68 4,35
115 SZUBRYT Tomasz (KSTS Forhend Muszyna) 6 0 6 7:18 0,00
116 KĄDZIOŁKA Brajan (UKS Płomień Limanowa III) 1 0 1 1:3 0,00
117 MĘŻYK Milena (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 6 0 6 5:18 0,00
118 KUŚ Laura (Szkoła Podstawowa Biesna II) 5 0 5 2:15 0,00
119 SOCHAJ Marcelina (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 3 0 3 1:9 0,00
120 OPIŁO Zygmunt (Solsum LUKS Lipie I) 3 0 3 1:9 0,00
121 PIENIĄDZ Aleksandra (Szkoła Podstawowa Biesna II) 30 0 30 5:90 0,00
122 JANUSZ Michał (MKS Radość Gorlice III) 6 0 6 1:18 0,00
123 WYCZÓŁKOWSKA Emilia (UKS Płomień Limanowa III) 12 0 12 1:36 0,00
124 KLUZ Nina (Szkoła Podstawowa Biesna II) 18 0 18 1:54 0,00
125 PARA Maciej (KSTS Forhend Muszyna) 4 0 4 0:12 0,00
126 MIRGA Alan (UKS Płomień Limanowa III) 1 0 1 0:3 0,00
127 ŚLAZYK Julia (Karpol Spektrum Słopnice IV) 1 0 1 0:3 0,00
128 MAREK Maja (UKS Płomień Limanowa III) 3 0 3 0:9 0,00
129 ZIELIŃSKI Krzysztof (Solsum LUKS Lipie II) 1 0 1 0:3 0,00
130 CHLIPAŁA Jakub (KS TT Szczawa II) 2 0 2 0:6 0,00
131 WOŹNIAK Zuzanna (Szkoła Podstawowa Biesna I) 6 0 6 0:18 0,00
132 DZIEDZIC Milan (MKS Radość Gorlice III) 3 0 3 0:9 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 GOLONKA Filip (UKS Płomień Limanowa II) 42 41 1 124:15 97,62
2 URBAN Mariusz (PTG Sokół Grybów) 30 29 1 87:16 96,67
3 STERKOWICZ Tomasz (UKS Truchcik Libusza) 21 19 2 57:10 90,48
4 PRZYBYLSKI Piotr (MKS Radość Gorlice III) 21 19 2 60:13 90,48
5 MACIUSZEK Wiesław (PTG Sokół Grybów) 36 32 4 99:17 88,89
6 KANTOR Michał (Szkoła Podstawowa Biesna I) 50 44 6 140:42 88,00
7 JANIKOWSKI Sławomir (LKS Uran Łukowica) 37 31 6 97:27 83,78
8 SYWAŁA Dawid (LKS Uran Łukowica) 33 26 7 83:37 78,79
9 BANACH Jakub (UKS Płomień Limanowa II) 48 37 11 124:51 77,08
10 PYZIK Tomasz (Szkoła Podstawowa Biesna II) 43 33 10 102:40 76,74
11 SZAREK Marcin (KSTS Forhend Muszyna) 54 41 13 131:64 75,93
12 GŁÓWCZYK Jan (Szkoła Podstawowa Biesna I) 31 23 8 81:35 74,19
13 TABASZEWSKA Małgorzata (PTG Sokół Grybów) 27 20 7 67:27 74,07
14 GLADIS Stefan (KSTS Forhend Muszyna) 53 39 14 121:64 73,58
15 WOŹNIAK Dominik (Szkoła Podstawowa Biesna I) 48 35 13 121:50 72,92
16 MATUSIK Szymon (Solsum LUKS Lipie I) 48 35 13 113:67 72,92
17 GROMALA Rafał (LKS Uran Łukowica) 21 15 6 48:22 71,43
18 DUSZA Szymon (Szkoła Podstawowa Biesna I) 31 22 9 73:41 70,97
19 DZIEDZIAK Stanisław (PTG Sokół Grybów) 35 24 11 81:45 68,57
20 WSZOŁEK Katarzyna (UKS Truchcik Libusza) 43 29 14 100:58 67,44
21 SOBCZAK Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 27 18 9 61:34 66,67
22 ŻAROWSKA Sonia (Szkoła Podstawowa Biesna I) 26 17 9 58:35 65,38
23 WILCZEK Michał (UKS Płomień Limanowa II) 33 21 12 75:46 63,64
24 SZEWCZYK Jarosław (UKS Płomień Limanowa II) 30 18 12 64:42 60,00
25 LIGĘZA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 40 24 16 80:55 60,00
26 JURKOWSKI Piotr (Solsum LUKS Lipie I) 45 27 18 91:72 60,00
27 OBRZUT Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 41 24 17 87:67 58,54
28 KOTLARZ Daniel (Karpol Spektrum Słopnice IV) 48 28 20 98:72 58,33
29 ZAŁUBSKI Piotr (Karpol Spektrum Słopnice IV) 21 12 9 42:35 57,14
30 SZEWCZYK Dariusz (UKS Bociek Wojnarowa) 51 29 22 99:86 56,86
31 PYZIK Anna (Szkoła Podstawowa Biesna II) 44 25 19 88:72 56,82
32 DZIEDZIC Miłosz (MKS Radość Gorlice III) 45 25 20 98:79 55,56
33 TALAR Paweł (KS TT Szczawa II) 33 17 16 63:56 51,52
34 TALAR Leszek (KS TT Szczawa II) 33 17 16 59:57 51,52
35 ŁUKASIK Andrzej (UKS Bociek Wojnarowa) 45 23 22 90:80 51,11
36 STYRCZULA Marek (UKS Truchcik Libusza) 47 23 24 91:87 48,94
37 KULCZYK Dominika (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 39 19 20 66:73 48,72
38 SEKUŁA Grzegorz (Solsum LUKS Lipie II) 44 21 23 81:86 47,73
39 ŁATKA Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 40 19 21 65:78 47,50
40 STEFAŃSKA Izabela (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 41 19 22 71:76 46,34
41 MUCHA Jakub (Szkoła Podstawowa Biesna II) 41 18 23 66:81 43,90
42 PORĘBA Adam (KSTS Forhend Muszyna) 53 23 30 88:106 43,40
43 KOTLARZ Szymon (UKS Płomień Limanowa III) 35 14 21 55:71 40,00
44 MADZULA Bartosz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 36 14 22 54:78 38,89
45 OPYD Dawid (KS TT Szczawa II) 45 17 28 65:94 37,78
46 JANOWSKI Julian (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 24 9 15 35:55 37,50
47 BOMBA Łukasz (Solsum LUKS Lipie I) 46 17 29 66:104 36,96
48 ŚLĄSKI Sebastian (KS TT Szczawa II) 39 14 25 64:84 35,90
49 STYRCZULA Robert (UKS Truchcik Libusza) 33 11 22 46:74 33,33
50 FLOREK Barbara (Karpol Spektrum Słopnice IV) 39 13 26 49:81 33,33
51 KOSTRZEWA Michał (Solsum LUKS Lipie II) 45 15 30 58:99 33,33
52 JANOWSKI Paweł (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 22 6 16 34:49 27,27
53 SUŁKOWSKI Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 33 8 25 36:80 24,24
54 APOLA Edward (MKS Radość Gorlice III) 26 6 20 30:63 23,08
55 WIĘCEK Zuzanna (Karpol Spektrum Słopnice IV) 36 7 29 31:91 19,44
56 HUDZIK Gabriel (MKS Radość Gorlice III) 32 6 26 24:84 18,75
57 STYPUŁA Anna (UKS Płomień Limanowa III) 33 5 28 28:87 15,15
58 KONWENT Paweł (MKS Radość Gorlice III) 21 3 18 15:56 14,29
59 PORĘBSKI Kacper (Solsum LUKS Lipie I) 39 5 34 20:108 12,82
60 KOKOSZA Krzysztof (Solsum LUKS Lipie II) 42 5 37 26:113 11,90
61 KOŁODZIEJ Karol (UKS Płomień Limanowa III) 36 4 32 23:98 11,11
62 HAJDUGA Michał (Solsum LUKS Lipie II) 43 4 39 20:119 9,30
63 PTAK Jacek (Solsum LUKS Lipie II) 24 2 22 11:70 8,33
64 PULIT Anna (UKS Płomień Limanowa III) 26 2 24 11:73 7,69
65 STYPUŁA Szymon (UKS Płomień Limanowa III) 29 2 27 7:84 6,90
66 MUCHA Mikołaj (Szkoła Podstawowa Biesna II) 23 1 22 7:68 4,35
67 PIENIĄDZ Aleksandra (Szkoła Podstawowa Biesna II) 30 0 30 5:90 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 WOŹNIAK Dominik / ŻAROWSKA Sonia
(Szkoła Podstawowa Biesna I)
10 9 1 28:5 90,00
2 SOBCZAK Krzysztof / SYWAŁA Dawid
(LKS Uran Łukowica)
10 9 1 29:8 90,00
3 GOLONKA Filip / WILCZEK Michał
(UKS Płomień Limanowa II)
8 7 1 21:7 87,50
4 OBRZUT Tomasz / ŁUKASIK Andrzej
(UKS Bociek Wojnarowa)
15 13 2 39:17 86,67
5 MACIUSZEK Wiesław / DZIEDZIAK Stanisław
(PTG Sokół Grybów)
7 6 1 19:7 85,71
6 PRZYBYLSKI Piotr / ŚWIĘTNICKA Jadwiga
(MKS Radość Gorlice III)
6 5 1 17:3 83,33
7 URBAN Mariusz / TABASZEWSKA Małgorzata
(PTG Sokół Grybów)
6 5 1 15:5 83,33
8 SUŁKOWSKI Jerzy / SZAREK Marcin
(KSTS Forhend Muszyna)
6 5 1 16:6 83,33
9 GŁÓWCZYK Jan / KANTOR Michał
(Szkoła Podstawowa Biesna I)
11 9 2 28:13 81,82
10 ŁATKA Tomasz / SZEWCZYK Dariusz
(UKS Bociek Wojnarowa)
12 9 3 30:23 75,00
11 KANTOR Jan / JANIKOWSKI Sławomir
(LKS Uran Łukowica)
6 4 2 16:8 66,67
12 SEKUŁA Grzegorz / KOSTRZEWA Michał
(Solsum LUKS Lipie II)
8 5 3 19:10 62,50
13 PYZIK Anna / MUCHA Jakub
(Szkoła Podstawowa Biesna II)
8 5 3 17:13 62,50
14 TALAR Paweł / OPYD Dawid
(KS TT Szczawa II)
10 6 4 19:19 60,00
15 SZEWCZYK Jarosław / BANACH Jakub
(UKS Płomień Limanowa II)
9 5 4 18:12 55,56
16 STYRCZULA Marek / WSZOŁEK Katarzyna
(UKS Truchcik Libusza)
13 7 6 25:22 53,85
17 PYZIK Anna / PYZIK Tomasz
(Szkoła Podstawowa Biesna II)
6 3 3 14:10 50,00
18 FLOREK Barbara / WIĘCEK Zuzanna
(Karpol Spektrum Słopnice IV)
10 5 5 19:19 50,00
19 BOMBA Łukasz / MATUSIK Szymon
(Solsum LUKS Lipie I)
15 7 8 29:31 46,67
20 KULCZYK Dominika / STEFAŃSKA Izabela
(UKS Arka Start Nowy Sącz II)
12 5 7 22:25 41,67
21 SZAREK Marcin / PORĘBA Adam
(KSTS Forhend Muszyna)
7 2 5 11:16 28,57
22 DZIEDZIC Miłosz / HUDZIK Gabriel
(MKS Radość Gorlice III)
9 2 7 12:24 22,22
23 PTAK Jacek / HAJDUGA Michał
(Solsum LUKS Lipie II)
6 1 5 3:16 16,67
24 JURKOWSKI Piotr / PORĘBSKI Kacper
(Solsum LUKS Lipie I)
7 1 6 6:18 14,29
25 KOTLARZ Daniel / MADZULA Bartosz
(Karpol Spektrum Słopnice IV)
8 1 7 9:22 12,50
26 KOŁODZIEJ Karol / KOTLARZ Szymon
(UKS Płomień Limanowa III)
9 1 8 7:26 11,11
27 STYPUŁA Anna / PULIT Anna
(UKS Płomień Limanowa III)
6 0 6 3:18 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 KANTOR Michał (Szkoła Podstawowa Biesna I) 50 44 6 17 14 3 51,0
2 GOLONKA Filip (UKS Płomień Limanowa II) 42 41 1 14 12 2 47,0
3 SZAREK Marcin (KSTS Forhend Muszyna) 54 41 13 18 10 8 46,0
4 GLADIS Stefan (KSTS Forhend Muszyna) 53 39 14 18 9 9 43,5
5 WOŹNIAK Dominik (Szkoła Podstawowa Biesna I) 48 35 13 17 15 2 42,5
6 BANACH Jakub (UKS Płomień Limanowa II) 48 37 11 16 9 7 41,5
7 MATUSIK Szymon (Solsum LUKS Lipie I) 48 35 13 16 8 8 39,0
8 JANIKOWSKI Sławomir (LKS Uran Łukowica) 37 31 6 14 12 2 37,0
9 MACIUSZEK Wiesław (PTG Sokół Grybów) 36 32 4 12 9 3 36,5
10 PYZIK Tomasz (Szkoła Podstawowa Biesna II) 43 33 10 13 5 8 35,5
11 SZEWCZYK Dariusz (UKS Bociek Wojnarowa) 51 29 22 15 9 6 33,5
12 URBAN Mariusz (PTG Sokół Grybów) 30 29 1 9 8 1 33,0
13 WSZOŁEK Katarzyna (UKS Truchcik Libusza) 43 29 14 14 7 7 32,5
14 SYWAŁA Dawid (LKS Uran Łukowica) 33 26 7 12 11 1 31,5
15 OBRZUT Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 41 24 17 16 13 3 30,5
16 JURKOWSKI Piotr (Solsum LUKS Lipie I) 45 27 18 15 6 9 30,0
17 ŁUKASIK Andrzej (UKS Bociek Wojnarowa) 45 23 22 16 14 2 30,0
18 KOTLARZ Daniel (Karpol Spektrum Słopnice IV) 48 28 20 16 3 13 29,5
19 PYZIK Anna (Szkoła Podstawowa Biesna II) 44 25 19 15 8 7 29,0
20 LIGĘZA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 40 24 16 13 8 5 28,0
21 STYRCZULA Marek (UKS Truchcik Libusza) 47 23 24 16 10 6 28,0
22 GŁÓWCZYK Jan (Szkoła Podstawowa Biesna I) 31 23 8 11 9 2 27,5
23 DZIEDZIAK Stanisław (PTG Sokół Grybów) 35 24 11 10 7 3 27,5
24 DZIEDZIC Miłosz (MKS Radość Gorlice III) 45 25 20 15 4 11 27,0
25 PORĘBA Adam (KSTS Forhend Muszyna) 53 23 30 16 8 8 27,0
26 DUSZA Szymon (Szkoła Podstawowa Biesna I) 31 22 9 9 8 1 26,0
27 WILCZEK Michał (UKS Płomień Limanowa II) 33 21 12 11 9 2 25,5
28 TABASZEWSKA Małgorzata (PTG Sokół Grybów) 27 20 7 9 8 1 24,0
29 SEKUŁA Grzegorz (Solsum LUKS Lipie II) 44 21 23 14 6 8 24,0
30 ŁATKA Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 40 19 21 14 10 4 24,0
31 SOBCZAK Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 27 18 9 10 9 1 22,5
32 PRZYBYLSKI Piotr (MKS Radość Gorlice III) 21 19 2 7 5 2 21,5
33 STERKOWICZ Tomasz (UKS Truchcik Libusza) 21 19 2 7 5 2 21,5
34 ŻAROWSKA Sonia (Szkoła Podstawowa Biesna I) 26 17 9 10 9 1 21,5
35 KULCZYK Dominika (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 39 19 20 13 5 8 21,5
36 STEFAŃSKA Izabela (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 41 19 22 14 5 9 21,5
37 SZEWCZYK Jarosław (UKS Płomień Limanowa II) 30 18 12 10 6 4 21,0
38 TALAR Paweł (KS TT Szczawa II) 33 17 16 12 7 5 20,5
39 MUCHA Jakub (Szkoła Podstawowa Biesna II) 41 18 23 14 5 9 20,5
40 OPYD Dawid (KS TT Szczawa II) 45 17 28 15 7 8 20,5
41 BOMBA Łukasz (Solsum LUKS Lipie I) 46 17 29 16 7 9 20,5
42 TALAR Leszek (KS TT Szczawa II) 33 17 16 10 6 4 20,0
43 GROMALA Rafał (LKS Uran Łukowica) 21 15 6 6 6 0 18,0
44 KOSTRZEWA Michał (Solsum LUKS Lipie II) 45 15 30 15 5 10 17,5
45 ŚLĄSKI Sebastian (KS TT Szczawa II) 39 14 25 12 5 7 16,5
46 WĄSIK Stanisław (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 15 14 1 5 4 1 16,0
47 KRÓL Stanisław (PTG Sokół Grybów) 18 13 5 8 6 2 16,0
48 FLOREK Barbara (Karpol Spektrum Słopnice IV) 39 13 26 13 6 7 16,0
49 WOŹNIAK Agnieszka (PTG Sokół Grybów) 19 13 6 6 4 2 15,0
50 MADZULA Bartosz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 36 14 22 12 2 10 15,0
51 KOTLARZ Szymon (UKS Płomień Limanowa III) 35 14 21 10 1 9 14,5
52 STYRCZULA Robert (UKS Truchcik Libusza) 33 11 22 11 7 4 14,5
53 KANTOR Jan (LKS Uran Łukowica) 16 11 5 7 5 2 13,5
54 PIASKOWSKI Piotr (LKS Uran Łukowica) 12 11 1 4 4 0 13,0
55 ZAŁUBSKI Piotr (Karpol Spektrum Słopnice IV) 21 12 9 7 2 5 13,0
56 KURNYTA Mariusz (KS TT Szczawa II) 15 11 4 5 3 2 12,5
57 GOLONKA Blanka (UKS Płomień Limanowa II) 15 11 4 5 2 3 12,0
58 KULIG Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 11 10 1 3 3 0 11,5
59 SZCZECINA Piotr (Solsum LUKS Lipie I) 12 10 2 4 3 1 11,5
60 SUŁKOWSKI Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 33 8 25 16 7 9 11,5
61 HEBDA Maksymilian (LKS Uran Łukowica) 13 9 4 3 3 0 10,5
62 JANOWSKI Julian (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 24 9 15 7 3 4 10,5
63 WIĘCEK Zuzanna (Karpol Spektrum Słopnice IV) 36 7 29 12 6 6 10,0
64 ŚWIĘTNICKA Jadwiga (MKS Radość Gorlice III) 16 6 10 9 6 3 9,0
65 STANISZ Wojciech (UKS Płomień Limanowa II) 12 8 4 4 1 3 8,5
66 ROZUM Dawid (UKS Płomień Limanowa II) 9 7 2 3 2 1 8,0
67 JANOWSKI Paweł (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 22 6 16 8 4 4 8,0
68 HUDZIK Gabriel (MKS Radość Gorlice III) 32 6 26 10 3 7 7,5
69 MICHALEC Grzegorz (MKS Radość Gorlice III) 6 6 0 2 1 1 6,5
70 WOJTAS Tomasz (Szkoła Podstawowa Biesna I) 9 6 3 2 1 1 6,5
71 BOGDAN Piotr (UKS Truchcik Libusza) 9 6 3 3 1 2 6,5
72 KAWKA Maciej (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 10 5 5 4 3 1 6,5
73 APOLA Edward (MKS Radość Gorlice III) 26 6 20 8 1 7 6,5
74 URBAN Krzysztof (PTG Sokół Grybów) 12 4 8 5 4 1 6,0
75 PORĘBSKI Kacper (Solsum LUKS Lipie I) 39 5 34 11 2 9 6,0
76 BULZAK Jan (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 5 5 0 1 1 0 5,5
77 KOKOSZA Krzysztof (Solsum LUKS Lipie II) 42 5 37 9 1 8 5,5
