M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | LKS Uran Łukowica | 14 | 27 | 13 (1) | 1 | 0 | 158:38 | 120 | 509:175 |
2* | UKS Płomień Limanowa II | 14 | 24 | 11 | 2 | 1 | 147:49 | 98 | 482:202 |
3* | PTG Sokół Grybów | 14 | 24 | 12 | 0 | 2 (1) | 147:49 | 98 | 475:203 |
4* | Szkoła Podstawowa Biesna I | 14 | 24 | 12 | 0 | 2 | 138:58 | 80 | 466:248 |
5 | KS TT Szczawa II | 14 | 18 | 8 (1) | 2 | 4 | 99:97 | 2 | 352:338 |
6 | Solsum LUKS Lipie I | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 102:94 | 8 | 356:360 |
7 | UKS Arka Start Nowy Sącz II | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 (1) | 95:101 | -6 | 348:357 |
8 | KSTS Forhend Muszyna | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 99:97 | 2 | 348:358 |
9 | UKS Truchcik Libusza | 14 | 12 | 6 | 0 | 8 | 103:93 | 10 | 376:332 |
10 | UKS Bociek Wojnarowa | 14 | 11 | 5 | 1 | 8 | 91:105 | -14 | 324:390 |
11 | Karpol Spektrum Słopnice IV | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 75:121 | -46 | 289:414 |
12 | Szkoła Podstawowa Biesna II | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 71:125 | -54 | 258:411 |
13 | MKS Radość Gorlice III | 14 | 6 | 3 | 0 | 11 | 70:126 | -56 | 283:410 |
14 | Solsum LUKS Lipie II | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 48:148 | -100 | 200:478 |
15 | UKS Płomień Limanowa III | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27:169 | -142 | 135:525 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 15 | ||||
2025-01-19 11:00 | 99 | UKS Płomień Limanowa III - UKS Arka Start Nowy Sącz II | 4:10 🏓 | ✔ |
2025-01-11 16:00 | 100 | KSTS Forhend Muszyna - Solsum LUKS Lipie I | 6:8 🏓 | ✔ |
2025-01-19 11:00 | 101 | Solsum LUKS Lipie II - MKS Radość Gorlice III | 4:10 🏓 | ✔ |
2025-01-11 16:00 | 102 | KS TT Szczawa II - LKS Uran Łukowica | 1:13 🏓 | ✔ |
2024-10-04 19:30 | 103 | UKS Bociek Wojnarowa - Szkoła Podstawowa Biesna I | 4:10 🏓 | ✔ |
2025-01-17 18:00 | 104 | Szkoła Podstawowa Biesna II - UKS Truchcik Libusza | 3:11 🏓 | ✔ |
2025-01-17 19:00 | 105 | Karpol Spektrum Słopnice IV - PTG Sokół Grybów | 2:12 🏓 | ✔ |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl. |