
| Numer zawodnika: | 3625 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | ATS Skawa Wadowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 60571 |
| Numer licencji okres.: | 4822 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 18:30 7. ATS Skawa Wadowice IV - KS Gorce Nowy Targ II 4:10 |
|||||||
| 3 | C | RADWAN Franciszek | Y | KLAG Maja | 0:3 (8:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
RADWAN Franciszek KUBERA Grzegorz |
W |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
0:3 (4:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | RADWAN Franciszek | Z | KOWALCZYK Michał | 0:3 (5:11, 3:11, 11:13) |
|
|
| 12 | C | RADWAN Franciszek | W | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:30 13. KS Backhand Andrychów - ATS Skawa Wadowice IV 6:8 |
|||||||
| 4 | D | HOLCMAN Zbigniew | Z | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:4, 11:9, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
DUDKA Piotr KOWALA Zbigniew |
X |
RADWAN Franciszek KUBERA Grzegorz |
2:3 (8:11, 11:8, 11:9, 10:12, 8:11) |
|
|
| 10 | C | NOWAK Łukasz | Z | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
| 13 | B | DUDKA Piotr | Z | RADWAN Franciszek | 3:1 (11:4, 13:11, 8:11, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-23 18:30 ⇨ 2025-10-16 18:30 19. ATS Skawa Wadowice IV - ULKS Lachowice II 3:11 |
|||||||
| 2 | B | RADWAN Franciszek | X | KACHEL Mateusz | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
RADWAN Franciszek RYNCARZ Dominik |
W |
KACHEL Mateusz KRUPKA Sławomir |
0:3 (7:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | RADWAN Franciszek | W | KRUPKA Sławomir | 1:3 (7:11, 7:11, 15:13, 4:11) |
|
|
| 13 | B | RADWAN Franciszek | Z | KACHEL Jan | 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 19:00 26. MKS Halniak Maków Podh. II - ATS Skawa Wadowice IV 4:10 |
|||||||
| 4 | D | NIECIĄG Krzysztof | Z | RADWAN Franciszek | 3:0 (17:15, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
RADWAN Radosław RADWAN Franciszek |
0:3 (5:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | CZUBIN Tomasz | Z | RADWAN Franciszek | 3:0 (13:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | PANEK Natan | Z | RADWAN Franciszek | 1:3 (5:11, 9:11, 11:8, 13:15) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 18:00 39. LKS Victoria Nidek II - ATS Skawa Wadowice IV 14:0 |
|||||||
| 2 | B | FABER Marcel | X | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:3, 11:2, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WOLANIN Piotr FABER Marcel |
W |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
3:0 (11:7, 11:2, 11:6) |
|
|
| 7 | A | WOLANIN Piotr | X | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:9, 11:3, 11:7) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Kamil | X | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:2, 11:6, 11:3) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:30 43. ATS Skawa Wadowice IV - LKS Victoria Nidek III 2:12 |
|||||||
| 4 | D | RADWAN Franciszek | Z | SZEMIK Krzysztof | 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Franciszek RYNCARZ Dominik |
X |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
0:3 (2:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | RADWAN Franciszek | Y | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:8, 12:10, 11:9) |
|
|
| 14 | D | RADWAN Franciszek | X | BEDNARZ Paweł | 2:3 (11:9, 8:11, 10:12, 11:9, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-08 18:00 52. Czarni Czarny Dunajec - ATS Skawa Wadowice IV 9:5 |
|||||||
| 3 | C | PSHENOV Viktor | Y | RADWAN Franciszek | 3:1 (11:6, 10:12, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BODZIONY Grzegorz ŚLAGA Jakub |
W |
RADWAN Radosław RADWAN Franciszek |
0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | WINIARSKI Adam | Y | RADWAN Franciszek | 3:0 (17:15, 12:10, 11:2) |
|
|
| 11 | A | BODZIONY Piotr | Y | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-18 18:30 55. ATS Skawa Wadowice IV - MKS Halniak Maków Podh. 3:11 |
|||||||
| 4 | D | RADWAN Franciszek | Z | KOWALCZYK Dawid | 1:3 (5:11, 11:9, 10:12, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Radosław RADWAN Franciszek |
X |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
1:3 (5:11, 13:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | RADWAN Franciszek | Y | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (3:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 14 | D | RADWAN Franciszek | X | KUTEK Patrycja | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 65. ULKS Lachowice - ATS Skawa Wadowice IV 8:6 |
|||||||
| 1 | A | SURMA Krzysztof | W | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
W |
RADWAN Radosław RADWAN Franciszek |
0:3 (9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ŁACZEK Gabriel | W | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) |
|
|
| 12 | C | MIKOŁAJEK Paweł | W | RADWAN Franciszek | 0:3 (5:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-16 18:00 78. KS Gorce Nowy Targ III - ATS Skawa Wadowice IV 6:8 |
|||||||
| 3 | C | PĘKSA Lilianna | Y | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:9, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
W |
RADWAN Radosław RADWAN Franciszek |
1:3 (12:10, 5:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | ŚCIRKA Maria | Y | RADWAN Franciszek | 1:3 (11:6, 5:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 11 | A | CZYSZCZOŃ Ewa | Y | RADWAN Franciszek | 3:1 (11:6, 6:11, 11:6, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-15 18:30 ⇨ 2026-01-22 18:30 67. ATS Skawa Wadowice IV - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 4 | D | RADWAN Franciszek | Z | PAJERSKI Maciej | 0:3 (4:11, 4:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
RADWAN Radosław RADWAN Franciszek |
W |
KLISZCZ Tadeusz CHRZANOWSKI Piotr |
3:0 (11:6, 11:5, 11:1) |
|
|
| 9 | D | RADWAN Franciszek | Y | CHRZANOWSKI Piotr | 1:3 (11:7, 6:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 14 | D | RADWAN Franciszek | X | MOTYKA Janusz | 3:2 (13:11, 11:7, 8:11, 6:11, 11:5) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:30 96. ATS Skawa Wadowice IV - Czarni Czarny Dunajec 2:12 |
|||||||
| 2 | B | RADWAN Franciszek | X | KUCIA Andrzej | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
W |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
1:3 (10:12, 2:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 8 | B | RADWAN Franciszek | W | WINIARSKI Adam | 1:3 (6:11, 4:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 13 | B | RADWAN Franciszek | Z | ŚLAGA Jakub | 1:3 (9:11, 11:9, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-12 18:30 98. ATS Skawa Wadowice IV - KS Gorce Nowy Targ III 4:10 |
|||||||
| 4 | D | RADWAN Franciszek | Z | WSZOŁEK Natalia | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
X |
CZYSZCZOŃ Ewa WSZOŁEK Natalia |
2:3 (7:11, 11:8, 9:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 9 | D | RADWAN Franciszek | Y | CZYSZCZOŃ Ewa | 0:3 (7:11, 10:12, 14:16) |
|
|
| 14 | D | RADWAN Franciszek | X | PĘKSA Lilianna | 2:3 (9:11, 11:7, 8:11, 11:9, 12:14) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-10 18:00 105. LKS Victoria Nidek III - ATS Skawa Wadowice IV 8:6 |
|||||||
| 3 | C | BEDNARZ Paweł | Y | RADWAN Franciszek | 0:3 (9:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
W |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
3:1 (10:12, 14:12, 11:8, 12:10) |
|
|
| 9 | D | SZEMIK Krzysztof | Y | RADWAN Franciszek | 1:3 (11:6, 9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | GAŁUSZKA Jan | Y | RADWAN Franciszek | 3:1 (11:8, 13:11, 10:12, 11:7) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-07 18:30 106. ATS Skawa Wadowice IV - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 2 | B | RADWAN Franciszek | X | STOPA Nikodem | 3:0 (11:1, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
X |
PANEK Natan BISAGA Piotr |
3:0 (11:8, 11:3, 11:5) |
|
|
| 8 | B | RADWAN Franciszek | W | PANEK Natan | 3:1 (8:11, 11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | RADWAN Franciszek | Z | BISAGA Piotr | 3:0 (11:7, 11:2, 12:10) |
|
|