
| Numer zawodnika: | 4114 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65315 |
| Numer licencji okres.: | 8598 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 6. LKS Victoria Nidek II - LKS Victoria Nidek III 12:2 |
|||||||
| 11 | A | PENKALA Filip | Y | GAŁUSZKA Jan | 3:1 (11:7, 6:11, 11:9, 11:4) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 18:00 8. Czarni Czarny Dunajec - LKS Victoria Nidek II 2:12 |
|||||||
| 13 | B | WINIARSKI Adam | Z | PENKALA Filip | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 22. ULKS Lachowice - LKS Victoria Nidek II 4:10 |
|||||||
| 1 | A | GRAJNY Piotr | W | PENKALA Filip | 2:3 (12:14, 11:3, 11:8, 10:12, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
WRÓBEL Dominik PENKALA Filip |
3:1 (11:8, 11:8, 11:13, 12:10) |
|
|
| 8 | B | SURMA Krzysztof | W | PENKALA Filip | 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 12 | C | ŁACZEK Gabriel | W | PENKALA Filip | 0:3 (0:11, 1:11, 7:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-22 18:00 1. ULKS Lachowice - LKS Victoria Nidek 3:7 |
|||||||
| 3 | C | MIKOŁAJEK Paweł | Z | PENKALA Filip | 0:3 (5:11, 1:11, 1:11) |
|
|
| 4 | A |
MOTYKA Jan ŁACZEK Gabriel |
X |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
0:3 (7:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 6 | A | MOTYKA Jan | Z | PENKALA Filip | 0:3 (3:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ŁACZEK Gabriel | Z | PENKALA Filip | 0:3 (3:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 36. KS Gorce Nowy Targ III - LKS Victoria Nidek II 2:12 |
|||||||
| 3 | C | PĘKSA Lilianna | Y | PENKALA Filip | 3:2 (7:11, 11:8, 7:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PĘKSA Lilianna ŚCIRKA Maria |
X |
PENKALA Artur PENKALA Filip |
2:3 (13:15, 11:9, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | MAJERSKA Oliwia | Y | PENKALA Filip | 0:3 (10:12, 8:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | CZYSZCZOŃ Ewa | Y | PENKALA Filip | 3:2 (5:11, 7:11, 11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-11 18:00 8. LKS Victoria Nidek - UKS Rokicie Szczytniki 2:8 |
|||||||
| 3 | C | PENKALA Filip | Z | ŚLEDZIEWSKI Igor | 3:1 (11:8, 11:7, 2:11, 11:8) |
|
|
| 4 | A |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
X |
ŚLEDZIEWSKI Patryk ŚLEDZIEWSKI Igor |
0:3 (7:11, 10:12, 1:11) |
|
|
| 7 | C | PENKALA Filip | Y | GUBERNAT Eryk | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 9 | C | PENKALA Filip | X | ŚLEDZIEWSKI Patryk | 2:3 (11:6, 11:6, 8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-21 18:30 10. ATS Skawa Wadowice I - LKS Victoria Nidek 3:7 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Zofia | X | PENKALA Filip | 1:3 (11:3, 6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | B | GAŁUSZKA Maria | X | PENKALA Filip | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 9 | C | GAWLIK Laura | X | PENKALA Filip | 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 50. LKS Victoria Nidek II - KS Backhand Andrychów 9:5 |
|||||||
| 13 | B | PENKALA Filip | Z | NOWAK Łukasz | 0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-09 18:00 15. LKS Victoria Nidek - LKS Piotrowice 8:2 |
|||||||
| 1 | A | PENKALA Filip | X | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:5, 11:2, 11:5) |
|
|
| 6 | A | PENKALA Filip | Z | KRAWCZYK Antoni | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 10 | A | PENKALA Filip | Y | TOPOREK Kornelia | 3:1 (11:6, 8:11, 11:5, 11:4) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-15 17:00 19. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek 4:6 |
|||||||
| 2 | B | STOPA Nikodem | Y | PENKALA Filip | 0:3 (11:13, 3:11, 2:11) |
|
|
| 4 | A |
NIECIĄG Krzysztof BISAGA Piotr |
X |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 7 | C | MATYJA Zuzanna | Y | PENKALA Filip | 0:3 (3:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | A | BISAGA Piotr | Y | PENKALA Filip | 0:3 (2:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 61. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 2 | B | PENKALA Filip | X | CZUBIN Tomasz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Kamil PENKALA Filip |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 8 | B | PENKALA Filip | W | STOPA Nikodem | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 13 | B | PENKALA Filip | Z | PANEK Natan | 3:2 (11:2, 8:11, 9:11, 11:7, 11:3) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-13 18:00 22. LKS Victoria Nidek - ATS Skawa Wadowice II 8:2 |
|||||||
| 2 | B | PENKALA Filip | Y | GAŁUSZKA Szymon | 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
| 4 | A |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
X |
GAŁUSZKA Szymon RYNCARZ Dominik |
3:0 (11:4, 11:4, 11:8) |
|
|
| 5 | B | PENKALA Filip | X | RYNCARZ Dominik | 3:0 (11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PENKALA Filip | Z | GRODECKI Wojciech | 3:1 (11:3, 8:11, 11:9, 11:6) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-16 18:00 28. LKS Gajowianka Gaj - LKS Victoria Nidek 7:3 |
|||||||
| 3 | C | OSIEKA Jakub | Z | PENKALA Filip | 3:1 (11:7, 13:11, 8:11, 12:10) |
|
|
| 4 | A |
OSIEKA Jakub ZAJĄC Antoni |
X |
FABER Marcel PENKALA Filip |
1:3 (11:13, 6:11, 11:8, 10:12) |
|
|
| 6 | A | KIMSZAL Ignacy | Z | PENKALA Filip | 3:2 (11:5, 11:2, 12:14, 7:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ZAJĄC Antoni | Z | PENKALA Filip | 3:1 (11:5, 9:11, 13:11, 11:8) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-20 18:00 79. LKS Victoria Nidek II - ULKS Lachowice 10:4 |
|||||||
| 11 | A | PENKALA Filip | Y | WARMUZ Wojciech | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-02-24 18:00 29. LKS Victoria Nidek - ULKS Lachowice 6:4 |
|||||||
| 3 | C | PENKALA Filip | Z | KUŚNIERZ Kacper | 3:0 (13:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 4 | A |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
X |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
2:3 (11:6, 8:11, 8:11, 11:8, 2:11) |
|
|
| 7 | C | PENKALA Filip | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:7, 14:12, 11:7) |
|
|
| 9 | C | PENKALA Filip | X | MIKOŁAJEK Paweł | 3:0 (11:4, 11:8, 11:3) |
|
|