V liga rejon Nowy Targ => Grupa A
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2021-10-15
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2021-10-16 14:00 9 MKS ?Skawa? Wadowice III - KS ?Gorce? Nowy Targ III 4:10
1   A FABER Sebastian W JACHYMIAK Krzysztof 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) 0:1
2   B KUBERA Dawid X KLAG Franciszek 0:3 (3:11, 7:11, 5:11) 0:2
3   C JĘDRZEJOWSKI Ksawery Y MARDUŁA Mateusz 0:3 (2:11, 6:11, 11:13) 0:3
4   D KACZMARCZYK Karol Z MARDUŁA Michał 3:0 (11:1, 11:8, 11:8) 1:3
5   A JĘDRZEJOWSKI Ksawery
KUBERA Adrian
W KLAG Franciszek
MARDUŁA Michał
3:2 (9:11, 11:7, 3:11, 11:5, 11:6) 2:3
6   B KUBERA Dawid
KACZMARCZYK Karol
X JACHYMIAK Krzysztof
MARDUŁA Mateusz
0:3 (6:11, 5:11, 5:11) 2:4
7   A FABER Sebastian X KLAG Franciszek 0:3 (4:11, 6:11, 3:11) 2:5
8   B KUBERA Dawid W JACHYMIAK Krzysztof 1:3 (12:10, 3:11, 6:11, 5:11) 2:6
9   D KACZMARCZYK Karol Y MARDUŁA Mateusz 0:3 (2:11, 5:11, 4:11) 2:7
10   C JĘDRZEJOWSKI Ksawery Z MARDUŁA Michał 3:0 (11:5, 11:9, 11:3) 3:7
11   A KUBERA Adrian Y MARDUŁA Mateusz 0:3 (8:11, 6:11, 10:12) 3:8
12   C JĘDRZEJOWSKI Ksawery W JACHYMIAK Krzysztof 0:3 (10:12, 12:14, 7:11) 3:9
13   B KUBERA Dawid Z MARDUŁA Michał 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) 4:9
14   D KACZMARCZYK Karol X KLAG Franciszek 0:3 (7:11, 9:11, 3:11) 4:10
2021-10-06 18:00 10 ULKS ?Lachowice? II - LKS ?Victoria? Nidek III 6:8
1   A KACHEL Piotr W WRÓBEL Dominik 1:3 (11:3, 9:11, 10:12, 9:11) 0:1
2   B GRAJNY Piotr X PENKALA Artur 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) 1:1
3   C BANAŚ Jan Y ŻYDEK Kamil 2:3 (9:11, 11:9, 14:12, 9:11, 9:11) 1:2
4   D KRUPKA Sławomir Z BEDNARZ Paweł 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) 1:3
5   A GRAJNY Piotr
KACHEL Piotr
W WRÓBEL Dominik
ŻYDEK Kamil
3:1 (11:8, 11:4, 10:12, 11:8) 2:3
6   B LENART Kazimierz
KRUPKA Sławomir
X PENKALA Artur
BEDNARZ Paweł
2:3 (4:11, 7:11, 11:8, 11:9, 6:11) 2:4
7   A KACHEL Piotr X PENKALA Artur 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 9:11) 2:5
8   B GRAJNY Piotr W WRÓBEL Dominik 3:0 (12:10, 11:5, 11:4) 3:5
9   D KRUPKA Sławomir Y ŻYDEK Kamil 0:3 (10:12, 9:11, 7:11) 3:6
10   C BANAŚ Jan Z BEDNARZ Paweł 3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 11:7) 4:6
11   A KACHEL Piotr Y ŻYDEK Kamil 2:3 (9:11, 11:8, 7:11, 12:10, 7:11) 4:7
12   C BANAŚ Jan W WRÓBEL Dominik 3:1 (11:6, 11:7, 8:11, 14:12) 5:7
13   B GRAJNY Piotr Z BEDNARZ Paweł 3:0 (11:8, 11:2, 11:7) 6:7
14   D LENART Kazimierz X PENKALA Artur 2:3 (12:10, 11:4, 7:11, 7:11, 7:11) 6:8
2021-11-05 18:30 11 UKS ?Orły? Zakopane - ?Power Rangers? Czarny Dunajec 10:4
1   A MAGULSKI Łukasz W BODZIONY Grzegorz 3:1 (11:8, 7:11, 13:11, 11:9) 1:0
2   B STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz X PRACHARCZYK Krystian 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:8) 2:0
3   C CESACZ Piotr Y SOWIŃSKI Ziemowit 3:1 (7:11, 11:3, 11:5, 11:5) 3:0
4   D WOJAS Wojciech Z PALARZ Jan 0:3 (5:11, 7:11, 4:11) 3:1
5   A STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz
MAGULSKI Łukasz
W PALARZ Jan
SOWIŃSKI Ziemowit
3:2 (10:12, 11:2, 11:13, 11:4, 11:7) 4:1
6   B CESACZ Piotr
MOTYKA Janusz
X BODZIONY Grzegorz
PRACHARCZYK Krystian
3:1 (11:3, 11:7, 8:11, 11:7) 5:1
7   A MAGULSKI Łukasz X PRACHARCZYK Krystian 3:0 (11:1, 11:9, 13:11) 6:1
8   B STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz W BODZIONY Grzegorz 3:1 (11:3, 11:1, 8:11, 11:5) 7:1
9   D WOJAS Wojciech Y SOWIŃSKI Ziemowit 0:3 (7:11, 4:11, 7:11) 7:2
10   C CESACZ Piotr Z PALARZ Jan 3:0 (11:7, 11:9, 11:4) 8:2
11   A MAGULSKI Łukasz Y WINIARSKI Adam 3:0 (11:4, 11:3, 11:7) 9:2
12   C MOTYKA Janusz W BANDYK Katarzyna 3:0 (11:9, 11:6, 11:3) 10:2
13   B BYSTRZYCKI Wawrzyniec Z PALARZ Jan 0:3 (8:11, 8:11, 3:11) 10:3
14   D WOJAS Wojciech X PRACHARCZYK Krystian 1:3 (6:11, 11:7, 2:11, 9:11) 10:4
2021-10-23 15:00 12 KS ?Gorce? Nowy Targ V - KTS ?Victoria? Spytkowice II 14:0
1   A CZYSZCZOŃ Robert W LICHAŃSKI Michał 3:0 (11:6, 11:8, 11:5) 1:0
2   B KUROS Antoni X POCHOPIEŃ Michał 3:2 (7:11, 11:9, 8:11, 11:6, 11:4) 2:0
3   C KOWALCZYK Bartosz Y PIOTROWSKA Sylwia 3:0 (11:4, 11:1, 11:5) 3:0
4   D ŻÓŁTEK Daniel Z PIETRAŃCZYK Jacek 3:1 (7:11, 11:6, 11:9, 11:6) 4:0
5   A CZYSZCZOŃ Robert
ŻÓŁTEK Daniel
W POCHOPIEŃ Michał
LICHAŃSKI Michał
3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 5:0
6   B KOWALCZYK Bartosz
KUROS Antoni
X PIETRAŃCZYK Jacek
PIOTROWSKA Sylwia
3:0 (11:6, 11:5, 11:2) 6:0
7   A CZYSZCZOŃ Robert X POCHOPIEŃ Michał 3:0 (16:14, 11:6, 11:8) 7:0
8   B KUROS Antoni W LICHAŃSKI Michał 3:0 (11:8, 11:2, 11:6) 8:0
9   D ŻÓŁTEK Daniel Y PIOTROWSKA Sylwia 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) 9:0
10   C KOWALCZYK Bartosz Z PIETRAŃCZYK Jacek 3:2 (7:11, 11:8, 6:11, 11:9, 11:9) 10:0
11   A CZYSZCZOŃ Robert Y PIOTROWSKA Sylwia 3:0 (11:3, 11:1, 11:6) 11:0
12   C KOWALCZYK Bartosz W LICHAŃSKI Michał 3:0 (11:4, 11:5, 11:8) 12:0
13   B KUROS Antoni Z PIETRAŃCZYK Jacek 3:0 (11:3, 11:8, 11:2) 13:0
14   D ŻÓŁTEK Daniel X POCHOPIEŃ Michał 3:2 (11:8, 3:11, 4:11, 11:7, 11:7) 14:0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5nt@kozts.pl.